D3513 La Morera, Marbella (Todo) 4.815.000 € | D3502 Cortijo Blanco, San Pedro de Alcantara 3.780.000 € | D4236 Sotogrande Alto, Sotogrande 3.465.000 € | D4179 Cascada de Camojan, Marbella (Todo) 10.795.500 € | D2441 Haza del Conde, Marbella (Todo) 3.690.000 € | D2821 El Paraiso, Estepona 2.385.000 € | D4151 Sierra Blanca, Marbella (Todo) 5.395.500 € | D3634 Playa Esmeralda, Marbella (Todo) 2.880.000 € | D2662 Sierra Blanca, Marbella (Todo) 13.140.000 € | D3875 La Zagaleta, Benahavis 4.491.000 € |
Ventas y tendencias

Informe de ventas y tendencias de propiedades de lujo en La Zagaleta

Bienvenido al informe de ventas y tendencias de propiedades de lujo en La Zagaleta. Esta página muestra una información detallada de las ventas de inmuebles más recientes en la zona de La Zagaleta. Ofrece un entendimiento profundo de las tendencias y dinámicas de los mercados locales. Cada apartado incluye datos desde los tipos de propiedad y su tamaño hasta el precio inicial, fecha de venta y precio por metro cuadrado. Podrás observar fluctuaciones, comparar precios y hacerte una buena idea del mercado inmobiliario en esta zona específica de Marbella. De la mano de Drumelia, esta es una útil herramienta para compradores, vendedores, inversores y cualquier persona interesada en el mercado inmobiliario de Marbella en esta zona específica. Le proporcionamos un registro de precios inmobiliarios TODO EN UNO para La Zagaleta. Mantente informado y adéntrate en el mercado inmobiliario con confianza.

Precio medio de venta 7.868.987 €
Propiedades vendidas 57
Propiedad más cara vendida 32.000.000 €
Tamaño medio construido vendido 1.258,6 m²
Propiedad más barata vendida 995.000 €
Precio medio por m² vendido 5.321 €
Referencia Tipo Ubicación Dormitorios Construido (m²) Parcela (m²) Precio inicial (€) Precio por m²
construidos
Fecha de venta
Villa 6 1735 12435 28000000 16138.328530259 2025 / 02
Parcela 5 592 5025 1507500 300 2025 / 02
Villa 6 1103 5922 4990000 4524.0253853128 2025 / 01
Villa 5 1192 3452 5950000 4991.610738255 2024 / 10
Villa 5 956 9885 5450000 5700.8368200837 2024 / 08
Villa 5 1020 3762 3995000 3916.6666666667 2024 / 06
Villa 8 1544 6601 12500000 8095.8549222798 2024 / 05
Parcela 0 0 3994 1200000 300.45067601402 2024 / 05
Parcela 0 0 4497 1500000 333.55570380254 2024 / 05
Villa 6 1049 7491 6500000 6196.3775023832 2024 / 04
Villa 4 644 3537 5450000 8462.7329192547 2024 / 04
Villa 8 1690 10344 6900000 4082.8402366864 2024 / 01
Villa 8 1720 7350 12900000 7500 2023 / 11
Parcela 0 797 5315 4950000 931.326434619 2023 / 11
Villa 6 2376 5986 13900000 5850.1683501684 2023 / 11
Villa 10 3189 5885 29000000 9093.7597993101 2023 / 09
Villa 5 714 5444 3950000 5532.2128851541 2023 / 09
Villa 5 950 4237 5950000 6263.1578947368 2023 / 08
Villa 4 601 3852 1795000 2986.6888519135 2023 / 08
Villa 9 1075 5000 9500000 8837.2093023256 2023 / 07
Adosado 2 120 0 995000 8291.6666666667 2023 / 06
Villa 5 434 4022 6250000 14400.921658986 2023 / 05
Parcela 0 1061 7075 2653125 375 2023 / 03
Parcela 0 1438 9591 3596625 375 2023 / 03
Villa 6 1046 3316 8500000 8126.1950286807 2023 / 03
Villa 7 2688 24169 16970000 6313.244047619 2023 / 01
Villa 6 1100 5267 4900000 4454.5454545455 2022 / 12
Villa 7 1300 5000 9900000 7615.3846153846 2022 / 11
Villa 8 2185 3726 14800000 6773.4553775744 2022 / 11
Villa 4 1012 6262 5950000 5879.4466403162 2022 / 10
Parcela 0 4189 2950000 704.22535211268 2022 / 09
Villa 6 1400 7491 5750000 4107.1428571429 2022 / 08
Villa 6 1554 5312 10800000 6949.8069498069 2022 / 08
Villa 6 1001 3743 5995000 5989.010989011 2022 / 07
Villa 5 722 4828 5250000 7271.4681440443 2022 / 07
Villa 7 1109 5755 5950000 5365.1938683499 2022 / 06
Villa 6 1370 6054 5900000 4306.5693430657 2022 / 05
Villa 6 995 5891 3700000 3718.5929648241 2022 / 02
Villa 6 859 4646 3990000 4644.9359720605 2022 / 02
Villa 9 3000 8612 14500000 4833.3333333333 2022 / 01
Villa 6 1156 5702 4950000 4282.0069204152 2022 / 01
Villa 7 1300 4247 8950000 6884.6153846154 2021 / 11
Villa 5 1706 4366 6900000 4044.5486518171 2021 / 10
Villa 4 820 5783 4950000 6036.5853658537 2021 / 08
Villa 5 1390 4975 3950000 2841.726618705 2021 / 06
Villa 5 1019 6599 4000000 3925.4170755643 2021 / 05
Villa 9 998 4146 8995000 9013.0260521042 2021 / 05
Villa 7 1136 4058 9950000 8758.8028169014 2021 / 05
Villa 5 0 4958 2950000 0 2021 / 04
Villa 7 1418 7699 6350000 4478.1382228491 2021 / 03
Villa 10 3110 13845 32000000 10289.389067524 2021 / 03
Parcela 0 5700 5500000 964.91228070175 2021 / 03
Villa 8 2648 5044 12900000 4871.6012084592 2021 / 02
Villa 10 2560 8209 11900000 4648.4375 2021 / 01
Villa 5 1098 5975 3500000 3187.6138433515 2020 / 12
Villa 7 2892 7900 9650000 3336.7911479945 2020 / 10
Villa 6 1148 6088 5950000 5182.9268292683 2020 / 05
Llámanos Contacto