Текущий отчет о состоянии рынка Марбельи
Приглашаем ознакомиться с текущим отчетом о состоянии рынка Марбельи — понятным инструментом, созданным компанией «Друмелия». Теперь вы можете держать руку на пульсе изменчивого рынка недвижимости Марбельи. Наши данные включают детальную информацию о последних сделках купли-продажи по всему району, начиная от вилл до апартаментов и любых других объектов. По каждому объекту представлены ценные данные, такие как тип недвижимости, расположение, размер, запрашиваемая стоимость, дата продажи, даже цена за квадратный метр. Также мы включили в отчет расчет среднестатистических параметров, чтобы дать общее представление о рынке. Вне зависимости от того, являетесь ли вы покупателем, продавцом, инвестором или вам просто интересно, составленный нами текущий отчет о состоянии рынка Марбельи является ценным ресурсом, который помогает понять особенности недвижимости на этом знаковом средиземноморском курорте. Представляем Вам единый реестр цен на недвижимость в Марбелье, ее субрегионах и окрестностях.
Референция | Тип | Район | Спальни | Площадь (m²) | Участок (m²) | Запрашиваемая цена (€) | Цена за м² застройки | Дата продажи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3364 | Вилла | Nueva Atalaya | 5 | 202 | 860 | 1445000 | 7153.4653465347 | 2023 Q4 |
D2141 | Пентхаус | Marbella Golden Mile | 3 | 199 | 0 | 5250000 | 26381.909547739 | 2023 Q4 |
D3020 | Вилла | Nueva Andalucia | 5 | 364 | 799 | 2295000 | 6304.9450549451 | 2023 Q4 |
D3007 | Вилла | Los Olivos | 7 | 571 | 1070 | 3550000 | 6217.1628721541 | 2023 Q4 |
D2674 | Апартамент | Alcazaba | 4 | 127 | 0 | 1630000 | 12834.645669291 | 2023 Q4 |
D3371 | Пентхаус дуплекс | Reserva de Sierra Blanca | 3 | 247 | 0 | 3250000 | 13157.894736842 | 2023 Q4 |
D3155 | Вилла | Altos de Puente Romano | 6 | 350 | 1892 | 5450000 | 15571.428571429 | 2023 Q4 |
D3065 | Смежная вилла | Sierra Blanca | 4 | 434 | 220 | 1900000 | 4377.8801843318 | 2023 Q4 |
D2921 | Вилла | La Quinta | 5 | 727 | 1753 | 4500000 | 6189.8211829436 | 2023 Q4 |
D1399 | Вилла | Rio Verde | 6 | 540 | 2962 | 3500000 | 6481.4814814815 | 2023 Q4 |
D2474 | Апартамент | Emare | 3 | 288 | 0 | 3650000 | 12673.611111111 | 2023 Q4 |
D3310 | Вилла | La Zagaleta | 8 | 1720 | 7350 | 12900000 | 7500 | 2023 Q4 |
D3149 | Таунхаус | San Pedro de Alcantara | 4 | 205 | 235 | 1250000 | 6097.5609756098 | 2023 Q4 |
D1671 | Земельный участок | La Zagaleta | 797 | 5315 | 4950000 | 931.326434619 | 2023 Q4 | |
D2755 | Вилла | La Zagaleta | 6 | 2376 | 5986 | 13900000 | 5850.1683501684 | 2023 Q4 |
D2788 | Вилла | Atalaya | 4 | 303 | 1025 | 1500000 | 4950.495049505 | 2023 Q4 |
D2739 | Вилла | Sierra Blanca | 4 | 751 | 2298 | 6500000 | 8655.1264980027 | 2023 Q4 |
D2971 | Пентхаус дуплекс | Alcazaba | 3 | 211 | 0 | 2300000 | 10900.473933649 | 2023 Q4 |
D2588 | Земельный участок | Sierra Blanca | 0 | 58518 | 20000000 | 341.77518028641 | 2023 Q4 | |
D2989 | Вилла | Nueva Andalucia | 5 | 482 | 1280 | 3595000 | 7458.5062240664 | 2023 Q4 |
D3178 | Вилла | Guadalmina Alta | 4 | 280 | 950 | 1550000 | 5535.7142857143 | 2023 Q4 |
D2790 | Вилла | La Mairena | 6 | 743 | 1989 | 1860000 | 2503.3647375505 | 2023 Q4 |
D2838 | Вилла | Paraiso Alto | 4 | 524 | 1762 | 1950000 | 3721.3740458015 | 2023 Q4 |
D2404 | Вилла | Los Arqueros | 6 | 799 | 1205 | 2700000 | 3379.2240300375 | 2023 Q4 |
D2529 | Вилла | Parcelas del Golf | 5 | 380 | 1331 | 3995000 | 10513.157894737 | 2023 Q4 |
D3141 | Пентхаус | Alcazaba Beach | 2 | 115 | 0 | 1995000 | 17347.826086957 | 2023 Q4 |
D3069 | Апартамент на нижнем этаже | Emare | 4 | 453 | 415 | 4900000 | 10816.777041943 | 2023 Q4 |
D0187-1 | Апартамент на нижнем этаже | Marbella Golden Mile | 4 | 233 | 0 | 1395000 | 5987.1244635193 | 2023 Q4 |
D2764 | Вилла | Arena Beach | 4 | 110 | 340 | 1495000 | 13590.909090909 | 2023 Q4 |
D2223 | Вилла | Valle Romano | 4 | 247 | 1034 | 1499000 | 6068.8259109312 | 2023 Q4 |
D2859 | Вилла | Nueva Andalucia | 5 | 392 | 627 | 1795000 | 4579.0816326531 | 2023 Q4 |
D3116 | Смежная вилла | The Collection | 3 | 346 | 32 | 1690000 | 4884.3930635838 | 2023 Q4 |
D2946 | Вилла | La Reserva de los Monteros | 5 | 710 | 1326 | 6500000 | 9154.9295774648 | 2023 Q4 |
D3197 | Пентхаус | Cataleya | 3 | 298 | 0 | 1175000 | 3942.9530201342 | 2023 Q4 |
D2914 | Апартамент | Torre Bermeja | 3 | 141 | 0 | 1395000 | 9893.6170212766 | 2023 Q4 |
D114 | Апартамент | Mansion Club | 3 | 184 | 0 | 975000 | 5298.9130434783 | 2023 Q3 |
D930 | Вилла | Casasola | 5 | 627 | 1109 | 1950000 | 3110.04784689 | 2023 Q3 |
D3162 | Земельный участок | Marbella Golden Mile | 0 | 1603 | 1750000 | 1091.7030567686 | 2023 Q3 | |
D528 | Вилла | La Zagaleta | 10 | 3189 | 5885 | 29000000 | 9093.7597993101 | 2023 Q3 |
D2862 | Вилла | Los Olivos del Paraiso | 6 | 530 | 1185 | 2550000 | 4811.320754717 | 2023 Q3 |
D2860 | Вилла | Cabopino | 5 | 635 | 852 | 2800000 | 4409.4488188976 | 2023 Q3 |
D2829 | Вилла | Marbella - Puerto Banus | 4 | 281 | 805 | 3250000 | 11565.836298932 | 2023 Q3 |
D2542 | Пентхаус дуплекс | Marbella - Puerto Banus | 7 | 589 | 0 | 4750000 | 8064.5161290323 | 2023 Q3 |
D2284 | Вилла | Paraiso Alto | 6 | 770 | 1920 | 4500000 | 5844.1558441558 | 2023 Q3 |
D2779 | Спаренный дом | Meisho Hills | 3 | 360 | 681 | 2590000 | 7194.4444444444 | 2023 Q3 |
D2964 | Вилла | Rocio de Nagüeles | 5 | 450 | 1850 | 2500000 | 5555.5555555556 | 2023 Q3 |
D3030 | Вилла | El Madroñal | 5 | 438 | 1400 | 1950000 | 4452.0547945205 | 2023 Q3 |
D2516 | Вилла | La Zagaleta | 5 | 714 | 5444 | 3950000 | 5532.2128851541 | 2023 Q3 |
D446 | Вилла | La Zagaleta | 5 | 950 | 4237 | 5950000 | 6263.1578947368 | 2023 Q3 |
D1798 | Вилла | Nueva Andalucia | 5 | 268 | 1158 | 3950000 | 14738.805970149 | 2023 Q3 |
D2901 | Вилла | Vega del Colorado | 7 | 920 | 3500 | 5595000 | 6081.5217391304 | 2023 Q3 |
D2256 | Земельный участок | Casasola | 846 | 2820 | 2500000 | 886.52482269504 | 2023 Q3 | |
D555 | Апартамент | Malibu | 2 | 247 | 0 | 2100000 | 8502.024291498 | 2023 Q3 |
D1288 | Вилла | La Zagaleta | 4 | 601 | 3852 | 1795000 | 2986.6888519135 | 2023 Q3 |
D3119 | Смежная вилла | Meisho Hills | 3 | 481 | 0 | 1750000 | 3638.2536382536 | 2023 Q3 |
D3005 | Таунхаус | Aldea Dorada | 3 | 419 | 0 | 1450000 | 3460.6205250597 | 2023 Q3 |
D0150-2 | Дуплекс на первом этаже | La Quinta | 3 | 359 | 0 | 2400000 | 6685.2367688022 | 2023 Q3 |
D2938 | Смежная вилла | La Alzambra | 5 | 402 | 505 | 1975000 | 4912.9353233831 | 2023 Q3 |
D3096 | Земельный участок | Hacienda las Chapas | 0 | 2300 | 1150000 | 500 | 2023 Q3 | |
D3049 | Вилла | Guadalmina Baja | 6 | 700 | 4200 | 5750000 | 8214.2857142857 | 2023 Q3 |
D2659 | Пентхаус дуплекс | Monte Halcones | 4 | 186 | 0 | 1195000 | 6424.7311827957 | 2023 Q3 |
D3100 | Пентхаус дуплекс | El Dorado | 3 | 172 | 0 | 899000 | 5226.7441860465 | 2023 Q3 |
D3003 | Вилла | El Madroñal | 7 | 493 | 1850 | 4995000 | 10131.845841785 | 2023 Q3 |
D2665 | Вилла | Monte Mayor | 5 | 1100 | 2790 | 2800000 | 2545.4545454545 | 2023 Q3 |
D2666 | Вилла | Monte Mayor | 4 | 838 | 2050 | 2500000 | 2983.2935560859 | 2023 Q3 |
D2681 | Вилла | Guadalmina Baja | 5 | 460 | 1016 | 2950000 | 6413.0434782609 | 2023 Q3 |
D2980 | Вилла | La Cerquilla | 5 | 596 | 2478 | 7650000 | 12835.570469799 | 2023 Q3 |
D2815 | Вилла | Sierra Blanca | 6 | 1046 | 2084 | 8750000 | 8365.2007648184 | 2023 Q3 |
D2277 | Вилла | Casablanca | 7 | 696 | 1034 | 4750000 | 6824.7126436782 | 2023 Q3 |
D3117 | Вилла | Rocio de Nagüeles | 4 | 538 | 1500 | 2995000 | 5566.9144981413 | 2023 Q3 |
D2771 | Вилла | Marbella - Puerto Banus | 7 | 587 | 911 | 5600000 | 9540.0340715503 | 2023 Q3 |
D3195 | Вилла | Artola | 5 | 181 | 717 | 1995000 | 11022.099447514 | 2023 Q3 |
D2351 | Вилла | Nueva Andalucia | 5 | 461 | 1128 | 2200000 | 4772.2342733189 | 2023 Q3 |
D2855 | Вилла | Nueva Andalucia | 4 | 355 | 856 | 3495000 | 9845.0704225352 | 2023 Q3 |
D2842 | Вилла | Nueva Andalucia | 6 | 545 | 1549 | 6995000 | 12834.862385321 | 2023 Q3 |
D1795 | Вилла | Sierra Blanca | 8 | 1941 | 2935 | 12500000 | 6439.9793920659 | 2023 Q3 |
D3021 | Апартамент на нижнем этаже | Bahía del Velerín | 3 | 122 | 0 | 1195000 | 9795.0819672131 | 2023 Q3 |
D2849 | Вилла | Haza del Conde | 3 | 221 | 843 | 2495000 | 11289.592760181 | 2023 Q3 |
D1390 | Апартамент на нижнем этаже | New Golden Mile | 3 | 134 | 89 | 1290000 | 9626.8656716418 | 2023 Q3 |
D3190 | Вилла | Monte Mayor | 3 | 568 | 3012 | 1950000 | 3433.0985915493 | 2023 Q3 |
D3059 | Вилла | Sierra Blanca | 4 | 561 | 1133 | 4750000 | 8467.0231729055 | 2023 Q3 |
D2741 | Вилла | La Zagaleta | 9 | 1075 | 5000 | 9500000 | 8837.2093023256 | 2023 Q3 |
D1412 | Вилла | Rio Verde | 7 | 967 | 3500 | 5300000 | 5480.8686659772 | 2023 Q3 |
D3048 | Вилла | El Madroñal | 6 | 462 | 2658 | 4500000 | 9740.2597402597 | 2023 Q3 |
D2735 | Таунхаус | El Oasis Club | 3 | 103 | 0 | 2100000 | 20388.349514563 | 2023 Q3 |
D3063 | Таунхаус | La Quinta Hills | 3 | 187 | 0 | 1200000 | 6417.1122994652 | 2023 Q2 |
D3091 | Таунхаус | La Zagaleta | 2 | 120 | 0 | 995000 | 8291.6666666667 | 2023 Q2 |
D2511 | Пентхаус | Monte Paraiso | 3 | 157 | 0 | 2050000 | 13057.324840764 | 2023 Q2 |
D2622 | Вилла | Guadalmina Baja | 4 | 435 | 1124 | 2695000 | 6195.4022988506 | 2023 Q2 |
D2952 | Вилла | Nueva Andalucia | 5 | 376 | 1267 | 2295000 | 6103.7234042553 | 2023 Q2 |
D2936 | Вилла | Altos de Puente Romano | 6 | 658 | 1556 | 3900000 | 5927.0516717325 | 2023 Q2 |
D2710 | Вилла | El Paraiso | 5 | 886 | 2003 | 6350000 | 7167.0428893905 | 2023 Q2 |
D1291 | Вилла | New Golden Mile | 5 | 699 | 1005 | 4900000 | 7010.0143061516 | 2023 Q2 |
D1965 | Земельный участок | Sierra Blanca | 0 | 1468 | 1750000 | 1192.0980926431 | 2023 Q2 | |
D2893 | Вилла | El Madroñal | 5 | 596 | 4017 | 4750000 | 7969.7986577181 | 2023 Q2 |
D2307 | Вилла | Marbella Golden Mile | 4 | 611 | 980 | 3670800 | 6007.8559738134 | 2023 Q2 |
D1074 | Вилла | La Alqueria | 5 | 751 | 1246 | 2300000 | 3062.5832223702 | 2023 Q2 |
D858 | Апартамент | Malibu | 2 | 229 | 0 | 1450000 | 6331.8777292576 | 2023 Q2 |
D2809 | Вилла | Aldea Dorada | 4 | 504 | 0 | 1690000 | 3353.1746031746 | 2023 Q2 |
D2085 | Вилла | El Saladillo | 4 | 756 | 1280 | 3500000 | 4629.6296296296 | 2023 Q2 |
D2812 | Вилла | Marbella Golden Mile | 5 | 560 | 1494 | 3700000 | 6607.1428571429 | 2023 Q2 |
D2981 | Вилла | Los Flamingos Golf | 5 | 751 | 1350 | 5495000 | 7316.9107856192 | 2023 Q2 |
D2950 | Вилла | Bel Air | 3 | 300 | 1300 | 1450000 | 4833.3333333333 | 2023 Q2 |
D2953 | Вилла | La Zagaleta | 5 | 434 | 4022 | 6250000 | 14400.921658986 | 2023 Q2 |
D2150 | Вилла | La Alqueria | 6 | 724 | 1086 | 1599000 | 2208.5635359116 | 2023 Q2 |
D2616 | Пентхаус дуплекс | Sierra Blanca | 4 | 528 | 0 | 3250000 | 6155.303030303 | 2023 Q2 |
D2850 | Вилла | Nueva Andalucia | 4 | 435 | 1038 | 3300000 | 7586.2068965517 | 2023 Q2 |
D2947 | Пентхаус дуплекс | Sierra Blanca | 3 | 329 | 0 | 3250000 | 9878.4194528875 | 2023 Q2 |
D2987 | Апартамент | Puente Romano II | 2 | 176 | 0 | 2695000 | 15312.5 | 2023 Q2 |
D2825 | Вилла | Los Flamingos | 4 | 613 | 1383 | 1580000 | 2577.4877650897 | 2023 Q2 |
D2856 | Вилла | Marbella - Puerto Banus | 5 | 448 | 600 | 1675000 | 3738.8392857143 | 2023 Q2 |
D1903 | Вилла | Atalaya de Rio Verde | 6 | 1025 | 3098 | 5250000 | 5121.9512195122 | 2023 Q2 |
D2052 | Вилла | Guadalmina Baja | 5 | 350 | 1005 | 2500000 | 7142.8571428571 | 2023 Q2 |
D2822 | Апартамент на нижнем этаже | Estepona | 4 | 288 | 166 | 3900000 | 13541.666666667 | 2023 Q2 |
D1923 | Вилла | Guadalmina Baja | 7 | 1232 | 4034 | 8500000 | 6899.3506493506 | 2023 Q2 |
D2935 | Вилла | La Alqueria | 6 | 910 | 2445 | 4999000 | 5493.4065934066 | 2023 Q2 |
D2367 | Вилла | Rocio de Nagüeles | 5 | 475 | 1281 | 2825000 | 5947.3684210526 | 2023 Q2 |
D1402 | Пентхаус дуплекс | Marbella Golden Mile | 3 | 205 | 0 | 2450000 | 11951.219512195 | 2023 Q2 |
D1077 | Пентхаус дуплекс | Marbella city | 3 | 343 | 0 | 1295000 | 3775.5102040816 | 2023 Q2 |
D2727 | Пентхаус дуплекс | Las Lomas del Marbella Club | 3 | 239 | 0 | 1495000 | 6255.230125523 | 2023 Q2 |
D2857 | Вилла | La Mairena | 4 | 429 | 2160 | 2200000 | 5128.2051282051 | 2023 Q2 |
D2084 | Вилла | Los Naranjos | 5 | 459 | 1007 | 4250000 | 9259.2592592593 | 2023 Q2 |
D1897 | Вилла | San Pedro de Alcantara | 4 | 290 | 348 | 1900000 | 6551.724137931 | 2023 Q2 |
D2871 | Вилла | Guadalmina Alta | 7 | 404 | 1400 | 2250000 | 5569.3069306931 | 2023 Q2 |
D2883 | Вилла | Monte Biarritz | 5 | 296 | 609 | 1450000 | 4898.6486486486 | 2023 Q2 |
D3012 | Вилла | Los Naranjos | 4 | 232 | 844 | 2950000 | 12715.517241379 | 2023 Q2 |
D2544 | Вилла | Sierra Blanca | 5 | 425 | 1300 | 3800000 | 8941.1764705882 | 2023 Q2 |
D2804 | Вилла | Nueva Andalucia | 5 | 752 | 1604 | 6850000 | 9109.0425531915 | 2023 Q2 |
D2902 | Вилла | Nueva Andalucia | 5 | 422 | 1255 | 2300000 | 5450.2369668246 | 2023 Q2 |
D2864 | Таунхаус | Meisho Hills | 3 | 454 | 0 | 1510000 | 3325.9911894273 | 2023 Q2 |
D2869 | Вилла | Mirador del Paraiso | 6 | 487 | 837 | 2300000 | 4722.7926078029 | 2023 Q2 |
D2786 | Апартамент | Bahía del Velerín | 3 | 132 | 0 | 1125000 | 8522.7272727273 | 2023 Q2 |
D2847 | Апартамент | Los Granados Playa | 4 | 225 | 0 | 1500000 | 6666.6666666667 | 2023 Q2 |
D2565 | Вилла | El Presidente | 4 | 202 | 532 | 1495000 | 7400.9900990099 | 2023 Q2 |
D2490 | Вилла | Monte Mayor | 4 | 396 | 2850 | 1475000 | 3724.7474747475 | 2023 Q2 |
D2561 | Таунхаус | Beach Side Golden Mile | 3 | 138 | 202 | 2495000 | 18079.710144928 | 2023 Q2 |
D1492 | Вилла | Monte Mayor | 6 | 854 | 3655 | 2975000 | 3483.606557377 | 2023 Q2 |
D2502 | Вилла | Los Flamingos | 8 | 1058 | 2253 | 3750000 | 3544.4234404537 | 2023 Q2 |
D2281 | Вилла | Centro Plaza | 6 | 798 | 2199 | 6150000 | 7706.7669172932 | 2023 Q2 |
D2667 | Вилла | Sotogrande | 5 | 800 | 2400 | 5500000 | 6875 | 2023 Q2 |
D2895 | Вилла | Nueva Andalucia | 4 | 232 | 542 | 1795000 | 7737.0689655172 | 2023 Q2 |
D0157-2 | Вилла | Nueva Andalucia | 4 | 666 | 1130 | 2100000 | 3153.1531531532 | 2023 Q2 |
D2229 | Земельный участок | La Zagaleta | 1061 | 7075 | 2653125 | 375 | 2023 Q1 | |
D2230 | Земельный участок | La Zagaleta | 1438 | 9591 | 3596625 | 375 | 2023 Q1 | |
D2692 | Вилла | Cabo Royale | 5 | 221 | 606 | 1992000 | 9013.5746606335 | 2023 Q1 |
D614 | Вилла | Cascada de Camojan | 6 | 1069 | 5300 | 8950000 | 8372.3105706268 | 2023 Q1 |
D2906 | Апартамент | Cipreses del Mar | 3 | 223 | 0 | 1595000 | 7152.466367713 | 2023 Q1 |
D2758 | Вилла | Marbella Golden Mile | 7 | 1050 | 2179 | 4700000 | 4476.1904761905 | 2023 Q1 |
D1909 | Дуплекс на первом этаже | Reserva de Sierra Blanca | 4 | 374 | 0 | 2300000 | 6149.7326203209 | 2023 Q1 |
D2266 | Вилла | Las Torres | 6 | 631 | 810 | 8500000 | 13470.681458003 | 2023 Q1 |
D743 | Земельный участок | Sierra Blanca | 0 | 10767 | 11235000 | 1043.4661465589 | 2023 Q1 | |
D0161-2 | Вилла | La Reserva de Alcuzcuz | 5 | 550 | 1220 | 2135000 | 3881.8181818182 | 2023 Q1 |
D2524 | Вилла | La Reserva | 5 | 1308 | 1903 | 5800000 | 4434.250764526 | 2023 Q1 |
D2496 | Вилла | La Mairena | 3 | 335 | 2621 | 1380000 | 4119.4029850746 | 2023 Q1 |
D2648 | Вилла | La Zagaleta | 6 | 1046 | 3316 | 8500000 | 8126.1950286807 | 2023 Q1 |
D2115 | Апартамент | Marbella - Puerto Banus | 2 | 194 | 57 | 1395000 | 7190.7216494845 | 2023 Q1 |
D2640 | Апартамент | Emare | 5 | 327 | 196 | 3675000 | 11238.532110092 | 2023 Q1 |
D2226 | Вилла | Los Monteros Playa | 5 | 476 | 1122 | 4950000 | 10399.159663866 | 2023 Q1 |
D2580 | Вилла | Nueva Andalucia | 5 | 441 | 1100 | 3350000 | 7596.3718820862 | 2023 Q1 |
D2736 | Пентхаус дуплекс | Les Belvederes | 3 | 298 | 0 | 2500000 | 8389.2617449664 | 2023 Q1 |
D1261 | Вилла | Nueva Andalucia | 5 | 516 | 1258 | 4250000 | 8236.4341085271 | 2023 Q1 |
D2720 | Вилла | Parcelas del Golf | 4 | 295 | 1559 | 2995000 | 10152.542372881 | 2023 Q1 |
D1567 | Спаренный дом | Sierra Blanca | 4 | 493 | 493 | 1895000 | 3843.8133874239 | 2023 Q1 |
D2854 | Вилла | Nueva Andalucia | 4 | 338 | 369 | 2195000 | 6494.0828402367 | 2023 Q1 |
D936 | Апартамент на нижнем этаже | Torre Bermeja | 3 | 226 | 0 | 799000 | 3535.3982300885 | 2023 Q1 |
D2707 | Вилла | Casablanca | 5 | 270 | 501 | 4150000 | 15370.37037037 | 2023 Q1 |
D2694 | Вилла | Estepona | 6 | 479 | 2893 | 4900000 | 10229.645093946 | 2023 Q1 |
D2713 | Апартамент | Azahar de Marbella | 3 | 128 | 0 | 799000 | 6242.1875 | 2023 Q1 |
D2748 | Вилла | Los Naranjos Hill Club | 5 | 270 | 1190 | 1350000 | 5000 | 2023 Q1 |
D2617 | Вилла | The Hills | 6 | 976 | 1785 | 9575000 | 9810.4508196721 | 2023 Q1 |
D2782 | Апартамент | Bahia de Banus | 2 | 215 | 0 | 795000 | 3697.6744186047 | 2023 Q1 |
D404 | Вилла | Guadalmina Baja | 6 | 625 | 1492 | 3500000 | 5600 | 2023 Q1 |
D1566 | Вилла | Sierra Blanca | 7 | 1350 | 5941 | 8900000 | 6592.5925925926 | 2023 Q1 |
D2459 | Вилла | Marbella Golden Mile | 6 | 943 | 1625 | 6000000 | 6362.6723223754 | 2023 Q1 |
D2463 | Вилла | Guadalmina Alta | 5 | 387 | 921 | 2250000 | 5813.9534883721 | 2023 Q1 |
D2466 | Вилла | Monte Mayor | 4 | 556 | 2650 | 2325000 | 4181.654676259 | 2023 Q1 |
D2509 | Вилла | Nueva Andalucia | 5 | 620 | 2075 | 4850000 | 7822.5806451613 | 2023 Q1 |
D2664 | Вилла | Nueva Andalucia | 5 | 599 | 1109 | 3595000 | 6001.6694490818 | 2023 Q1 |
D2820 | Вилла | La Quinta | 4 | 522 | 1147 | 2250000 | 4310.3448275862 | 2023 Q1 |
D2655 | Апартамент на нижнем этаже | Bahía del Velerín | 4 | 137 | 0 | 1295000 | 9452.5547445255 | 2023 Q1 |
D2676 | Апартамент | Monte Paraiso | 3 | 138 | 0 | 1295000 | 9384.0579710145 | 2023 Q1 |
D2719 | Апартамент | Bahía del Velerín | 3 | 122 | 0 | 1095000 | 8975.4098360656 | 2023 Q1 |
D2876 | Апартамент | Los Granados del Mar | 4 | 185 | 0 | 1795000 | 9702.7027027027 | 2023 Q1 |
D1805 | Вилла | Los Flamingos | 5 | 513 | 1286 | 3350000 | 6530.2144249513 | 2023 Q1 |
D2795 | Вилла | Nueva Andalucia | 5 | 419 | 1000 | 3795000 | 9057.2792362769 | 2023 Q1 |
D2784 | Пентхаус дуплекс | Palacetes Los Belvederes | 3 | 207 | 0 | 2300000 | 11111.111111111 | 2023 Q1 |
D1626 | Пентхаус | Las Lomas de Nueva Andalucia | 4 | 247 | 0 | 2435000 | 9858.2995951417 | 2023 Q1 |
D2195 | Вилла | La Zagaleta | 7 | 2688 | 24169 | 16970000 | 6313.244047619 | 2023 Q1 |
D091 | Апартамент на нижнем этаже | Mansion Club | 3 | 248 | 0 | 899000 | 3625 | 2023 Q1 |
D913 | Вилла | Sierra Blanca | 5 | 714 | 1530 | 4400000 | 6162.4649859944 | 2023 Q1 |
D2012 | Вилла | Sierra Blanca | 7 | 1347 | 2100 | 17000000 | 12620.638455828 | 2023 Q1 |
D2558 | Таунхаус | Sierra Blanca | 3 | 333 | 276 | 2150000 | 6456.4564564565 | 2023 Q1 |
D2728 | Вилла | Aloha | 5 | 531 | 1200 | 4250000 | 8003.7664783427 | 2022 Q4 |
D596 | Вилла | El Madroñal | 5 | 1078 | 3800 | 6750000 | 6261.5955473098 | 2022 Q4 |
D2163 | Вилла | La Zagaleta | 6 | 1100 | 5267 | 4900000 | 4454.5454545455 | 2022 Q4 |
D2721 | Пентхаус | Las Dunas Park | 5 | 262 | 0 | 3950000 | 15076.335877863 | 2022 Q4 |
D610 | Вилла | La Alqueria | 5 | 689 | 1480 | 2600000 | 3773.5849056604 | 2022 Q4 |
D1543 | Вилла | Casasola | 4 | 514 | 1070 | 2500000 | 4863.813229572 | 2022 Q4 |
D0171-1 | Пентхаус | Real de La Quinta | 3 | 157 | 0 | 1525000 | 9713.3757961783 | 2022 Q4 |
D2800 | Вилла | Los Naranjos Golf | 5 | 350 | 848 | 2250000 | 6428.5714285714 | 2022 Q4 |
D2797 | Вилла | Altos de Puente Romano | 5 | 517 | 1167 | 3995000 | 7727.2727272727 | 2022 Q4 |
D1778 | Вилла | La Zagaleta | 7 | 1300 | 5000 | 9900000 | 7615.3846153846 | 2022 Q4 |
D1924 | Смежная вилла | Marbella - Puerto Banus | 3 | 437 | 505 | 1602000 | 3665.9038901602 | 2022 Q4 |
D2132 | Апартамент | Mirador del Paraiso | 3 | 325 | 0 | 950000 | 2923.0769230769 | 2022 Q4 |
D1952 | Вилла | Marbella - Puerto Banus | 5 | 285 | 610 | 1880000 | 6596.4912280702 | 2022 Q4 |
D2718 | Вилла | La Zagaleta | 8 | 2185 | 3726 | 14800000 | 6773.4553775744 | 2022 Q4 |
D2302 | Вилла | Vega del Colorado | 6 | 869 | 2750 | 6300000 | 7249.7123130035 | 2022 Q4 |
D2604 | Вилла | Los Altos de los Monteros | 6 | 602 | 1922 | 6950000 | 11544.850498339 | 2022 Q4 |
D2668 | Вилла | Vega del Colorado | 5 | 474 | 1100 | 1795000 | 3786.9198312236 | 2022 Q4 |
D2708 | Вилла | La Carolina | 6 | 730 | 1628 | 5995000 | 8212.3287671233 | 2022 Q4 |
D2781 | Земельный участок | La Reserva de la Quinta | 0 | 1090 | 1200000 | 1100.9174311927 | 2022 Q4 | |
D2047 | Вилла | Casasola | 6 | 1204 | 2025 | 5800000 | 4817.2757475083 | 2022 Q4 |
D2353 | Пентхаус | Marbella Club Hills | 4 | 376 | 0 | 1450000 | 3856.3829787234 | 2022 Q4 |
D1847 | Вилла | Nagüeles | 8 | 3150 | 34953 | 29000000 | 9206.3492063492 | 2022 Q4 |
D2658 | Вилла | Cascada de Camojan | 9 | 2141 | 4673 | 27500000 | 12844.465203176 | 2022 Q4 |
D2709 | Вилла | La Zagaleta | 4 | 1012 | 6262 | 5950000 | 5879.4466403162 | 2022 Q4 |
D2607 | Вилла | El Madroñal | 4 | 586 | 1687 | 2850000 | 4863.4812286689 | 2022 Q4 |
D2768 | Пентхаус дуплекс | Las Colinas de Marbella | 4 | 258 | 0 | 1050000 | 4069.7674418605 | 2022 Q4 |
D1751 | Вилла | Nueva Andalucia | 9 | 1197 | 2580 | 10600000 | 8855.4720133668 | 2022 Q4 |
D619 | Вилла | Rocio de Nagüeles | 12 | 4902 | 11000 | 19000000 | 3875.9689922481 | 2022 Q4 |
D1746 | Вилла | Supermanzana H | 6 | 656 | 1587 | 3350000 | 5106.7073170732 | 2022 Q4 |
D1799 | Вилла | Casablanca | 6 | 450 | 600 | 3200000 | 7111.1111111111 | 2022 Q4 |
D2407 | Вилла | La Alqueria | 5 | 910 | 1007 | 2690000 | 2956.043956044 | 2022 Q4 |
D1120 | Земельный участок | La Zagaleta | 0 | 4189 | 2950000 | 704.22535211268 | 2022 Q3 | |
D2762 | Вилла | Nueva Andalucia | 5 | 343 | 502 | 1275000 | 3717.2011661808 | 2022 Q3 |
D2429 | Пентхаус дуплекс | Marina de Puente Romano | 3 | 382 | 0 | 11500000 | 30104.712041885 | 2022 Q3 |
D1967 | Вилла | Marbella Hill Club | 5 | 1025 | 3131 | 5900000 | 5756.0975609756 | 2022 Q3 |
D2518 | Апартамент | Puente Romano | 1 | 62 | 0 | 1350000 | 21774.193548387 | 2022 Q3 |
D2729 | Вилла | Monte Mayor | 5 | 800 | 3300 | 4800000 | 6000 | 2022 Q3 |
D2357 | Вилла | Las Lomas del Marbella Club | 8 | 1047 | 1980 | 3495000 | 3338.1088825215 | 2022 Q3 |
