Informe de ventas y tendencias de propiedades de lujo en Marbella Este
Welcome to the Marbella Este Luxury Real Estate Sales & Trends. This page gives you a detailed snapshot of the most recent property sales in Marbella Este area. Offering you a deep understanding of local market trends and dynamics, each entry features a comprehensive set of data, from property type and size to its asking price, sale date, and price per square meter. You can observe fluctuations, compare prices, and get a good sense of real estate in this specific part of Marbella. Brought to you by Drumelia, this tool is a powerful asset for buyers, sellers, investors, or anyone interested in Marbella's real estate market, for that particular location. Providing you with an ALL-IN-ONE property price register for Marbella Este. Stay informed and step into the property market with confidence!
| Referencia | Tipo | Ubicación | Dormitorios | Construido (m²) | Parcela (m²) | Precio inicial (€) | Precio por m² construidos | Fecha de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa | 6 | 600 | 1508 | 3995000 | 6658.3333333333 | 2026 / 01 | ||
| Villa | 6 | 702 | 1605 | 3975000 | 5662.3931623932 | 2025 / 12 | ||
| Villa | 6 | 294 | 1424 | 2195000 | 7465.9863945578 | 2025 / 12 | ||
| Villa | 4 | 503 | 904 | 2150000 | 4274.3538767396 | 2025 / 11 | ||
| Villa | 6 | 697 | 1871 | 5998000 | 8605.4519368723 | 2025 / 11 | ||
| Villa Pareada | 3 | 390 | 450 | 980000 | 2512.8205128205 | 2025 / 11 | ||
| Villa | 4 | 818 | 1237 | 4100000 | 5012.2249388753 | 2025 / 11 | ||
| Villa | 4 | 543 | 863 | 3495000 | 6436.4640883978 | 2025 / 11 | ||
| Apartamento | 3 | 155 | 0 | 2995000 | 19322.580645161 | 2025 / 10 | ||
| Villa | 7 | 840 | 5145 | 8900000 | 10595.238095238 | 2025 / 10 | ||
| Villa | 4 | 249 | 923 | 2450000 | 9839.3574297189 | 2025 / 10 | ||
| Villa | 4 | 784 | 3722 | 3600000 | 4591.8367346939 | 2025 / 10 | ||
| Parcela | 0 | 725 | 1343 | 779000 | 580.04467609829 | 2025 / 10 | ||
| Villa | 4 | 297 | 1393 | 3500000 | 11784.511784512 | 2025 / 09 | ||
| Villa | 4 | 621 | 1758 | 1900000 | 3059.5813204509 | 2025 / 08 | ||
| Apartamento | 3 | 124 | 42 | 898000 | 7241.935483871 | 2025 / 08 | ||
| Ático | 4 | 242 | 0 | 5350000 | 22107.438016529 | 2025 / 07 | ||
| Villa | 7 | 259 | 2293 | 2275000 | 8783.7837837838 | 2025 / 06 | ||
| Apartamento Planta Baja | 3 | 169 | 0 | 1090000 | 6449.7041420118 | 2025 / 06 | ||
| Ático | 4 | 256 | 0 | 4995000 | 19511.71875 | 2025 / 03 | ||
| Villa | 5 | 750 | 3200 | 1995000 | 2660 | 2025 / 03 | ||
| Villa | 7 | 827 | 2000 | 2750000 | 3325.2720677146 | 2025 / 02 | ||
| Villa | 5 | 340 | 1346 | 2190000 | 6441.1764705882 | 2025 / 02 | ||
| Villa | 5 | 381 | 1771 | 1950000 | 5118.1102362205 | 2025 / 02 | ||
| Villa | 4 | 419 | 680 | 3995000 | 9534.6062052506 | 2025 / 02 | ||
| Villa | 4 | 624 | 1641 | 2299000 | 3684.2948717949 | 2025 / 02 | ||
| Villa | 5 | 617 | 1515 | 2300000 | 3727.7147487844 | 2025 / 01 | ||
| Villa | 5 | 628 | 1485 | 3650000 | 5812.101910828 | 2025 / 01 | ||
| Villa | 4 | 329 | 1350 | 4950000 | 15045.592705167 | 2025 / 01 | ||
| Villa Pareada | 5 | 314 | 309 | 1645000 | 5238.8535031847 | 2025 / 01 | ||
| Villa | 4 | 621 | 1758 | 1900000 | 3059.5813204509 | 2025 / 01 | ||
| Villa | 4 | 515 | 1414 | 2795000 | 5427.1844660194 | 2025 / 01 | ||
| Hotel | 15 | 0 | 0 | 2490000 | 0 | 2025 / 01 | ||
| Villa | 7 | 834 | 1700 | 5495000 | 6588.7290167866 | 2024 / 12 | ||
| Villa | 3 | 145 | 628 | 1250000 | 8620.6896551724 | 2024 / 10 | ||
| Villa | 3 | 294 | 1185 | 1450000 | 4931.9727891156 | 2024 / 10 | ||
| Duplex Planta Baja | 2 | 118 | 0 | 795000 | 6737.2881355932 | 2024 / 10 | ||
| Villa | 4 | 422 | 622 | 2995000 | 7097.1563981043 | 2024 / 09 | ||
| Adosado | 3 | 159 | 0 | 770000 | 4842.7672955975 | 2024 / 08 | ||
| Villa | 6 | 1022 | 1644 | 8500000 | 8317.0254403131 | 2024 / 08 | ||
| Villa | 5 | 322 | 1652 | 2880000 | 8944.099378882 | 2024 / 08 | ||
| Villa | 5 | 411 | 1715 | 1850000 | 4501.2165450122 | 2024 / 06 | ||
| Villa Pareada | 4 | 388 | 0 | 1300000 | 3350.5154639175 | 2024 / 05 | ||
| Apartamento | 3 | 203 | 0 | 1650000 | 8128.078817734 | 2024 / 04 | ||
| Atico Duplex | 3 | 267 | 0 | 2980000 | 11161.048689139 | 2024 / 04 | ||
| Villa | 5 | 441 | 1344 | 2595000 | 5884.3537414966 | 2024 / 04 | ||
| Villa | 5 | 260 | 625 | 1995000 | 7673.0769230769 | 2024 / 04 | ||
| Villa | 6 | 433 | 1195 | 1995000 | 4607.3903002309 | 2024 / 04 | ||
| Villa | 5 | 452 | 1150 | 2595000 | 5741.1504424779 | 2024 / 04 | ||
| Atico Duplex | 3 | 253 | 0 | 1440000 | 5691.6996047431 | 2024 / 04 | ||
| Atico Duplex | 4 | 417 | 0 | 0 | 0 | 2024 / 01 | ||
| Villa | 4 | 450 | 1500 | 4995000 | 11100 | 2023 / 12 | ||
| Ático | 3 | 149 | 0 | 1249000 | 8382.5503355705 | 2023 / 12 | ||
| Villa | 6 | 743 | 1989 | 1860000 | 2503.3647375505 | 2023 / 10 | ||
| Villa | 5 | 710 | 1326 | 6500000 | 9154.9295774648 | 2023 / 10 | ||
| Villa | 5 | 635 | 852 | 2800000 | 4409.4488188976 | 2023 / 09 | ||
| Parcela | 0 | 0 | 2300 | 1150000 | 500 | 2023 / 08 | ||
| Villa | 5 | 181 | 717 | 1995000 | 11022.099447514 | 2023 / 07 | ||
| Villa | 4 | 429 | 2160 | 2200000 | 5128.2051282051 | 2023 / 05 | ||
| Villa | 5 | 221 | 606 | 1992000 | 9013.5746606335 | 2023 / 03 | ||
| Villa | 3 | 335 | 2621 | 1380000 | 4119.4029850746 | 2023 / 03 | ||
| Villa | 5 | 476 | 1122 | 4950000 | 10399.159663866 | 2023 / 03 | ||
| Villa | 6 | 602 | 1922 | 6950000 | 11544.850498339 | 2022 / 11 | ||
| Villa | 5 | 624 | 1037 | 3150000 | 5048.0769230769 | 2022 / 09 | ||
| Villa | 4 | 734 | 1547 | 2184500 | 2976.1580381471 | 2022 / 08 | ||
| Apartamento Planta Baja | 2 | 273 | 0 | 1200000 | 4395.6043956044 | 2022 / 08 | ||
| Villa | 5 | 665 | 1322 | 7500000 | 11278.195488722 | 2022 / 08 | ||
| Villa | 7 | 1222 | 1900 | 3950000 | 3232.4058919804 | 2022 / 07 | ||
| Villa | 4 | 241 | 527 | 1700000 | 7053.9419087137 | 2022 / 07 | ||
| Villa | 4 | 550 | 1060 | 1595000 | 2900 | 2022 / 06 | ||
| Apartamento | 3 | 197 | 0 | 1150000 | 5837.5634517766 | 2022 / 05 | ||
| Villa | 5 | 701 | 1175 | 1850000 | 2639.0870185449 | 2022 / 05 | ||
| Villa | 4 | 777 | 1265 | 3750000 | 4826.2548262548 | 2022 / 04 | ||
| Villa | 5 | 640 | 1094 | 2750000 | 4296.875 | 2022 / 04 | ||
| Villa | 5 | 762 | 1324 | 4184000 | 5490.813648294 | 2022 / 03 | ||
| Villa | 5 | 405 | 1312 | 2900000 | 7160.4938271605 | 2022 / 02 | ||
| Villa | 4 | 599 | 1508 | 2300000 | 3839.7328881469 | 2022 / 01 | ||
| Villa | 6 | 562 | 1416 | 3500000 | 6227.7580071174 | 2021 / 09 |
Los resultados promedio de ventas y tendencias de propiedades de lujo en Marbella Este
Puntos clave del mercado inmobiliario de lujo en Marbella Este según nuestros datos:
- Tamaño promedio construido – 466m²: El tamaño promedio construido de las propiedades en Marbella Este es de 466 metros cuadrados. Esto demuestra el atractivo de los espacios amplios y lujosos. Estas mediciones son claves para aquellos buscando estancias amplias y tener oficinas, gimnasios o habitaciones de invitados. .
- Tamaño promedio de los solares – 1.180m²: Con solares de 1.180 metros cuadrados de promedio, las propiedades de lujo en Marbella Este ofrecen mucho espacio exterior para jardines, piscinas o extensiones. Esta estadística es útil para aquellos que estén buscando hogares que ofrecen un balance entre espacios interiores y exteriores u oportunidades para personalizar los exteriores..
- Precio inicial promedio – 2.881.391 €: Las propiedades de lujo de Marbella Este conllevan un precio inicial promedio de 2.881.391 € , reflejando la reputación de la zona como una ubicación de inmuebles de alto nivel. Estas cifras son vitales para que compradores potenciales y vendedores comprendan el comportamiento del mercado y escojan precios adecuados..
- Precio por metro cuadrado – 6.627 €: Con una media de 6.627 € por metro cuadrado, esta cifra es un indicador excelente del precio de las propiedades en relación con su tamaño. También es muy útil para inversores que necesiten evaluar el valor de las propuestas de propiedades y predecir ganancias potenciales..
Entender estas cifras críticas puede ayudarte a tomar decisiones con fundamento, tanto si eres un comprador buscando un buen precio, un vendedor buscando poner precio a tu propiedad o un inversor evaluando potenciales ganancias en el mercado inmobiliario de Marbella.