Informe de ventas y tendencias de propiedades de lujo en Estepona

Bienvenido al informe de ventas y tendencias de propiedades de lujo en Estepona. Esta página muestra una información detallada de las ventas de inmuebles más recientes en la zona de Estepona. Ofrece un entendimiento profundo de las tendencias y dinámicas de los mercados locales. Cada apartado incluye datos desde los tipos de propiedad y su tamaño hasta el precio inicial, fecha de venta y precio por metro cuadrado. Podrás observar fluctuaciones, comparar precios y hacerte una buena idea del mercado inmobiliario en esta zona específica de Marbella. De la mano de Drumelia, esta es una útil herramienta para compradores, vendedores, inversores y cualquier persona interesada en el mercado inmobiliario de Marbella en esta zona específica. Le proporcionamos un registro de precios inmobiliarios TODO EN UNO para Estepona. Mantente informado y adéntrate en el mercado inmobiliario con confianza.

Referencia Tipo UbicaciónUbicación Dormitorios Construido (m²) Parcela (m²) Precio inicial (€) Precio por m²
construidos
Fecha de venta
D3265 Apartamento Beach Side New Golden Mile 3 154 0 1495000 9707.7922077922 2024 Q2
D2774 Villa Paraiso Barronal 6 780 1604 2950000 3782.0512820513 2024 Q2
D2873 Villa El Paraiso 5 450 880 2075000 4611.1111111111 2024 Q1
D3512 Apartamento Planta Baja Torre Bermeja 3 146 0 1450000 9931.5068493151 2024 Q1
D2712 Villa El Campanario 4 538 775 1860000 3457.249070632 2024 Q1
D3402 Apartamento Vanian Green Village 3 116 120 599000 5163.7931034483 2024 Q1
D3061 Villa Paraiso Medio 4 465 1025 1395000 3000 2024 Q1
D3085 Ático Dominion Beach 4 130 0 1895000 14576.923076923 2023 Q4
D3364 Villa Nueva Atalaya 5 202 860 1445000 7153.4653465347 2023 Q4
D2474 Apartamento Emare 3 288 0 3650000 12673.611111111 2023 Q4
D2788 Villa Atalaya 4 303 1025 1500000 4950.495049505 2023 Q4
D3141 Ático Alcazaba Beach 2 115 0 1995000 17347.826086957 2023 Q4
D3069 Apartamento Planta Baja Emare 4 453 415 4900000 10816.777041943 2023 Q4
D2764 Villa Arena Beach 4 110 340 1495000 13590.909090909 2023 Q4
D2223 Villa Valle Romano 4 247 1034 1499000 6068.8259109312 2023 Q4
D2914 Apartamento Torre Bermeja 3 141 0 1395000 9893.6170212766 2023 Q4
D3197 Ático Cataleya 3 298 0 1175000 3942.9530201342 2023 Q4
D930 Villa Casasola 5 627 1109 1950000 3110.04784689 2023 Q3
D2862 Villa Los Olivos del Paraiso 6 530 1185 2550000 4811.320754717 2023 Q3
D2256 Parcela Casasola 846 2820 2500000 886.52482269504 2023 Q3
D3021 Apartamento Planta Baja Bahía del Velerín 3 122 0 1195000 9795.0819672131 2023 Q3
D1390 Apartamento Planta Baja New Golden Mile 3 134 89 1290000 9626.8656716418 2023 Q3
D1291 Villa New Golden Mile 5 699 1005 4900000 7010.0143061516 2023 Q2
D2710 Villa El Paraiso 5 886 2003 6350000 7167.0428893905 2023 Q2
D2085 Villa El Saladillo 4 756 1280 3500000 4629.6296296296 2023 Q2
D2950 Villa Bel Air 3 300 1300 1450000 4833.3333333333 2023 Q2
D2822 Apartamento Planta Baja Estepona 4 288 166 3900000 13541.666666667 2023 Q2
D2883 Villa Monte Biarritz 5 296 609 1450000 4898.6486486486 2023 Q2
D2786 Apartamento Bahía del Velerín 3 132 0 1125000 8522.7272727273 2023 Q2
D2847 Apartamento Los Granados Playa 4 225 0 1500000 6666.6666666667 2023 Q2
D2565 Villa El Presidente 4 202 532 1495000 7400.9900990099 2023 Q2
D2640 Apartamento Emare 5 327 196 3675000 11238.532110092 2023 Q1
D2694 Villa Estepona 6 479 2893 4900000 10229.645093946 2023 Q1
D936 Apartamento Planta Baja Torre Bermeja 3 226 0 799000 3535.3982300885 2023 Q1
D2876 Apartamento Los Granados del Mar 4 185 0 1795000 9702.7027027027 2023 Q1
D2719 Apartamento Bahía del Velerín 3 122 0 1095000 8975.4098360656 2023 Q1
D2655 Apartamento Planta Baja Bahía del Velerín 4 137 0 1295000 9452.5547445255 2023 Q1
D2721 Ático Las Dunas Park 5 262 0 3950000 15076.335877863 2022 Q4
D1543 Villa Casasola 4 514 1070 2500000 4863.813229572 2022 Q4
D2047 Villa Casasola 6 1204 2025 5800000 4817.2757475083 2022 Q4
D2624 Adosado Estepona 4 309 0 1575000 5097.0873786408 2022 Q3
D2278 Ático El Velerin 4 359 0 1480000 4122.5626740947 2022 Q3
D2564 Villa Atalaya 4 365 1256 1280000 3506.8493150685 2022 Q2
D1892 Apartamento Emare 4 234 0 3400000 14529.914529915 2022 Q2
D608 Villa Casasola 8 2355 5175 12500000 5307.855626327 2022 Q2
D2471 Duplex Planta Baja Torre Bermeja 3 214 0 1700000 7943.9252336449 2022 Q2
D934 Ático Torre Bermeja 5 775 0 4100000 5290.3225806452 2022 Q2
D2470 Atico Duplex Torre Bermeja 3 272 0 2400000 8823.5294117647 2022 Q2
D615 Villa Casasola 5 900 1539 2950000 3277.7777777778 2022 Q2
D2038 Atico Duplex Los Granados del Mar 4 426 0 1400000 3286.3849765258 2022 Q1
D2245 Atico Duplex El Velerin 3 325 0 1580000 4861.5384615385 2022 Q1
D2072 Villa Selwo 5 804 2084 3600000 4477.6119402985 2021 Q4
D1377 Villa Casasola 4 445 1095 1995000 4483.1460674157 2021 Q4
D2336 Villa Casasola 4 480 1100 2250000 4687.5 2021 Q4
D969 Villa Casasola 5 620 1640 3900000 6290.3225806452 2021 Q4
D2149 Villa El Paraiso 5 926 1980 4250000 4589.6328293736 2021 Q4
D1727 Villa Casasola 6 732 2500 4450000 6079.2349726776 2021 Q3
D1069 Apartamento Estepona 3 480 0 3400000 7083.3333333333 2021 Q3
D1114 Villa Beach Side New Golden Mile 12 2513 4125 14900000 5929.1683247115 2021 Q3

Los resultados promedio de ventas y tendencias de propiedades de lujo en Estepona

Puntos clave del mercado inmobiliario de lujo en Estepona según nuestros datos:

  • Tamaño promedio construido – 474m²: El tamaño promedio construido de las propiedades en Estepona es de 474 metros cuadrados. Esto demuestra el atractivo de los espacios amplios y lujosos. Estas mediciones son claves para aquellos buscando estancias amplias y tener oficinas, gimnasios o habitaciones de invitados. .
  • Tamaño promedio de los solares – 828m²: Con solares de 828 metros cuadrados de promedio, las propiedades de lujo en Estepona ofrecen mucho espacio exterior para jardines, piscinas o extensiones. Esta estadística es útil para aquellos que estén buscando hogares que ofrecen un balance entre espacios interiores y exteriores u oportunidades para personalizar los exteriores..
  • Precio inicial promedio – 2.827.915 €: Las propiedades de lujo de Estepona conllevan un precio inicial promedio de 2.827.915 € , reflejando la reputación de la zona como una ubicación de inmuebles de alto nivel. Estas cifras son vitales para que compradores potenciales y vendedores comprendan el comportamiento del mercado y escojan precios adecuados..
  • Precio por metro cuadrado – 7.138 €: Con una media de 7.138 € por metro cuadrado, esta cifra es un indicador excelente del precio de las propiedades en relación con su tamaño. También es muy útil para inversores que necesiten evaluar el valor de las propuestas de propiedades y predecir ganancias potenciales..

Entender estas cifras críticas puede ayudarte a tomar decisiones con fundamento, tanto si eres un comprador buscando un buen precio, un vendedor buscando poner precio a tu propiedad o un inversor evaluando potenciales ganancias en el mercado inmobiliario de Marbella.