Estepona East Luxe Vastgoed: Verkoop & Trends
Welcome to the Estepona East Luxury Real Estate Sales & Trends. This page gives you a detailed snapshot of the most recent property sales in Estepona East area. Offering you a deep understanding of local market trends and dynamics, each entry features a comprehensive set of data, from property type and size to its asking price, sale date, and price per square meter. You can observe fluctuations, compare prices, and get a good sense of real estate in this specific part of Marbella. Brought to you by Drumelia, this tool is a powerful asset for buyers, sellers, investors, or anyone interested in Marbella's real estate market, for that particular location. Providing you with an ALL-IN-ONE property price register for Estepona East. Stay informed and step into the property market with confidence!
| Referentie | Soort | Locatie | Slaapkamers | Gebouwd (m²) | Perceel (m²) | Vraagprijs (€) | Prijs per m² of bouwgrootte | Verkoopdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa | 6 | 352 | 516 | 1495000 | 4247.1590909091 | 2026 / 02 | ||
| Duplex Penthouse | 3 | 199 | 0 | 1825000 | 9170.8542713568 | 2026 / 01 | ||
| Villa | 5 | 554 | 800 | 3500000 | 6317.6895306859 | 2026 / 01 | ||
| Appartement | 3 | 277 | 0 | 4000000 | 14440.433212996 | 2026 / 01 | ||
| Villa | 6 | 365 | 1256 | 2895000 | 7931.5068493151 | 2026 / 01 | ||
| Villa | 5 | 423 | 1301 | 2390000 | 5650.1182033097 | 2026 / 01 | ||
| Appartement | 2 | 163 | 0 | 500000 | 3067.4846625767 | 2025 / 12 | ||
| Villa | 4 | 267 | 1708 | 1650000 | 6179.7752808989 | 2025 / 12 | ||
| Perceel | 0 | 1000 | 4553 | 1950000 | 428.28904019328 | 2025 / 11 | ||
| Geschakeld huis | 4 | 280 | 0 | 1700000 | 6071.4285714286 | 2025 / 11 | ||
| Appartement begane grond | 4 | 186 | 0 | 3995000 | 21478.494623656 | 2025 / 11 | ||
| Duplex Penthouse | 4 | 174 | 0 | 1195000 | 6867.816091954 | 2025 / 10 | ||
| Appartement | 4 | 187 | 0 | 3695000 | 19759.35828877 | 2025 / 10 | ||
| Villa | 5 | 460 | 600 | 1890000 | 4108.6956521739 | 2025 / 10 | ||
| Appartement | 2 | 145 | 0 | 996000 | 6868.9655172414 | 2025 / 09 | ||
| Villa | 4 | 700 | 4161 | 3600000 | 5142.8571428571 | 2025 / 09 | ||
| Villa | 4 | 0 | 0 | 1495000 | 0 | 2025 / 07 | ||
| Duplex Penthouse | 3 | 161 | 0 | 2495000 | 15496.894409938 | 2025 / 07 | ||
| Villa | 5 | 352 | 1082 | 2650000 | 7528.4090909091 | 2025 / 06 | ||
| Appartement | 3 | 142 | 0 | 1595000 | 11232.394366197 | 2025 / 03 | ||
| Villa | 6 | 430 | 1274 | 3390000 | 7883.7209302326 | 2025 / 03 | ||
| Appartement begane grond | 3 | 205 | 0 | 1495000 | 7292.6829268293 | 2025 / 03 | ||
| Villa | 5 | 523 | 1124 | 2595000 | 4961.759082218 | 2025 / 02 | ||
| Appartement | 3 | 274 | 0 | 4250000 | 15510.948905109 | 2025 / 02 | ||
| Villa | 6 | 507 | 2998 | 1900000 | 3747.5345167653 | 2025 / 01 | ||
| Penthouse | 3 | 182 | 0 | 1395000 | 7664.8351648352 | 2025 / 01 | ||
| Villa | 5 | 496 | 1111 | 2950000 | 5947.5806451613 | 2025 / 01 | ||
| Villa | 3 | 275 | 3738 | 945000 | 3436.3636363636 | 2024 / 12 | ||
| Villa | 5 | 405 | 2912 | 3800000 | 9382.7160493827 | 2024 / 10 | ||
| Villa | 4 | 440 | 2600 | 1649000 | 3747.7272727273 | 2024 / 10 | ||
| Duplex Penthouse | 3 | 250 | 0 | 2599000 | 10396 | 2024 / 08 | ||
| Duplex Penthouse | 48 | 209 | 0 | 1450000 | 6937.7990430622 | 2024 / 08 | ||
| Appartement | 3 | 156 | 0 | 1995000 | 12788.461538462 | 2024 / 08 | ||
| Appartement | 4 | 188 | 0 | 2350000 | 12500 | 2024 / 08 | ||
| Appartement begane grond | 3 | 127 | 0 | 1765000 | 13897.637795276 | 2024 / 08 | ||
| Penthouse | 4 | 272 | 0 | 4950000 | 18198.529411765 | 2024 / 08 | ||
| Villa | 6 | 626 | 2275 | 2995000 | 4784.3450479233 | 2024 / 07 | ||
| Penthouse | 4 | 636 | 0 | 8000000 | 12578.616352201 | 2024 / 06 | ||
| Appartement | 3 | 131 | 0 | 1395000 | 10648.854961832 | 2024 / 05 | ||
| Duplex Penthouse | 3 | 134 | 0 | 995000 | 7425.3731343284 | 2024 / 05 | ||
| Villa | 5 | 449 | 1360 | 1250000 | 2783.9643652561 | 2024 / 05 | ||
| Duplex Penthouse | 3 | 185 | 0 | 1850000 | 10000 | 2024 / 05 | ||
| Appartement | 3 | 154 | 0 | 1495000 | 9707.7922077922 | 2024 / 04 | ||
| Villa | 6 | 780 | 1604 | 2950000 | 3782.0512820513 | 2024 / 04 | ||
| Villa | 5 | 450 | 880 | 2075000 | 4611.1111111111 | 2024 / 03 | ||
| Appartement begane grond | 3 | 146 | 0 | 1450000 | 9931.5068493151 | 2024 / 03 | ||
| Villa | 4 | 538 | 775 | 1860000 | 3457.249070632 | 2024 / 02 | ||
| Appartement | 3 | 116 | 120 | 599000 | 5163.7931034483 | 2024 / 02 |
De gemiddelde resultaten uit het Estepona Oost Luxe Vastgoed: Verkoop & Trends
Belangrijke inzichten in de Estepona Oost Luxe Vastgoedmarkt op basis van onze gegevens:
- Gemiddelde bebouwde oppervlakte – 326m²: De gemiddelde woning in het Estepona Oost is 326 vierkante meter, wat de aantrekkingskracht van ruim luxe wonen aantoont. Dit biedt volop ruimte voor een luxe levensstijl en maakt het ideaal voor wie extra faciliteiten zoekt, zoals thuiskantoren, fitnessruimtes of gastenkamers..
- Gemiddelde perceelgrootte – 807m²: Met een gemiddelde perceelgrootte van 807 vierkante meter beschikken de luxe woningen uit het Estepona Oost over veel buitenruimte voor landschapsarchitectuur, zwembaden of het realiseren van uitbreidingen. Deze statistiek is handig voor iedereen die op zoek is naar een woning dat binnen- en buitenleven combineert en de mogelijkheid om het exterieur naar eigen wens aan te passen.
- Gemiddelde vraagprijs – € 2.331.312: Het luxe vastgoed in het Estepona Oost heeft een gemiddelde vraagprijs van € 2.331.312, wat de reputatie van dit gebied als een high-end vastgoedbestemming onderstreept. Dit bedrag is van groot belang voor zowel potentiële kopers en verkopers, omdat het helpt bij het begrijpen van de marktontwikkelingen en het vaststellen van een competitieve prijs voor onroerend goed.
- Prijs per vierkante meter – € 8.149: Met een gemiddelde prijs van € 8.149 per vierkante meter is deze maatstaaf een uitstekende indicator voor de prijs van onroerend goed en hun omvang. Dit is onschatbare waarde voor investeerders die de waardepropositie van vastgoed willen beoordelen en potentiële rendementen willen voorspellen.
Het begrijpen van deze belangrijke cijfers kan u helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen, ongeacht u een koper bent op zoek naar een woning, een verkoper die een vraagprijs voor zijn woning wil bepalen of een investeerder die het mogelijke rendement in de levendige vastgoedmarkt van Marbella beoordeelt.