Marbella Luxe Vastgoed: Verkoop & Trends
Welcome to the Marbella Luxury Real Estate Sales & Trends. This page gives you a detailed snapshot of the most recent property sales in Marbella area. Offering you a deep understanding of local market trends and dynamics, each entry features a comprehensive set of data, from property type and size to its asking price, sale date, and price per square meter. You can observe fluctuations, compare prices, and get a good sense of real estate in this specific part of Marbella. Brought to you by Drumelia, this tool is a powerful asset for buyers, sellers, investors, or anyone interested in Marbella's real estate market, for that particular location. Providing you with an ALL-IN-ONE property price register for Marbella. Stay informed and step into the property market with confidence!
| Referentie | Soort | Locatie | Slaapkamers | Gebouwd (m²) | Perceel (m²) | Vraagprijs (€) | Prijs per m² of bouwgrootte | Verkoopdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duplex Penthouse | 3 | 208 | 304 | 2950000 | 14182.692307692 | 2026 / 03 | ||
| Villa | 6 | 928 | 2084 | 10250000 | 11045.25862069 | 2026 / 02 | ||
| Geschakeld huis | 4 | 202 | 0 | 1395000 | 6905.9405940594 | 2026 / 02 | ||
| Villa | 6 | 1400 | 920 | 4500000 | 3214.2857142857 | 2026 / 02 | ||
| Villa | 5 | 556 | 1263 | 4990000 | 8974.8201438849 | 2026 / 02 | ||
| Villa | 6 | 622 | 1772 | 3190000 | 5128.6173633441 | 2026 / 02 | ||
| Villa | 4 | 344 | 538 | 1998500 | 5809.5930232558 | 2026 / 02 | ||
| Villa | 7 | 721 | 2000 | 5995000 | 8314.8404993065 | 2026 / 01 | ||
| Villa | 6 | 627 | 1200 | 4375000 | 6977.6714513557 | 2026 / 01 | ||
| Appartement | 2 | 108 | 0 | 749000 | 6935.1851851852 | 2026 / 01 | ||
| Penthouse | 2 | 214 | 0 | 2045000 | 9556.0747663551 | 2026 / 01 | ||
| Villa | 6 | 600 | 1508 | 3995000 | 6658.3333333333 | 2026 / 01 | ||
| Villa | 6 | 712 | 2370 | 8950000 | 12570.224719101 | 2026 / 01 | ||
| Villa | 5 | 767 | 1020 | 4150000 | 5410.6910039113 | 2026 / 01 | ||
| Duplex Penthouse | 4 | 376 | 0 | 3695000 | 9827.1276595745 | 2026 / 01 | ||
| Ground Floor Duplex | 4 | 385 | 0 | 3950000 | 10259.74025974 | 2026 / 01 | ||
| Villa | 5 | 378 | 1126 | 3495000 | 9246.0317460317 | 2025 / 12 | ||
| Villa | 7 | 1200 | 2592 | 17900000 | 14916.666666667 | 2025 / 12 | ||
| Villa | 6 | 840 | 1720 | 8650000 | 10297.619047619 | 2025 / 12 | ||
| Villa | 6 | 966 | 2104 | 6850000 | 7091.0973084886 | 2025 / 12 | ||
| Villa | 4 | 330 | 1121 | 2795000 | 8469.696969697 | 2025 / 12 | ||
| Villa | 6 | 702 | 1605 | 3975000 | 5662.3931623932 | 2025 / 12 | ||
| Geschakeld huis | 5 | 654 | 624 | 2600000 | 3975.5351681957 | 2025 / 12 | ||
| Duplex Penthouse | 4 | 967 | 0 | 6900000 | 7135.4705274043 | 2025 / 12 | ||
| Perceel | 0 | 0 | 0 | 3800000 | 0 | 2025 / 12 | ||
| Appartement | 2 | 101 | 0 | 725000 | 7178.2178217822 | 2025 / 12 | ||
| Appartement | 4 | 250 | 0 | 5250000 | 21000 | 2025 / 12 | ||
| Villa | 6 | 294 | 1424 | 2195000 | 7465.9863945578 | 2025 / 12 | ||
| Villa | 4 | 503 | 904 | 2150000 | 4274.3538767396 | 2025 / 11 | ||
| Duplex | 4 | 232 | 42 | 1495000 | 6443.9655172414 | 2025 / 11 | ||
| Duplex Penthouse | 3 | 157 | 0 | 2750000 | 17515.923566879 | 2025 / 11 | ||
| Villa | 4 | 190 | 527 | 4450000 | 23421.052631579 | 2025 / 11 | ||
| Duplex Penthouse | 4 | 567 | 376 | 3695000 | 6516.7548500882 | 2025 / 11 | ||
| Villa | 5 | 239 | 962 | 3895000 | 16297.071129707 | 2025 / 11 | ||
| Villa | 4 | 207 | 424 | 1199000 | 5792.270531401 | 2025 / 11 | ||
| Villa | 6 | 697 | 1871 | 5998000 | 8605.4519368723 | 2025 / 11 | ||
| Half Vrijstaande Villa | 3 | 390 | 450 | 980000 | 2512.8205128205 | 2025 / 11 | ||
| Geschakeld huis | 4 | 240 | 0 | 1795000 | 7479.1666666667 | 2025 / 11 | ||
| Duplex Penthouse | 3 | 172 | 0 | 950000 | 5523.2558139535 | 2025 / 11 | ||
| Villa | 4 | 818 | 1237 | 4100000 | 5012.2249388753 | 2025 / 11 | ||
| Villa | 4 | 769 | 510 | 3490000 | 4538.3615084525 | 2025 / 11 | ||
| Villa | 4 | 757 | 495 | 3490000 | 4610.3038309115 | 2025 / 11 | ||
| Villa | 5 | 0 | 1142 | 4500000 | 0 | 2025 / 11 | ||
| Villa | 6 | 369 | 700 | 4250000 | 11517.615176152 | 2025 / 11 | ||
| Villa | 4 | 543 | 863 | 3495000 | 6436.4640883978 | 2025 / 11 | ||
| Bungalow | 3 | 150 | 55 | 1349000 | 8993.3333333333 | 2025 / 11 | ||
| Appartement | 3 | 136 | 0 | 3850000 | 28308.823529412 | 2025 / 11 | ||
| Villa | 5 | 471 | 1273 | 3800000 | 8067.940552017 | 2025 / 11 | ||
| Villa | 5 | 630 | 2105 | 3950000 | 6269.8412698413 | 2025 / 11 | ||
| Appartement begane grond | 3 | 178 | 0 | 4100000 | 23033.707865169 | 2025 / 11 | ||
| Villa | 6 | 890 | 1783 | 3200000 | 3595.5056179775 | 2025 / 11 | ||
| Triplex | 4 | 275 | 0 | 5900000 | 21454.545454545 | 2025 / 11 | ||
| Villa | 4 | 575 | 730 | 4450000 | 7739.1304347826 | 2025 / 11 | ||
| Villa | 7 | 603 | 1379 | 4750000 | 7877.28026534 | 2025 / 10 | ||
| Penthouse | 4 | 347 | 0 | 1970000 | 5677.2334293948 | 2025 / 10 | ||
| Villa | 7 | 692 | 4396 | 3000000 | 4335.2601156069 | 2025 / 10 | ||
| Appartement | 3 | 155 | 0 | 2995000 | 19322.580645161 | 2025 / 10 | ||
| Villa | 5 | 492 | 1188 | 4995000 | 10152.43902439 | 2025 / 10 | ||
| Appartement begane grond | 3 | 137 | 0 | 3950000 | 28832.116788321 | 2025 / 10 | ||
| Appartement begane grond | 2 | 132 | 0 | 1295000 | 9810.6060606061 | 2025 / 10 | ||
| Geschakeld huis | 3 | 164 | 0 | 749000 | 4567.0731707317 | 2025 / 10 | ||
| Appartement | 3 | 105 | 0 | 899000 | 8561.9047619048 | 2025 / 10 | ||
| Villa | 6 | 789 | 1208 | 8650000 | 10963.244613435 | 2025 / 10 | ||
| Villa | 4 | 329 | 4266 | 2750000 | 8358.6626139818 | 2025 / 10 | ||
| Villa | 7 | 840 | 5145 | 8900000 | 10595.238095238 | 2025 / 10 | ||
| Villa | 4 | 249 | 923 | 2450000 | 9839.3574297189 | 2025 / 10 | ||
| Villa | 5 | 552 | 1103 | 2700000 | 4891.3043478261 | 2025 / 10 | ||
| Villa | 4 | 784 | 3722 | 3600000 | 4591.8367346939 | 2025 / 10 | ||
| Perceel | 0 | 725 | 1343 | 779000 | 580.04467609829 | 2025 / 10 | ||
| Villa | 5 | 290 | 802 | 3650000 | 12586.206896552 | 2025 / 09 | ||
| Villa | 5 | 421 | 1048 | 5150000 | 12232.779097387 | 2025 / 09 | ||
| Villa | 5 | 461 | 1029 | 6980000 | 15140.997830803 | 2025 / 09 | ||
| Villa | 6 | 1475 | 4089 | 12500000 | 8474.5762711864 | 2025 / 09 | ||
| Villa | 5 | 664 | 803 | 3395000 | 5112.9518072289 | 2025 / 09 | ||
| Villa | 5 | 490 | 1001 | 3850000 | 7857.1428571429 | 2025 / 09 | ||
| Villa | 4 | 297 | 1393 | 3500000 | 11784.511784512 | 2025 / 09 | ||
| Villa | 6 | 1023 | 2033 | 6495000 | 6348.9736070381 | 2025 / 09 | ||
| Appartement | 3 | 179 | 0 | 1600000 | 8938.5474860335 | 2025 / 09 | ||
| Villa | 4 | 336 | 637 | 1895000 | 5639.880952381 | 2025 / 09 | ||
| Villa | 6 | 541 | 1048 | 3800000 | 7024.0295748614 | 2025 / 09 | ||
| Appartement | 5 | 273 | 0 | 3950000 | 14468.864468864 | 2025 / 09 | ||
| Appartement | 3 | 192 | 0 | 1295000 | 6744.7916666667 | 2025 / 09 | ||
| Geschakeld huis | 5 | 275 | 100 | 1490000 | 5418.1818181818 | 2025 / 09 | ||
| Villa | 5 | 351 | 1158 | 4950000 | 14102.564102564 | 2025 / 09 | ||
| Villa | 5 | 490 | 1561 | 6950000 | 14183.673469388 | 2025 / 09 | ||
| Appartement | 2 | 250 | 0 | 910000 | 3640 | 2025 / 08 | ||
| Appartement begane grond | 3 | 131 | 0 | 1195000 | 9122.1374045802 | 2025 / 08 | ||
| Villa | 4 | 621 | 1758 | 1900000 | 3059.5813204509 | 2025 / 08 | ||
| Villa | 3 | 252 | 554 | 1625000 | 6448.4126984127 | 2025 / 08 | ||
| Villa | 6 | 433 | 1000 | 3600000 | 8314.0877598152 | 2025 / 08 | ||
| Villa | 5 | 200 | 1036 | 1400000 | 7000 | 2025 / 08 | ||
| Villa | 5 | 437 | 1139 | 3850000 | 8810.0686498856 | 2025 / 08 | ||
| Triplex | 4 | 241 | 0 | 1195000 | 4958.5062240664 | 2025 / 08 | ||
| Villa | 4 | 538 | 1021 | 3800000 | 7063.1970260223 | 2025 / 08 | ||
| Villa | 4 | 200 | 513 | 1395000 | 6975 | 2025 / 08 | ||
| Appartement | 3 | 124 | 42 | 898000 | 7241.935483871 | 2025 / 08 | ||
| Villa | 3 | 447 | 91 | 6000000 | 13422.818791946 | 2025 / 08 | ||
| Perceel | 0 | 0 | 2950 | 5250000 | 1779.6610169492 | 2025 / 07 | ||
| Villa | 7 | 763 | 1987 | 7500000 | 9829.619921363 | 2025 / 07 | ||
| Penthouse | 4 | 242 | 0 | 5350000 | 22107.438016529 | 2025 / 07 | ||
| Villa | 6 | 687 | 1164 | 6350000 | 9243.0858806405 | 2025 / 07 | ||
| Villa | 6 | 658 | 1083 | 5950000 | 9042.5531914894 | 2025 / 07 | ||
| Appartement | 3 | 315 | 0 | 1980000 | 6285.7142857143 | 2025 / 07 | ||
| Villa | 5 | 659 | 1438 | 3950000 | 5993.9301972686 | 2025 / 07 | ||
| Villa | 4 | 366 | 1006 | 2495000 | 6816.9398907104 | 2025 / 06 | ||
| Villa | 5 | 448 | 802 | 2575000 | 5747.7678571429 | 2025 / 06 | ||
| Villa | 7 | 1041 | 3093 | 11995000 | 11522.574447646 | 2025 / 06 | ||
| Villa | 6 | 660 | 1420 | 4100000 | 6212.1212121212 | 2025 / 06 | ||
| Perceel | 8 | 0 | 5500 | 6900000 | 1254.5454545455 | 2025 / 06 | ||
| Villa | 7 | 259 | 2293 | 2275000 | 8783.7837837838 | 2025 / 06 | ||
| Appartement begane grond | 3 | 169 | 0 | 1090000 | 6449.7041420118 | 2025 / 06 | ||
| Villa | 5 | 470 | 1370 | 2995000 | 6372.3404255319 | 2025 / 05 | ||
| Villa | 6 | 1055 | 2314 | 4500000 | 4265.4028436019 | 2025 / 05 | ||
| Duplex Penthouse | 3 | 200 | 0 | 1290000 | 6450 | 2025 / 04 | ||
| Appartement begane grond | 3 | 366 | 0 | 4150000 | 11338.797814208 | 2025 / 04 | ||
| Perceel | 0 | 0 | 4643 | 4900000 | 1055.352143011 | 2025 / 04 | ||
| Appartement | 2 | 150 | 230 | 1495000 | 9966.6666666667 | 2025 / 04 | ||
| Duplex Penthouse | 5 | 280 | 0 | 1997000 | 7132.1428571429 | 2025 / 04 | ||
| Penthouse | 4 | 256 | 0 | 4995000 | 19511.71875 | 2025 / 03 | ||
| Villa | 5 | 813 | 1050 | 3975000 | 4889.2988929889 | 2025 / 03 | ||
| Villa | 5 | 260 | 506 | 1975000 | 7596.1538461538 | 2025 / 03 | ||
| Villa | 5 | 475 | 1923 | 5695000 | 11989.473684211 | 2025 / 03 | ||
| Appartement | 3 | 196 | 0 | 1495000 | 7627.5510204082 | 2025 / 03 | ||
| Half Vrijstaande Villa | 4 | 444 | 42 | 1995000 | 4493.2432432432 | 2025 / 03 | ||
| Villa | 5 | 750 | 3200 | 1995000 | 2660 | 2025 / 03 | ||
| Duplex Penthouse | 5 | 475 | 0 | 2750000 | 5789.4736842105 | 2025 / 03 | ||
| Villa | 7 | 880 | 2333 | 5995000 | 6812.5 | 2025 / 03 | ||
| Penthouse | 3 | 247 | 0 | 1449000 | 5866.3967611336 | 2025 / 03 | ||
| Villa | 4 | 489 | 0 | 4495000 | 9192.2290388548 | 2025 / 03 | ||
| Appartement | 3 | 194 | 0 | 995000 | 5128.8659793814 | 2025 / 03 | ||
| Penthouse | 3 | 171 | 0 | 3200000 | 18713.450292398 | 2025 / 03 | ||
| Villa | 4 | 726 | 1480 | 2980000 | 4104.6831955923 | 2025 / 03 | ||
| Villa | 5 | 333 | 883 | 2500000 | 7507.5075075075 | 2025 / 03 | ||
| Villa | 5 | 654 | 1193 | 5750000 | 8792.0489296636 | 2025 / 03 | ||
| Geschakeld huis | 4 | 267 | 174 | 1690000 | 6329.5880149813 | 2025 / 02 | ||
| Duplex Penthouse | 3 | 333 | 0 | 1785000 | 5360.3603603604 | 2025 / 02 | ||
| Villa | 5 | 263 | 1010 | 2950000 | 11216.730038023 | 2025 / 02 | ||
| Villa | 6 | 657 | 2840 | 8750000 | 13318.112633181 | 2025 / 02 | ||
| Villa | 7 | 827 | 2000 | 2750000 | 3325.2720677146 | 2025 / 02 | ||
| Appartement | 4 | 383 | 0 | 1200000 | 3133.1592689295 | 2025 / 02 | ||
| Villa | 5 | 340 | 1346 | 2190000 | 6441.1764705882 | 2025 / 02 | ||
| Villa | 7 | 2227 | 4980 | 14600000 | 6555.90480467 | 2025 / 02 | ||
| Villa | 5 | 447 | 1218 | 3795000 | 8489.932885906 | 2025 / 02 | ||
| Perceel | 0 | 0 | 1130 | 1495000 | 1323.0088495575 | 2025 / 02 | ||
| Geschakeld huis | 4 | 217 | 0 | 1795000 | 8271.8894009217 | 2025 / 02 | ||
| Half Vrijstaande woning | 3 | 280 | 952 | 2300000 | 8214.2857142857 | 2025 / 02 | ||
| Duplex Penthouse | 3 | 205 | 0 | 1890000 | 9219.512195122 | 2025 / 02 | ||
| Villa | 5 | 381 | 1771 | 1950000 | 5118.1102362205 | 2025 / 02 | ||
| Villa | 4 | 419 | 680 | 3995000 | 9534.6062052506 | 2025 / 02 | ||
| Villa | 5 | 201 | 375 | 1995000 | 9925.3731343284 | 2025 / 02 | ||
| Villa | 4 | 624 | 1641 | 2299000 | 3684.2948717949 | 2025 / 02 | ||
| Villa | 5 | 617 | 1515 | 2300000 | 3727.7147487844 | 2025 / 01 | ||
| Villa | 4 | 751 | 1300 | 3500000 | 4660.4527296937 | 2025 / 01 | ||
| Geschakeld huis | 3 | 204 | 0 | 650000 | 3186.2745098039 | 2025 / 01 | ||
| Villa | 5 | 628 | 1485 | 3650000 | 5812.101910828 | 2025 / 01 | ||
| Villa | 4 | 348 | 1108 | 4950000 | 14224.137931034 | 2025 / 01 | ||
| Villa | 4 | 329 | 1350 | 4950000 | 15045.592705167 | 2025 / 01 | ||
| Villa | 5 | 556 | 0 | 1195000 | 2149.2805755396 | 2025 / 01 | ||
| Penthouse | 3 | 126 | 0 | 1995000 | 15833.333333333 | 2025 / 01 | ||
| Appartement | 3 | 123 | 0 | 1995000 | 16219.512195122 | 2025 / 01 | ||
| Penthouse | 3 | 105 | 0 | 1200000 | 11428.571428571 | 2025 / 01 | ||
| Villa | 4 | 291 | 453 | 1650000 | 5670.1030927835 | 2025 / 01 | ||
| Villa | 6 | 1727 | 3400 | 7495000 | 4339.8957730168 | 2025 / 01 | ||
| Duplex Penthouse | 3 | 252 | 0 | 1980000 | 7857.1428571429 | 2025 / 01 | ||
| Penthouse | 3 | 247 | 0 | 1410000 | 5708.5020242915 | 2025 / 01 | ||
| Villa | 5 | 1107 | 842 | 3475000 | 3139.1147244806 | 2025 / 01 | ||
| Villa | 4 | 413 | 917 | 1990000 | 4818.401937046 | 2025 / 01 | ||
| Perceel | 6 | 707 | 1279 | 1750000 | 1368.2564503518 | 2025 / 01 | ||
| Duplex Penthouse | 4 | 391 | 0 | 2895000 | 7404.0920716113 | 2025 / 01 | ||
| Perceel | 0 | 1031 | 2413 | 12000000 | 4973.0625777041 | 2025 / 01 | ||
| Villa | 5 | 401 | 1049 | 3695000 | 9214.463840399 | 2025 / 01 | ||
| Villa | 4 | 393 | 1011 | 3690000 | 9389.3129770992 | 2025 / 01 | ||
| Villa | 4 | 380 | 839 | 3250000 | 8552.6315789474 | 2025 / 01 | ||
| Villa | 4 | 418 | 1000 | 2350000 | 5622.009569378 | 2025 / 01 | ||
| Appartement begane grond | 4 | 219 | 0 | 1095000 | 5000 | 2025 / 01 | ||
| Villa | 8 | 1687 | 2441 | 16500000 | 9780.6757557795 | 2025 / 01 | ||
| Half Vrijstaande Villa | 5 | 314 | 309 | 1645000 | 5238.8535031847 | 2025 / 01 | ||
| Perceel | 11 | 1261 | 3336 | 3800000 | 1139.0887290168 | 2025 / 01 | ||
| Appartement | 3 | 220 | 0 | 1349000 | 6131.8181818182 | 2025 / 01 | ||
| Penthouse | 4 | 436 | 0 | 2200000 | 5045.871559633 | 2025 / 01 | ||
| Perceel | 5 | 734 | 1458 | 1995000 | 1368.3127572016 | 2025 / 01 | ||
| Villa | 4 | 621 | 1758 | 1900000 | 3059.5813204509 | 2025 / 01 | ||
| Villa | 4 | 228 | 800 | 1790000 | 7850.8771929825 | 2025 / 01 | ||
| Villa | 4 | 370 | 457 | 2175000 | 5878.3783783784 | 2025 / 01 | ||
| Villa | 4 | 515 | 1414 | 2795000 | 5427.1844660194 | 2025 / 01 | ||
| Hotel | 15 | 0 | 0 | 2490000 | 0 | 2025 / 01 | ||
| Villa | 5 | 829 | 1587 | 5300000 | 6393.2448733414 | 2024 / 12 | ||
| Villa | 7 | 834 | 1700 | 5495000 | 6588.7290167866 | 2024 / 12 | ||
| Appartement | 3 | 222 | 0 | 1925000 | 8671.1711711712 | 2024 / 12 | ||
| Villa | 4 | 327 | 943 | 2050000 | 6269.1131498471 | 2024 / 12 | ||
| Villa | 5 | 550 | 1107 | 2800000 | 5090.9090909091 | 2024 / 12 | ||
| Appartement begane grond | 3 | 137 | 0 | 1295000 | 9452.5547445255 | 2024 / 12 | ||
| Duplex Penthouse | 3 | 231 | 0 | 2380000 | 10303.03030303 | 2024 / 12 | ||
| Villa | 6 | 618 | 1350 | 4895000 | 7920.71197411 | 2024 / 10 | ||
| Villa | 4 | 235 | 808 | 2300000 | 9787.2340425532 | 2024 / 10 | ||
| Villa | 6 | 774 | 2574 | 12450000 | 16085.271317829 | 2024 / 10 | ||
| Appartement begane grond | 5 | 480 | 0 | 4250000 | 8854.1666666667 | 2024 / 10 | ||
| Villa | 4 | 580 | 950 | 3995000 | 6887.9310344828 | 2024 / 10 | ||
| Duplex Penthouse | 3 | 172 | 0 | 2500000 | 14534.88372093 | 2024 / 10 | ||
| Geschakeld huis | 4 | 159 | 0 | 1095000 | 6886.7924528302 | 2024 / 10 | ||
| Villa | 3 | 145 | 628 | 1250000 | 8620.6896551724 | 2024 / 10 | ||
| Villa | 5 | 361 | 1897 | 1790000 | 4958.4487534626 | 2024 / 10 | ||
| Villa | 4 | 424 | 1090 | 1995000 | 4705.1886792453 | 2024 / 10 | ||
| Villa | 3 | 385 | 0 | 2750000 | 7142.8571428571 | 2024 / 10 | ||
| Villa | 6 | 1183 | 2697 | 11995000 | 10139.475908707 | 2024 / 10 | ||
| Villa | 3 | 294 | 1185 | 1450000 | 4931.9727891156 | 2024 / 10 | ||
| Villa | 6 | 455 | 0 | 1500000 | 3296.7032967033 | 2024 / 10 | ||
| Ground Floor Duplex | 2 | 118 | 0 | 795000 | 6737.2881355932 | 2024 / 10 | ||
| Villa | 4 | 296 | 1565 | 2450000 | 8277.027027027 | 2024 / 10 | ||
| Geschakeld huis | 5 | 603 | 125 | 2300000 | 3814.2620232172 | 2024 / 10 | ||
| Penthouse | 2 | 113 | 0 | 595000 | 5265.4867256637 | 2024 / 09 | ||
| Villa | 4 | 422 | 622 | 2995000 | 7097.1563981043 | 2024 / 09 | ||
| Villa | 4 | 453 | 1501 | 2950000 | 6512.1412803532 | 2024 / 09 | ||
| Duplex Penthouse | 3 | 240 | 0 | 1000000 | 4166.6666666667 | 2024 / 09 | ||
| Duplex Penthouse | 3 | 171 | 0 | 2495000 | 14590.643274854 | 2024 / 08 | ||
| Villa | 6 | 1181 | 2233 | 9800000 | 8298.0524978831 | 2024 / 08 | ||
| Villa | 5 | 391 | 0 | 2650000 | 6777.4936061381 | 2024 / 08 | ||
| Geschakeld huis | 3 | 159 | 0 | 770000 | 4842.7672955975 | 2024 / 08 | ||
| Villa | 5 | 843 | 1472 | 4200000 | 4982.2064056939 | 2024 / 08 | ||
| Villa | 5 | 581 | 1200 | 4295000 | 7392.4268502582 | 2024 / 08 | ||
| Duplex Penthouse | 3 | 169 | 0 | 1325000 | 7840.2366863905 | 2024 / 08 | ||
| Appartement | 3 | 270 | 0 | 1200000 | 4444.4444444444 | 2024 / 08 | ||
| Villa | 4 | 336 | 1028 | 2000000 | 5952.380952381 | 2024 / 08 | ||
| Villa | 4 | 226 | 1065 | 1600000 | 7079.6460176991 | 2024 / 08 | ||
| Villa | 5 | 616 | 1007 | 4950000 | 8035.7142857143 | 2024 / 08 | ||
| Penthouse | 3 | 135 | 0 | 790000 | 5851.8518518519 | 2024 / 08 | ||
| Villa | 6 | 1022 | 1644 | 8500000 | 8317.0254403131 | 2024 / 08 | ||
| Villa | 5 | 456 | 3206 | 3995000 | 8760.9649122807 | 2024 / 08 | ||
| Geschakeld huis | 4 | 244 | 160 | 2250000 | 9221.3114754098 | 2024 / 08 | ||
| Villa | 7 | 1299 | 5106 | 14500000 | 11162.432640493 | 2024 / 08 | ||
| Geschakeld huis | 5 | 230 | 200 | 2495000 | 10847.826086957 | 2024 / 08 | ||
| Villa | 5 | 322 | 1652 | 2880000 | 8944.099378882 | 2024 / 08 | ||
| Duplex Penthouse | 2 | 119 | 0 | 770000 | 6470.5882352941 | 2024 / 07 | ||
| Villa | 6 | 1244 | 2004 | 5200000 | 4180.0643086817 | 2024 / 07 | ||
| Geschakeld huis | 4 | 274 | 0 | 1190000 | 4343.0656934307 | 2024 / 07 | ||
| Appartement | 3 | 242 | 0 | 2950000 | 12190.082644628 | 2024 / 07 | ||
| Villa | 6 | 702 | 2349 | 9680000 | 13789.173789174 | 2024 / 07 | ||
| Villa | 6 | 1176 | 2764 | 15450000 | 13137.755102041 | 2024 / 07 | ||
| Villa | 5 | 575 | 1309 | 5495000 | 9556.5217391304 | 2024 / 07 | ||
| Penthouse | 3 | 207 | 0 | 2500000 | 12077.29468599 | 2024 / 07 | ||
| Villa | 5 | 357 | 1001 | 2750000 | 7703.081232493 | 2024 / 07 | ||
| Appartement | 3 | 182 | 0 | 1995000 | 10961.538461538 | 2024 / 07 | ||
| Villa | 5 | 320 | 920 | 2795000 | 8734.375 | 2024 / 07 | ||
| Perceel | 0 | 0 | 4286 | 4600000 | 1073.2617825478 | 2024 / 07 | ||
| Appartement | 2 | 110 | 0 | 950000 | 8636.3636363636 | 2024 / 07 | ||
| Villa | 6 | 240 | 696 | 2195000 | 9145.8333333333 | 2024 / 07 | ||
| Appartement | 2 | 110 | 0 | 950000 | 8636.3636363636 | 2024 / 07 | ||
| Duplex Penthouse | 4 | 316 | 0 | 2450000 | 7753.164556962 | 2024 / 07 | ||
| Appartement begane grond | 3 | 141 | 0 | 3700000 | 26241.134751773 | 2024 / 07 | ||
| Appartement | 3 | 160 | 0 | 1850000 | 11562.5 | 2024 / 07 | ||
| Duplex Penthouse | 3 | 207 | 0 | 1995000 | 9637.6811594203 | 2024 / 07 | ||
| Geschakeld huis | 4 | 248 | 0 | 1895000 | 7641.1290322581 | 2024 / 07 | ||
| Half Vrijstaande woning | 3 | 344 | 0 | 995000 | 2892.4418604651 | 2024 / 06 | ||
| Villa | 5 | 491 | 1142 | 3895000 | 7932.7902240326 | 2024 / 06 | ||
| Villa | 5 | 881 | 2069 | 5300000 | 6015.8910329171 | 2024 / 06 | ||
| Villa | 6 | 668 | 802 | 5625000 | 8420.6586826347 | 2024 / 06 | ||
| Villa | 5 | 444 | 1253 | 3995000 | 8997.7477477477 | 2024 / 06 | ||
| Villa | 5 | 980 | 0 | 4950000 | 5051.0204081633 | 2024 / 06 | ||
| Villa | 5 | 411 | 1715 | 1850000 | 4501.2165450122 | 2024 / 06 | ||
| Villa | 6 | 1033 | 2342 | 13500000 | 13068.731848984 | 2024 / 06 | ||
| Villa | 5 | 488 | 538 | 5300000 | 10860.655737705 | 2024 / 06 | ||
| Appartement | 4 | 290 | 0 | 3249000 | 11203.448275862 | 2024 / 06 | ||
| Villa | 5 | 888 | 1483 | 5950000 | 6700.4504504505 | 2024 / 06 | ||
| Geschakeld huis | 3 | 144 | 240 | 1195000 | 8298.6111111111 | 2024 / 06 | ||
| Villa | 6 | 825 | 1132 | 3300000 | 4000 | 2024 / 06 | ||
| Penthouse | 3 | 257 | 0 | 1650000 | 6420.233463035 | 2024 / 06 | ||
| Appartement begane grond | 2 | 170 | 0 | 890000 | 5235.2941176471 | 2024 / 06 | ||
| Villa | 6 | 567 | 1146 | 3995000 | 7045.8553791887 | 2024 / 05 | ||
| Duplex Penthouse | 4 | 300 | 0 | 10900000 | 36333.333333333 | 2024 / 05 | ||
| Half Vrijstaande woning | 3 | 825 | 0 | 4500000 | 5454.5454545455 | 2024 / 05 | ||
| Half Vrijstaande Villa | 4 | 388 | 0 | 1300000 | 3350.5154639175 | 2024 / 05 | ||
| Villa | 5 | 569 | 1113 | 5650000 | 9929.7012302285 | 2024 / 05 | ||
| Villa | 5 | 516 | 1455 | 3495000 | 6773.2558139535 | 2024 / 05 | ||
| Villa | 8 | 1706 | 6043 | 19500000 | 11430.246189918 | 2024 / 05 | ||
| Villa | 4 | 176 | 487 | 2650000 | 15056.818181818 | 2024 / 05 | ||
| Duplex Penthouse | 3 | 223 | 0 | 11900000 | 53363.228699552 | 2024 / 05 | ||
| Appartement | 3 | 128 | 0 | 785000 | 6132.8125 | 2024 / 05 | ||
| Duplex Penthouse | 4 | 217 | 0 | 7700000 | 35483.870967742 | 2024 / 05 | ||
| Appartement | 3 | 192 | 130 | 950000 | 4947.9166666667 | 2024 / 05 | ||
| Penthouse | 3 | 224 | 0 | 1395000 | 6227.6785714286 | 2024 / 05 | ||
| Villa | 5 | 1015 | 2104 | 4500000 | 4433.4975369458 | 2024 / 05 | ||
| Duplex Penthouse | 3 | 135 | 0 | 995000 | 7370.3703703704 | 2024 / 05 | ||
| Villa | 5 | 368 | 454 | 1985000 | 5394.0217391304 | 2024 / 05 | ||
| Duplex Penthouse | 3 | 132 | 0 | 530000 | 4015.1515151515 | 2024 / 04 | ||
| Appartement | 3 | 203 | 0 | 1650000 | 8128.078817734 | 2024 / 04 | ||
| Geschakeld huis | 4 | 236 | 31 | 1175000 | 4978.813559322 | 2024 / 04 | ||
| Duplex Penthouse | 3 | 267 | 0 | 2980000 | 11161.048689139 | 2024 / 04 | ||
| Villa | 5 | 441 | 1344 | 2595000 | 5884.3537414966 | 2024 / 04 | ||
| Villa | 6 | 550 | 1623 | 3900000 | 7090.9090909091 | 2024 / 04 | ||
| Appartement | 2 | 221 | 0 | 2190000 | 9909.5022624434 | 2024 / 04 | ||
| Half Vrijstaande woning | 4 | 489 | 195 | 4495000 | 9192.2290388548 | 2024 / 04 | ||
