Элитная Недвижимость в Benahavis: Продажи и Тренды
Welcome to the Benahavis Luxury Real Estate Sales & Trends. This page gives you a detailed snapshot of the most recent property sales in Benahavis area. Offering you a deep understanding of local market trends and dynamics, each entry features a comprehensive set of data, from property type and size to its asking price, sale date, and price per square meter. You can observe fluctuations, compare prices, and get a good sense of real estate in this specific part of Marbella. Brought to you by Drumelia, this tool is a powerful asset for buyers, sellers, investors, or anyone interested in Marbella's real estate market, for that particular location. Providing you with an ALL-IN-ONE property price register for Benahavis. Stay informed and step into the property market with confidence!
| Референция | Тип | Район | Спальни | Площадь (m²) | Участок (m²) | Запрашиваемая цена (€) | Цена за м² застройки | Дата продажи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Земельный участок | 0 | 0 | 2100 | 599000 | 285.2380952381 | 2026 / 07 | ||
| Таунхаус | 4 | 192 | 0 | 1195000 | 6223.9583333333 | 2026 / 05 | ||
| Вилла | 5 | 492 | 1259 | 5950000 | 12093.495934959 | 2026 / 05 | ||
| Вилла | 5 | 386 | 765 | 2995000 | 7759.067357513 | 2026 / 05 | ||
| Вилла | 9 | 2200 | 8000 | 30000000 | 13636.363636364 | 2026 / 05 | ||
| Земельный участок | 0 | 0 | 6439 | 4980000 | 773.41202050008 | 2026 / 04 | ||
| Вилла | 6 | 727 | 1582 | 6500000 | 8940.8528198074 | 2026 / 04 | ||
| Вилла | 6 | 764 | 1377 | 4695000 | 6145.2879581152 | 2026 / 04 | ||
| Вилла | 5 | 530 | 1539 | 2750000 | 5188.679245283 | 2026 / 04 | ||
| Вилла | 6 | 636 | 1579 | 7450000 | 11713.836477987 | 2026 / 04 | ||
| Вилла | 5 | 486 | 1378 | 5750000 | 11831.275720165 | 2026 / 04 | ||
| Вилла | 6 | 630 | 950 | 7850000 | 12460.317460317 | 2026 / 04 | ||
| Вилла | 5 | 873 | 5510 | 5950000 | 6815.578465063 | 2026 / 03 | ||
| Вилла | 5 | 543 | 2210 | 4250000 | 7826.8876611418 | 2026 / 03 | ||
| Вилла | 5 | 291 | 2000 | 1700000 | 5841.9243986254 | 2026 / 02 | ||
| Вилла | 9 | 1674 | 6847 | 10900000 | 6511.3500597372 | 2026 / 02 | ||
| Пентхаус | 3 | 189 | 0 | 1950000 | 10317.46031746 | 2026 / 01 | ||
| Вилла | 6 | 700 | 2750 | 3500000 | 5000 | 2026 / 01 | ||
| Вилла | 4 | 380 | 1047 | 3995000 | 10513.157894737 | 2026 / 01 | ||
| Вилла | 7 | 972 | 4666 | 6250000 | 6430.0411522634 | 2026 / 01 | ||
| Вилла | 4 | 255 | 1666 | 2250000 | 8823.5294117647 | 2026 / 01 | ||
| Вилла | 4 | 658 | 4146 | 3250000 | 4939.2097264438 | 2025 / 12 | ||
| Вилла | 7 | 2000 | 7000 | 24500000 | 12250 | 2025 / 12 | ||
| Вилла | 4 | 612 | 1737 | 1299000 | 2122.5490196078 | 2025 / 12 | ||
| Вилла | 4 | 675 | 1383 | 2450000 | 3629.6296296296 | 2025 / 12 | ||
| Вилла | 7 | 803 | 2042 | 9600000 | 11955.168119552 | 2025 / 11 | ||
| Вилла | 5 | 869 | 1520 | 6234150 | 7173.9355581128 | 2025 / 11 | ||
| Вилла | 4 | 726 | 1200 | 5257260 | 7241.4049586777 | 2025 / 11 | ||
| Вилла | 6 | 716 | 1158 | 5750000 | 8030.7262569832 | 2025 / 11 | ||
| Вилла | 6 | 716 | 1158 | 5750000 | 8030.7262569832 | 2025 / 11 | ||
| Вилла | 5 | 616 | 1393 | 2995000 | 4862.012987013 | 2025 / 10 | ||
| Вилла | 6 | 700 | 3000 | 2475000 | 3535.7142857143 | 2025 / 10 | ||
| Апартамент на нижнем этаже | 3 | 174 | 494 | 1975000 | 11350.574712644 | 2025 / 10 | ||
| Вилла | 4 | 354 | 1073 | 1995000 | 5635.593220339 | 2025 / 10 | ||
| Вилла | 5 | 546 | 1413 | 4500000 | 8241.7582417582 | 2025 / 09 | ||
| Вилла | 8 | 1481 | 9545 | 14900000 | 10060.769750169 | 2025 / 09 | ||
| Вилла | 5 | 551 | 1852 | 1890000 | 3430.1270417423 | 2025 / 09 | ||
| Пентхаус | 4 | 450 | 0 | 3490000 | 7755.5555555556 | 2025 / 09 | ||
| Вилла | 6 | 862 | 4017 | 7990000 | 9269.1415313225 | 2025 / 09 | ||
| Вилла | 4 | 582 | 1027 | 3900000 | 6701.0309278351 | 2025 / 09 | ||
| Вилла | 7 | 1014 | 10100 | 7500000 | 7396.449704142 | 2025 / 09 | ||
| Вилла | 5 | 376 | 576 | 3390000 | 9015.9574468085 | 2025 / 08 | ||
| Пентхаус | 4 | 420 | 0 | 1300000 | 3095.2380952381 | 2025 / 07 | ||
| Вилла | 5 | 574 | 4750 | 2000000 | 3484.3205574913 | 2025 / 06 | ||
| Пентхаус | 4 | 420 | 0 | 2400000 | 5714.2857142857 | 2025 / 06 | ||
| Пентхаус дуплекс | 3 | 260 | 0 | 1295000 | 4980.7692307692 | 2025 / 06 | ||
| Вилла | 5 | 580 | 1126 | 2650000 | 4568.9655172414 | 2025 / 06 | ||
| Пентхаус | 4 | 187 | 0 | 2490000 | 13315.50802139 | 2025 / 04 | ||
| Вилла | 5 | 940 | 3660 | 2495000 | 2654.2553191489 | 2025 / 04 | ||
| Пентхаус дуплекс | 4 | 180 | 0 | 1895000 | 10527.777777778 | 2025 / 04 | ||
| Пентхаус дуплекс | 3 | 158 | 0 | 870000 | 5506.3291139241 | 2025 / 03 | ||
| Вилла | 5 | 470 | 990 | 3195000 | 6797.8723404255 | 2025 / 02 | ||
| Пентхаус дуплекс | 3 | 258 | 0 | 1495000 | 5794.5736434109 | 2025 / 02 | ||
| Вилла | 6 | 1735 | 12435 | 28000000 | 16138.328530259 | 2025 / 02 | ||
| Земельный участок | 5 | 592 | 5025 | 1507500 | 300 | 2025 / 02 | ||
| Вилла | 5 | 600 | 4700 | 5200000 | 8666.6666666667 | 2025 / 02 | ||
| Вилла | 6 | 1103 | 5922 | 4990000 | 4524.0253853128 | 2025 / 01 | ||
| Вилла | 6 | 712 | 3000 | 5500000 | 7724.7191011236 | 2025 / 01 | ||
| Вилла | 4 | 598 | 2541 | 3700000 | 6187.2909698997 | 2025 / 01 | ||
| Вилла | 6 | 1021 | 5719 | 8900000 | 8716.94417238 | 2025 / 01 | ||
| Вилла | 7 | 878 | 3656 | 2850000 | 3246.013667426 | 2025 / 01 | ||
| Вилла | 6 | 425 | 788 | 4250000 | 10000 | 2025 / 01 | ||
| Вилла | 5 | 435 | 1018 | 2300000 | 5287.3563218391 | 2025 / 01 | ||
| Вилла | 5 | 721 | 2750 | 2850000 | 3952.8432732316 | 2025 / 01 | ||
| Вилла | 5 | 1006 | 2345 | 3750000 | 3727.634194831 | 2024 / 12 | ||
| Вилла | 3 | 358 | 1099 | 2750000 | 7681.5642458101 | 2024 / 12 | ||
| Земельный участок | 0 | 0 | 16839 | 4495000 | 266.93984203337 | 2024 / 12 | ||
| Вилла | 7 | 859 | 1740 | 3995000 | 4650.75669383 | 2024 / 12 | ||
| Вилла | 5 | 550 | 1350 | 2150000 | 3909.0909090909 | 2024 / 12 | ||
| Пентхаус | 3 | 146 | 0 | 995000 | 6815.0684931507 | 2024 / 12 | ||
| Вилла | 5 | 807 | 3500 | 5200000 | 6443.6183395291 | 2024 / 11 | ||
| Вилла | 12 | 2321 | 3239 | 14500000 | 6247.3071951745 | 2024 / 10 | ||
| Вилла | 6 | 840 | 1294 | 6995000 | 8327.380952381 | 2024 / 10 | ||
| Вилла | 8 | 768 | 1493 | 3950000 | 5143.2291666667 | 2024 / 10 | ||
| Вилла | 8 | 768 | 1493 | 3950000 | 5143.2291666667 | 2024 / 10 | ||
| Вилла | 5 | 1192 | 3452 | 5950000 | 4991.610738255 | 2024 / 10 | ||
| Земельный участок | 0 | 0 | 2303 | 1800000 | 781.58923143726 | 2024 / 10 | ||
| Пентхаус | 3 | 178 | 0 | 998000 | 5606.7415730337 | 2024 / 09 | ||
| Вилла | 5 | 595 | 2399 | 4450000 | 7478.9915966387 | 2024 / 09 | ||
| Вилла | 5 | 626 | 2451 | 1995000 | 3186.9009584665 | 2024 / 08 | ||
| Вилла | 5 | 1194 | 4816 | 3950000 | 3308.2077051926 | 2024 / 08 | ||
| Вилла | 5 | 956 | 9885 | 5450000 | 5700.8368200837 | 2024 / 08 | ||
| Вилла | 4 | 295 | 1116 | 1650000 | 5593.2203389831 | 2024 / 08 | ||
| Таунхаус | 4 | 208 | 0 | 1595000 | 7668.2692307692 | 2024 / 08 | ||
| Вилла | 5 | 536 | 1407 | 2395000 | 4468.2835820896 | 2024 / 08 | ||
| Вилла | 4 | 612 | 1737 | 1299000 | 2122.5490196078 | 2024 / 08 | ||
| Вилла | 4 | 352 | 5388 | 3390000 | 9630.6818181818 | 2024 / 08 | ||
| Вилла | 5 | 565 | 3239 | 1495000 | 2646.017699115 | 2024 / 08 | ||
| Вилла | 7 | 867 | 1484 | 2995000 | 3454.4405997693 | 2024 / 07 | ||
| Апартамент | 3 | 151 | 0 | 1625000 | 10761.589403974 | 2024 / 07 | ||
| Вилла | 8 | 1089 | 6941 | 4750000 | 4361.7998163453 | 2024 / 07 | ||
| Вилла | 5 | 744 | 1574 | 5900000 | 7930.1075268817 | 2024 / 07 | ||
| Вилла | 9 | 728 | 5250 | 2950000 | 4052.1978021978 | 2024 / 07 | ||
| Вилла | 7 | 740 | 1393 | 5850000 | 7905.4054054054 | 2024 / 06 | ||
| Таунхаус | 4 | 203 | 0 | 899000 | 4428.5714285714 | 2024 / 06 | ||
| Вилла | 5 | 786 | 2895 | 2450000 | 3117.048346056 | 2024 / 06 | ||
| Вилла | 5 | 1020 | 3762 | 3995000 | 3916.6666666667 | 2024 / 06 | ||
| Вилла | 7 | 625 | 3317 | 3875000 | 6200 | 2024 / 06 | ||
| Вилла | 5 | 668 | 1207 | 7500000 | 11227.54491018 | 2024 / 05 | ||
| Вилла | 8 | 1544 | 6601 | 12500000 | 8095.8549222798 | 2024 / 05 | ||
| Апартамент | 3 | 227 | 0 | 1675000 | 7378.8546255507 | 2024 / 05 | ||
| Апартамент на нижнем этаже | 4 | 185 | 79 | 1325000 | 7162.1621621622 | 2024 / 05 | ||
| Апартамент | 2 | 122 | 0 | 1195000 | 9795.0819672131 | 2024 / 05 | ||
| Земельный участок | 0 | 0 | 3994 | 1200000 | 300.45067601402 | 2024 / 05 | ||
| Земельный участок | 0 | 0 | 4497 | 1500000 | 333.55570380254 | 2024 / 05 | ||
| Вилла | 4 | 295 | 2438 | 1350000 | 4576.2711864407 | 2024 / 05 | ||
| Вилла | 5 | 525 | 1103 | 3950000 | 7523.8095238095 | 2024 / 04 | ||
| Вилла | 6 | 1049 | 7491 | 6500000 | 6196.3775023832 | 2024 / 04 | ||
| Апартамент на нижнем этаже | 3 | 147 | 223 | 1225000 | 8333.3333333333 | 2024 / 04 | ||
| Вилла | 4 | 644 | 3537 | 5450000 | 8462.7329192547 | 2024 / 04 | ||
| Дуплекс | 3 | 151 | 0 | 1995000 | 13211.920529801 | 2024 / 04 | ||
| Вилла | 6 | 934 | 960 | 11000000 | 11777.301927195 | 2024 / 04 | ||
| Земельный участок | 0 | 0 | 1329 | 995000 | 748.68322046652 | 2024 / 04 | ||
| Апартамент | 3 | 127 | 0 | 995000 | 7834.6456692913 | 2024 / 03 | ||
| Вилла | 7 | 1264 | 3000 | 5750000 | 4549.0506329114 | 2024 / 03 | ||
| Вилла | 6 | 860 | 4500 | 3490000 | 4058.1395348837 | 2024 / 02 | ||
| Вилла | 5 | 641 | 1663 | 6750000 | 10530.421216849 | 2024 / 02 | ||
| Вилла | 5 | 835 | 830 | 8950000 | 10718.562874251 | 2024 / 02 | ||
| Вилла | 7 | 610 | 1424 | 1995000 | 3270.4918032787 | 2024 / 02 | ||
| Вилла | 4 | 605 | 1730 | 2695000 | 4454.5454545455 | 2024 / 02 | ||
| Вилла | 4 | 380 | 1011 | 2250000 | 5921.0526315789 | 2024 / 02 | ||
| Вилла | 4 | 305 | 0 | 2985000 | 9786.8852459016 | 2024 / 02 | ||
| Вилла | 6 | 1466 | 1600 | 9950000 | 6787.1759890859 | 2024 / 01 | ||
| Вилла | 8 | 1690 | 10344 | 6900000 | 4082.8402366864 | 2024 / 01 | ||
| Вилла | 4 | 931 | 1867 | 3750000 | 4027.9269602578 | 2024 / 01 | ||
| Вилла | 7 | 1494 | 2864 | 4800000 | 3212.8514056225 | 2024 / 01 | ||
| Вилла | 4 | 760 | 1439 | 3500000 | 4605.2631578947 | 2024 / 01 | ||
| Пентхаус дуплекс | 3 | 235 | 0 | 550000 | 2340.4255319149 | 2024 / 01 | ||
| Вилла | 4 | 324 | 3807 | 1975000 | 6095.6790123457 | 2023 / 12 | ||
| Вилла | 6 | 1254 | 2476 | 8415710 | 6711.0925039872 | 2023 / 12 | ||
| Вилла | 5 | 548 | 1754 | 5195000 | 9479.9270072993 | 2023 / 12 | ||
| Вилла | 4 | 463 | 1000 | 4895000 | 10572.354211663 | 2023 / 12 | ||
| Вилла | 5 | 733 | 1235 | 2850000 | 3888.1309686221 | 2023 / 12 | ||
| Вилла | 4 | 583 | 1700 | 2500000 | 4288.1646655232 | 2023 / 12 | ||
| Вилла | 5 | 727 | 1753 | 4500000 | 6189.8211829436 | 2023 / 11 | ||
| Вилла | 8 | 1720 | 7350 | 12900000 | 7500 | 2023 / 11 | ||
| Земельный участок | 0 | 797 | 5315 | 4950000 | 931.326434619 | 2023 / 11 | ||
| Вилла | 6 | 2376 | 5986 | 13900000 | 5850.1683501684 | 2023 / 11 | ||
| Вилла | 4 | 524 | 1762 | 1950000 | 3721.3740458015 | 2023 / 10 | ||
| Вилла | 6 | 799 | 1205 | 2700000 | 3379.2240300375 | 2023 / 10 | ||
| Вилла | 10 | 3189 | 5885 | 29000000 | 9093.7597993101 | 2023 / 09 | ||
| Вилла | 6 | 770 | 1920 | 4500000 | 5844.1558441558 | 2023 / 09 | ||
| Вилла | 5 | 438 | 1400 | 1950000 | 4452.0547945205 | 2023 / 09 | ||
| Вилла | 5 | 714 | 5444 | 3950000 | 5532.2128851541 | 2023 / 09 | ||
| Вилла | 5 | 950 | 4237 | 5950000 | 6263.1578947368 | 2023 / 08 | ||
| Вилла | 7 | 920 | 3500 | 5595000 | 6081.5217391304 | 2023 / 08 | ||
| Вилла | 4 | 601 | 3852 | 1795000 | 2986.6888519135 | 2023 / 08 | ||
| Дуплекс на первом этаже | 3 | 359 | 0 | 2400000 | 6685.2367688022 | 2023 / 08 | ||
| Пентхаус дуплекс | 4 | 186 | 0 | 1195000 | 6424.7311827957 | 2023 / 08 | ||
| Вилла | 7 | 493 | 1850 | 4995000 | 10131.845841785 | 2023 / 08 | ||
| Вилла | 5 | 1100 | 2790 | 2800000 | 2545.4545454545 | 2023 / 08 | ||
| Вилла | 4 | 838 | 2050 | 2500000 | 2983.2935560859 | 2023 / 08 | ||
| Вилла | 3 | 568 | 3012 | 1950000 | 3433.0985915493 | 2023 / 07 | ||
| Вилла | 9 | 1075 | 5000 | 9500000 | 8837.2093023256 | 2023 / 07 | ||
| Вилла | 6 | 462 | 2658 | 4500000 | 9740.2597402597 | 2023 / 07 | ||
| Таунхаус | 3 | 187 | 0 | 1200000 | 6417.1122994652 | 2023 / 06 | ||
| Таунхаус | 2 | 120 | 0 | 995000 | 8291.6666666667 | 2023 / 06 | ||
| Вилла | 5 | 596 | 4017 | 4750000 | 7969.7986577181 | 2023 / 06 | ||
| Вилла | 5 | 751 | 1246 | 2300000 | 3062.5832223702 | 2023 / 06 | ||
| Вилла | 5 | 751 | 1350 | 5495000 | 7316.9107856192 | 2023 / 05 | ||
| Вилла | 5 | 434 | 4022 | 6250000 | 14400.921658986 | 2023 / 05 | ||
| Вилла | 6 | 724 | 1086 | 1599000 | 2208.5635359116 | 2023 / 05 | ||
| Вилла | 4 | 613 | 1383 | 1580000 | 2577.4877650897 | 2023 / 05 | ||
| Вилла | 6 | 910 | 2445 | 4999000 | 5493.4065934066 | 2023 / 05 | ||
| Вилла | 6 | 487 | 837 | 2300000 | 4722.7926078029 | 2023 / 04 | ||
| Вилла | 4 | 396 | 2850 | 1475000 | 3724.7474747475 | 2023 / 04 | ||
| Вилла | 6 | 854 | 3655 | 2975000 | 3483.606557377 | 2023 / 04 | ||
| Вилла | 8 | 1058 | 2253 | 3750000 | 3544.4234404537 | 2023 / 04 | ||
| Земельный участок | 0 | 1061 | 7075 | 2653125 | 375 | 2023 / 03 | ||
| Земельный участок | 0 | 1438 | 9591 | 3596625 | 375 | 2023 / 03 | ||
| Вилла | 5 | 550 | 1220 | 2135000 | 3881.8181818182 | 2023 / 03 | ||
| Вилла | 6 | 1046 | 3316 | 8500000 | 8126.1950286807 | 2023 / 03 | ||
| Вилла | 4 | 556 | 2650 | 2325000 | 4181.654676259 | 2023 / 02 | ||
| Вилла | 6 | 976 | 1785 | 9575000 | 9810.4508196721 | 2023 / 02 | ||
| Вилла | 4 | 522 | 1147 | 2250000 | 4310.3448275862 | 2023 / 02 | ||
| Вилла | 5 | 513 | 1286 | 3350000 | 6530.2144249513 | 2023 / 02 | ||
| Вилла | 7 | 2688 | 24169 | 16970000 | 6313.244047619 | 2023 / 01 | ||
| Вилла | 5 | 1078 | 3800 | 6750000 | 6261.5955473098 | 2022 / 12 | ||
| Вилла | 6 | 1100 | 5267 | 4900000 | 4454.5454545455 | 2022 / 12 | ||
| Вилла | 5 | 689 | 1480 | 2600000 | 3773.5849056604 | 2022 / 11 | ||
| Пентхаус | 3 | 157 | 0 | 1525000 | 9713.3757961783 | 2022 / 11 | ||
| Вилла | 7 | 1300 | 5000 | 9900000 | 7615.3846153846 | 2022 / 11 | ||
| Апартамент | 3 | 325 | 0 | 950000 | 2923.0769230769 | 2022 / 11 | ||
| Вилла | 8 | 2185 | 3726 | 14800000 | 6773.4553775744 | 2022 / 11 | ||
| Вилла | 6 | 869 | 2750 | 6300000 | 7249.7123130035 | 2022 / 11 | ||
| Вилла | 5 | 474 | 1100 | 1795000 | 3786.9198312236 | 2022 / 11 | ||
| Земельный участок | 0 | 1090 | 1200000 | 1100.9174311927 | 2022 / 11 | |||
| Пентхаус | 4 | 376 | 0 | 1450000 | 3856.3829787234 | 2022 / 10 | ||
| Вилла | 4 | 1012 | 6262 | 5950000 | 5879.4466403162 | 2022 / 10 | ||
| Вилла | 4 | 586 | 1687 | 2850000 | 4863.4812286689 | 2022 / 10 | ||
| Пентхаус дуплекс | 4 | 258 | 0 | 1050000 | 4069.7674418605 | 2022 / 10 | ||
| Вилла | 5 | 910 | 1007 | 2690000 | 2956.043956044 | 2022 / 10 | ||
| Земельный участок | 0 | 4189 | 2950000 | 704.22535211268 | 2022 / 09 | |||
| Вилла | 5 | 800 | 3300 | 4800000 | 6000 | 2022 / 09 | ||
| Вилла | 5 | 696 | 1675 | 5295000 | 7607.7586206897 | 2022 / 09 | ||
| Таунхаус | 3 | 158 | 0 | 895000 | 5664.5569620253 | 2022 / 09 | ||
| Вилла | 5 | 654 | 1568 | 2595000 | 3967.8899082569 | 2022 / 08 | ||
| Вилла | 5 | 630 | 1285 | 3300000 | 5238.0952380952 | 2022 / 08 | ||
| Вилла | 6 | 1400 | 7491 | 5750000 | 4107.1428571429 | 2022 / 08 | ||
| Вилла | 6 | 1554 | 5312 | 10800000 | 6949.8069498069 | 2022 / 08 | ||
| Вилла | 4 | 377 | 1080 | 2400000 | 6366.0477453581 | 2022 / 07 | ||
| Вилла | 8 | 1303 | 8178 | 3700000 | 2839.6009209517 | 2022 / 07 | ||
| Вилла | 4 | 591 | 3300 | 2975000 | 5033.8409475465 | 2022 / 07 | ||
| Вилла | 6 | 1001 | 3743 | 5995000 | 5989.010989011 | 2022 / 07 | ||
| Вилла | 5 | 722 | 4828 | 5250000 | 7271.4681440443 | 2022 / 07 | ||
| Вилла | 4 | 841 | 2030 | 2100000 | 2497.0273483948 | 2022 / 06 | ||
| Вилла | 5 | 880 | 4641 | 4500000 | 5113.6363636364 | 2022 / 06 | ||
| Вилла | 6 | 526 | 1233 | 2800000 | 5323.1939163498 | 2022 / 06 | ||
| Вилла | 7 | 415 | 2930 | 1990000 | 4795.1807228916 | 2022 / 06 | ||
| Вилла | 6 | 1359 | 3082 | 5450000 | 4010.3016924209 | 2022 / 06 | ||
| Вилла | 5 | 1340 | 2912 | 4900000 | 3656.7164179104 | 2022 / 06 | ||
| Вилла | 7 | 1109 | 5755 | 5950000 | 5365.1938683499 | 2022 / 06 | ||
| Вилла | 5 | 350 | 1000 | 2200000 | 6285.7142857143 | 2022 / 06 | ||
| Вилла | 7 | 1133 | 3102 | 4700000 | 4148.2789055605 | 2022 / 06 | ||
| Вилла | 7 | 1118 | 3000 | 4950000 | 4427.5491949911 | 2022 / 06 | ||
| Вилла | 6 | 402 | 5315 | 2190000 | 5447.7611940299 | 2022 / 05 | ||
| Вилла | 6 | 650 | 1843 | 1695000 | 2607.6923076923 | 2022 / 05 | ||
| Вилла | 5 | 711 | 1614 | 3300000 | 4641.3502109705 | 2022 / 05 | ||
| Вилла | 6 | 1370 | 6054 | 5900000 | 4306.5693430657 | 2022 / 05 | ||
| Вилла | 5 | 495 | 1252 | 2345000 | 4737.3737373737 | 2022 / 04 | ||
| Вилла | 7 | 950 | 1300 | 3650000 | 3842.1052631579 | 2022 / 04 | ||
| Вилла | 6 | 722 | 1805 | 3950000 | 5470.9141274238 | 2022 / 04 | ||
| Вилла | 5 | 894 | 1631 | 2850000 | 3187.9194630872 | 2022 / 04 | ||
| Вилла | 6 | 672 | 1573 | 3400000 | 5059.5238095238 | 2022 / 03 | ||
| Вилла | 5 | 578 | 1024 | 1925000 | 3330.4498269896 | 2022 / 03 | ||
| Вилла | 5 | 625 | 1246 | 2800000 | 4480 | 2022 / 02 | ||
| Вилла | 6 | 770 | 1571 | 5450000 | 7077.9220779221 | 2022 / 02 | ||
| Вилла | 6 | 995 | 5891 | 3700000 | 3718.5929648241 | 2022 / 02 | ||
| Вилла | 6 | 859 | 4646 | 3990000 | 4644.9359720605 | 2022 / 02 | ||
| Вилла | 9 | 3000 | 8612 | 14500000 | 4833.3333333333 | 2022 / 01 | ||
| Вилла | 4 | 526 | 825 | 1850000 | 3517.1102661597 | 2022 / 01 | ||
| Вилла | 5 | 778 | 3445 | 3500000 | 4498.7146529563 | 2022 / 01 | ||
| Вилла | 6 | 1156 | 5702 | 4950000 | 4282.0069204152 | 2022 / 01 | ||
| Вилла | 6 | 1077 | 1222 | 4950000 | 4596.1002785515 | 2022 / 01 | ||
| Вилла | 5 | 1146 | 1000 | 3195000 | 2787.9581151832 | 2021 / 12 | ||
| Вилла | 6 | 1145 | 3006 | 4750000 | 4148.4716157205 | 2021 / 12 | ||
| Вилла | 5 | 510 | 1339 | 2280000 | 4470.5882352941 | 2021 / 12 | ||
| Вилла | 7 | 2008 | 3635 | 6995000 | 3483.5657370518 | 2021 / 11 | ||
| Вилла | 4 | 646 | 828 | 1800000 | 2786.3777089783 | 2021 / 11 | ||
| Вилла | 7 | 1300 | 4247 | 8950000 | 6884.6153846154 | 2021 / 11 | ||
| Вилла | 5 | 557 | 1403 | 3350000 | 6014.3626570916 | 2021 / 10 | ||
| Вилла | 5 | 1504 | 2400 | 4500000 | 2992.0212765957 | 2021 / 10 | ||
| Вилла | 4 | 705 | 1460 | 2990000 | 4241.1347517731 | 2021 / 10 | ||
| Вилла | 5 | 1706 | 4366 | 6900000 | 4044.5486518171 | 2021 / 10 | ||
| Вилла | 5 | 527 | 1427 | 3950000 | 7495.2561669829 | 2021 / 09 | ||
| Вилла | 8 | 1859 | 5044 | 8750000 | 4706.8316299086 | 2021 / 09 | ||
| Вилла | 5 | 568 | 1390 | 3650000 | 6426.0563380282 | 2021 / 09 | ||
| Вилла | 5 | 519 | 2110 | 2950000 | 5684.0077071291 | 2021 / 08 | ||
| Вилла | 5 | 450 | 2523 | 1698000 | 3773.3333333333 | 2021 / 08 | ||
| Вилла | 4 | 820 | 5783 | 4950000 | 6036.5853658537 | 2021 / 08 | ||
| Вилла | 5 | 600 | 1195 | 3495000 | 5825 | 2021 / 07 | ||
| Вилла | 5 | 853 | 1641 | 3200000 | 3751.4654161782 | 2021 / 06 | ||
| Вилла | 5 | 1390 | 4975 | 3950000 | 2841.726618705 | 2021 / 06 | ||
| Вилла | 6 | 1200 | 3280 | 6950000 | 5791.6666666667 | 2021 / 06 | ||
| Вилла | 5 | 1019 | 6599 | 4000000 | 3925.4170755643 | 2021 / 05 | ||
| Вилла | 9 | 998 | 4146 | 8995000 | 9013.0260521042 | 2021 / 05 | ||
| Вилла | 7 | 1136 | 4058 | 9950000 | 8758.8028169014 | 2021 / 05 | ||
| Вилла | 5 | 0 | 4958 | 2950000 | 0 | 2021 / 04 | ||
| Вилла | 7 | 1418 | 7699 | 6350000 | 4478.1382228491 | 2021 / 03 | ||
| Вилла | 10 | 3110 | 13845 | 32000000 | 10289.389067524 | 2021 / 03 | ||
| Земельный участок | 0 | 5700 | 5500000 | 964.91228070175 | 2021 / 03 | |||
| Вилла | 8 | 2648 | 5044 | 12900000 | 4871.6012084592 | 2021 / 02 | ||
| Вилла | 9 | 680 | 1500 | 2200000 | 3235.2941176471 | 2021 / 01 | ||
| Вилла | 10 | 2560 | 8209 | 11900000 | 4648.4375 | 2021 / 01 | ||
| Вилла | 5 | 1098 | 5975 | 3500000 | 3187.6138433515 | 2020 / 12 | ||
| Вилла | 7 | 2892 | 7900 | 9650000 | 3336.7911479945 | 2020 / 10 | ||
| Вилла | 6 | 1148 | 6088 | 5950000 | 5182.9268292683 | 2020 / 05 |
Средние показатели Элитная Недвижимость в Benahavis: Продажи и Тренды
Ключевые показатели рынка элитной недвижимости Benahavis основаны на наших данных:
- Средняя площадь застройки – 787m²: Средняя площадь застройки недвижимости, согласно текущему отчету о рынке Benahavis, составляет 787 квадратных метров, что показывает тенденцию к покупке просторного элитного жилья. Этот показатель является ключевым для тех, кто хочет жить в роскоши, с такими удобствами, как домашний кабинет, тренажерный зал или гостевые комнаты. .
- Средний размер участка – 2.955m²: Средний размер участка составляет 2.955 квадратных метров, поэтому элитная недвижимость, которая входит в текущий отчет о рынке Benahavis, предлагает много места на участке для ландшафтного дизайна, бассейнов или расширений. Этот статистический показатель полезен тем, кто хочет наслаждаться домашним уютом и свежим воздухом, а также тем, кто хочет придать дому индивидуальность..
- Средняя запрашиваемая цена – 4 745 578 €: Текущий отчет о рынке элитной недвижимости Benahavis показал среднюю цену продажи на уровне 4 745 578 €, что отражает репутацию района как одного из самых дорогих. Этот показатель является существенным для потенциальных покупателей и продавцов, он позволяет отслеживать динамику рынка и назначать конкурентную цену за объекты. .
- Цена за квадратный метр – 5 744 €: Средняя цена за квадратный метр в 5 744 € - это удобный показатель стоимости недвижимости в зависимости от размера. Он незаменим для инвесторов, которые хотят оценить коммерческое предложение и рассчитать потенциальную прибыль..
Изучение этих ценных показателей приведет к обдуманному решению. Данные помогут покупателю в поисках выгодных предложений, продавцу, который оценивает недвижимость, или инвестору, рассчитывающему потенциальный доход на динамичном рынке недвижимости Марбельи.