Элитная Недвижимость в Estepona: Продажи и Тренды
Приглашаем ознакомиться с Элитная Недвижимость в Estepona: Продажи и Тренды. Здесь вы найдете детальное описание последних продаж в регионе Estepona. Каждая продажа помогает проследить тенденции и динамику местного рынка, ведь описания содержат исчерпывающие данные об объектах, начиная от типа недвижимости и размеров до запрашиваемой цены, даты продажи и цены за квадратный метр. Вы можете отследить колебания, сравнить цены и получить полную картину рынка недвижимости в этой части Марбельи. Данные предоставлены компанией «Друмелия», они являются ценным инструментом для покупателей, продавцов, инвесторов и всех, кто интересуется рынком недвижимости Марбельи, этим отдельным районом. Представляем Вам единый реестр цен на недвижимость в Estepona. Будьте в курсе и заключайте сделки на рынке недвижимости с уверенностью!
| Референция | Тип | Район | Спальни | Площадь (m²) | Участок (m²) | Запрашиваемая цена (€) | Цена за м² застройки | Дата продажи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Земельный участок | 0 | 1000 | 4553 | 1950000 | 428.28904019328 | 2025 / 11 | ||
| Таунхаус | 4 | 280 | 0 | 1700000 | 6071.4285714286 | 2025 / 11 | ||
| Апартамент на нижнем этаже | 4 | 186 | 0 | 3995000 | 21478.494623656 | 2025 / 11 | ||
| Пентхаус дуплекс | 4 | 174 | 0 | 1195000 | 6867.816091954 | 2025 / 10 | ||
| Апартамент | 4 | 187 | 0 | 3695000 | 19759.35828877 | 2025 / 10 | ||
| Вилла | 5 | 460 | 600 | 1890000 | 4108.6956521739 | 2025 / 10 | ||
| Апартамент | 2 | 145 | 0 | 996000 | 6868.9655172414 | 2025 / 09 | ||
| Вилла | 4 | 700 | 4161 | 3600000 | 5142.8571428571 | 2025 / 09 | ||
| Вилла | 6 | 450 | 3050 | 2395000 | 5322.2222222222 | 2025 / 08 | ||
| Апартамент на нижнем этаже | 3 | 109 | 0 | 393000 | 3605.504587156 | 2025 / 08 | ||
| Вилла | 4 | 0 | 0 | 1495000 | 0 | 2025 / 07 | ||
| Пентхаус дуплекс | 3 | 161 | 0 | 2495000 | 15496.894409938 | 2025 / 07 | ||
| Вилла | 5 | 352 | 1082 | 2650000 | 7528.4090909091 | 2025 / 06 | ||
| Вилла | 5 | 389 | 4948 | 2495000 | 6413.881748072 | 2025 / 04 | ||
| Апартамент | 3 | 142 | 0 | 1595000 | 11232.394366197 | 2025 / 03 | ||
| Апартамент | 3 | 149 | 0 | 1250000 | 8389.2617449664 | 2025 / 03 | ||
| Вилла | 6 | 430 | 1274 | 3390000 | 7883.7209302326 | 2025 / 03 | ||
| Апартамент на нижнем этаже | 3 | 205 | 0 | 1495000 | 7292.6829268293 | 2025 / 03 | ||
| Вилла | 5 | 523 | 1124 | 2595000 | 4961.759082218 | 2025 / 02 | ||
| Апартамент | 3 | 274 | 0 | 4250000 | 15510.948905109 | 2025 / 02 | ||
| Пентхаус | 3 | 182 | 0 | 1395000 | 7664.8351648352 | 2025 / 01 | ||
| Вилла | 6 | 507 | 2998 | 1900000 | 3747.5345167653 | 2025 / 01 | ||
| Пентхаус | 3 | 182 | 0 | 1395000 | 7664.8351648352 | 2025 / 01 | ||
| Вилла | 5 | 496 | 1111 | 2950000 | 5947.5806451613 | 2025 / 01 | ||
| Апартамент | 2 | 95 | 0 | 925000 | 9736.8421052632 | 2025 / 01 | ||
| Вилла | 3 | 275 | 3738 | 945000 | 3436.3636363636 | 2024 / 12 | ||
| Пентхаус | 3 | 493 | 0 | 2100000 | 4259.6348884381 | 2024 / 12 | ||
| Вилла | 5 | 405 | 2912 | 3800000 | 9382.7160493827 | 2024 / 10 | ||
| Вилла | 4 | 440 | 2600 | 1649000 | 3747.7272727273 | 2024 / 10 | ||
| Таунхаус | 4 | 249 | 22 | 1795000 | 7208.8353413655 | 2024 / 09 | ||
| Пентхаус дуплекс | 3 | 250 | 0 | 2599000 | 10396 | 2024 / 08 | ||
| Пентхаус дуплекс | 48 | 209 | 0 | 1450000 | 6937.7990430622 | 2024 / 08 | ||
| Апартамент | 3 | 156 | 0 | 1995000 | 12788.461538462 | 2024 / 08 | ||
| Апартамент | 4 | 188 | 0 | 2350000 | 12500 | 2024 / 08 | ||
| Апартамент на нижнем этаже | 3 | 127 | 0 | 1765000 | 13897.637795276 | 2024 / 08 | ||
| Пентхаус | 4 | 272 | 0 | 4950000 | 18198.529411765 | 2024 / 08 | ||
| Пентхаус | 4 | 155 | 0 | 1895000 | 12225.806451613 | 2024 / 08 | ||
| Вилла | 6 | 626 | 2275 | 2995000 | 4784.3450479233 | 2024 / 07 | ||
| Вилла | 4 | 475 | 0 | 2495000 | 5252.6315789474 | 2024 / 07 | ||
| Пентхаус | 4 | 636 | 0 | 8000000 | 12578.616352201 | 2024 / 06 | ||
| Апартамент | 3 | 131 | 0 | 1395000 | 10648.854961832 | 2024 / 05 | ||
| Пентхаус дуплекс | 3 | 134 | 0 | 995000 | 7425.3731343284 | 2024 / 05 | ||
| Вилла | 5 | 449 | 1360 | 1250000 | 2783.9643652561 | 2024 / 05 | ||
| Пентхаус дуплекс | 3 | 185 | 0 | 1850000 | 10000 | 2024 / 05 | ||
| Апартамент | 3 | 154 | 0 | 1495000 | 9707.7922077922 | 2024 / 04 | ||
| Вилла | 6 | 780 | 1604 | 2950000 | 3782.0512820513 | 2024 / 04 | ||
| Вилла | 5 | 450 | 880 | 2075000 | 4611.1111111111 | 2024 / 03 | ||
| Апартамент на нижнем этаже | 3 | 146 | 0 | 1450000 | 9931.5068493151 | 2024 / 03 | ||
| Вилла | 4 | 538 | 775 | 1860000 | 3457.249070632 | 2024 / 02 | ||
| Апартамент | 3 | 116 | 120 | 599000 | 5163.7931034483 | 2024 / 02 | ||
| Вилла | 4 | 465 | 1025 | 1395000 | 3000 | 2024 / 01 | ||
| Пентхаус | 4 | 130 | 0 | 1895000 | 14576.923076923 | 2023 / 12 | ||
| Вилла | 5 | 202 | 860 | 1445000 | 7153.4653465347 | 2023 / 11 | ||
| Апартамент | 3 | 288 | 0 | 3650000 | 12673.611111111 | 2023 / 11 | ||
| Вилла | 4 | 303 | 1025 | 1500000 | 4950.495049505 | 2023 / 11 | ||
| Пентхаус | 2 | 115 | 0 | 1995000 | 17347.826086957 | 2023 / 10 | ||
| Апартамент на нижнем этаже | 4 | 453 | 415 | 4900000 | 10816.777041943 | 2023 / 10 | ||
| Вилла | 4 | 110 | 340 | 1495000 | 13590.909090909 | 2023 / 10 | ||
| Вилла | 4 | 247 | 1034 | 1499000 | 6068.8259109312 | 2023 / 10 | ||
| Пентхаус | 3 | 298 | 0 | 1175000 | 3942.9530201342 | 2023 / 10 | ||
| Апартамент | 3 | 141 | 0 | 1395000 | 9893.6170212766 | 2023 / 10 | ||
| Вилла | 5 | 627 | 1109 | 1950000 | 3110.04784689 | 2023 / 09 | ||
| Вилла | 6 | 530 | 1185 | 2550000 | 4811.320754717 | 2023 / 09 | ||
| Земельный участок | 0 | 846 | 2820 | 2500000 | 886.52482269504 | 2023 / 08 | ||
| Апартамент на нижнем этаже | 3 | 122 | 0 | 1195000 | 9795.0819672131 | 2023 / 07 | ||
| Апартамент на нижнем этаже | 3 | 134 | 89 | 1290000 | 9626.8656716418 | 2023 / 07 | ||
| Вилла | 5 | 886 | 2003 | 6350000 | 7167.0428893905 | 2023 / 06 | ||
| Вилла | 5 | 699 | 1005 | 4900000 | 7010.0143061516 | 2023 / 06 | ||
| Вилла | 4 | 756 | 1280 | 3500000 | 4629.6296296296 | 2023 / 05 | ||
| Вилла | 3 | 300 | 1300 | 1450000 | 4833.3333333333 | 2023 / 05 | ||
| Апартамент на нижнем этаже | 4 | 288 | 166 | 3900000 | 13541.666666667 | 2023 / 05 | ||
| Вилла | 5 | 296 | 609 | 1450000 | 4898.6486486486 | 2023 / 05 | ||
| Апартамент | 3 | 132 | 0 | 1125000 | 8522.7272727273 | 2023 / 04 | ||
| Апартамент | 4 | 225 | 0 | 1500000 | 6666.6666666667 | 2023 / 04 | ||
| Вилла | 4 | 202 | 532 | 1495000 | 7400.9900990099 | 2023 / 04 | ||
| Апартамент | 5 | 327 | 196 | 3675000 | 11238.532110092 | 2023 / 03 | ||
| Апартамент на нижнем этаже | 3 | 226 | 0 | 799000 | 3535.3982300885 | 2023 / 02 | ||
| Вилла | 6 | 479 | 2893 | 4900000 | 10229.645093946 | 2023 / 02 | ||
| Апартамент на нижнем этаже | 4 | 137 | 0 | 1295000 | 9452.5547445255 | 2023 / 02 | ||
| Апартамент | 3 | 122 | 0 | 1095000 | 8975.4098360656 | 2023 / 02 | ||
| Апартамент | 4 | 185 | 0 | 1795000 | 9702.7027027027 | 2023 / 02 | ||
| Пентхаус | 5 | 262 | 0 | 3950000 | 15076.335877863 | 2022 / 12 | ||
| Вилла | 4 | 514 | 1070 | 2500000 | 4863.813229572 | 2022 / 11 | ||
| Вилла | 6 | 1204 | 2025 | 5800000 | 4817.2757475083 | 2022 / 10 | ||
| Таунхаус | 4 | 309 | 0 | 1575000 | 5097.0873786408 | 2022 / 09 | ||
| Пентхаус | 4 | 359 | 0 | 1480000 | 4122.5626740947 | 2022 / 08 | ||
| Вилла | 4 | 365 | 1256 | 1280000 | 3506.8493150685 | 2022 / 06 | ||
| Апартамент | 4 | 234 | 0 | 3400000 | 14529.914529915 | 2022 / 05 | ||
| Вилла | 8 | 2355 | 5175 | 12500000 | 5307.855626327 | 2022 / 04 | ||
| Пентхаус | 5 | 775 | 0 | 4100000 | 5290.3225806452 | 2022 / 04 | ||
| Пентхаус дуплекс | 3 | 272 | 0 | 2400000 | 8823.5294117647 | 2022 / 04 | ||
| Дуплекс на первом этаже | 3 | 214 | 0 | 1700000 | 7943.9252336449 | 2022 / 04 | ||
| Вилла | 5 | 900 | 1539 | 2950000 | 3277.7777777778 | 2022 / 04 | ||
| Пентхаус дуплекс | 4 | 426 | 0 | 1400000 | 3286.3849765258 | 2022 / 03 | ||
| Пентхаус дуплекс | 3 | 325 | 0 | 1580000 | 4861.5384615385 | 2022 / 02 | ||
| Вилла | 5 | 804 | 2084 | 3600000 | 4477.6119402985 | 2021 / 12 | ||
| Вилла | 4 | 445 | 1095 | 1995000 | 4483.1460674157 | 2021 / 12 | ||
| Вилла | 4 | 480 | 1100 | 2250000 | 4687.5 | 2021 / 11 | ||
| Вилла | 5 | 620 | 1640 | 3900000 | 6290.3225806452 | 2021 / 10 | ||
| Вилла | 5 | 926 | 1980 | 4250000 | 4589.6328293736 | 2021 / 10 | ||
| Вилла | 6 | 732 | 2500 | 4450000 | 6079.2349726776 | 2021 / 09 | ||
| Апартамент | 3 | 480 | 0 | 3400000 | 7083.3333333333 | 2021 / 09 | ||
| Вилла | 12 | 2513 | 4125 | 14900000 | 5929.1683247115 | 2021 / 08 |
Средние показатели Элитная Недвижимость в Estepona: Продажи и Тренды
Ключевые показатели рынка элитной недвижимости Estepona основаны на наших данных:
- Средняя площадь застройки – 404m²: Средняя площадь застройки недвижимости, согласно текущему отчету о рынке Estepona, составляет 404 квадратных метров, что показывает тенденцию к покупке просторного элитного жилья. Этот показатель является ключевым для тех, кто хочет жить в роскоши, с такими удобствами, как домашний кабинет, тренажерный зал или гостевые комнаты. .
- Средний размер участка – 841m²: Средний размер участка составляет 841 квадратных метров, поэтому элитная недвижимость, которая входит в текущий отчет о рынке Estepona, предлагает много места на участке для ландшафтного дизайна, бассейнов или расширений. Этот статистический показатель полезен тем, кто хочет наслаждаться домашним уютом и свежим воздухом, а также тем, кто хочет придать дому индивидуальность..
- Средняя запрашиваемая цена – 2 594 214 €: Текущий отчет о рынке элитной недвижимости Estepona показал среднюю цену продажи на уровне 2 594 214 €, что отражает репутацию района как одного из самых дорогих. Этот показатель является существенным для потенциальных покупателей и продавцов, он позволяет отслеживать динамику рынка и назначать конкурентную цену за объекты. .
- Цена за квадратный метр – 7 657 €: Средняя цена за квадратный метр в 7 657 € - это удобный показатель стоимости недвижимости в зависимости от размера. Он незаменим для инвесторов, которые хотят оценить коммерческое предложение и рассчитать потенциальную прибыль..
Изучение этих ценных показателей приведет к обдуманному решению. Данные помогут покупателю в поисках выгодных предложений, продавцу, который оценивает недвижимость, или инвестору, рассчитывающему потенциальный доход на динамичном рынке недвижимости Марбельи.