Lyxfastigheter i Marbella Este: Försäljning och Trender
Välkommen till denna Lyxfastigheter i Marbella Este: Försäljning och Trender. Denna sida ger dig en detaljerad bild över de senaste fastighetsförsäljningarna i området Marbella Este. Varje inlägg ger dig en djupare förståelse av lokala marknadstrender och dess dynamik.
Dessa innehåller omfattande information om allt från fastighetstyp och storlek, till utropspris, försäljningsdatum och pris per kvadratmeter. Här kan du observera olika fluktuationer, jämföra priser och få en god inblick över fastigheter på denna specifika plats i Marbella.
Detta verktyg från Drumelia är en kraftfull fördel för köpare, säljare, investerare eller personer som är intresserade av Marbella's fastighetsmarknad, för just denna specifika plats, förser dig med ett ALL-IN-ONE fastighetsprisregister för Marbella Este. Håll dig informerad och kliv in i fastighetsmarknaden med förtroende!
| Referens | Typ | Plats | Sovrum | Byggd (m²) | Tomt (m²) | Utropspris (€) | Pris per m² byggstorlek | Försäljningsdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa | 6 | 600 | 1508 | 3995000 | 6658.3333333333 | 2026 / 01 | ||
| Villa | 6 | 702 | 1605 | 3975000 | 5662.3931623932 | 2025 / 12 | ||
| Villa | 6 | 294 | 1424 | 2195000 | 7465.9863945578 | 2025 / 12 | ||
| Villa | 4 | 503 | 904 | 2150000 | 4274.3538767396 | 2025 / 11 | ||
| Villa | 6 | 697 | 1871 | 5998000 | 8605.4519368723 | 2025 / 11 | ||
| Parvilla | 3 | 390 | 450 | 980000 | 2512.8205128205 | 2025 / 11 | ||
| Villa | 4 | 818 | 1237 | 4100000 | 5012.2249388753 | 2025 / 11 | ||
| Villa | 4 | 543 | 863 | 3495000 | 6436.4640883978 | 2025 / 11 | ||
| Lägenhet | 3 | 155 | 0 | 2995000 | 19322.580645161 | 2025 / 10 | ||
| Villa | 7 | 840 | 5145 | 8900000 | 10595.238095238 | 2025 / 10 | ||
| Villa | 4 | 249 | 923 | 2450000 | 9839.3574297189 | 2025 / 10 | ||
| Villa | 4 | 784 | 3722 | 3600000 | 4591.8367346939 | 2025 / 10 | ||
| Tomt | 0 | 725 | 1343 | 779000 | 580.04467609829 | 2025 / 10 | ||
| Villa | 4 | 297 | 1393 | 3500000 | 11784.511784512 | 2025 / 09 | ||
| Villa | 4 | 621 | 1758 | 1900000 | 3059.5813204509 | 2025 / 08 | ||
| Lägenhet | 3 | 124 | 42 | 898000 | 7241.935483871 | 2025 / 08 | ||
| Takvåning | 4 | 242 | 0 | 5350000 | 22107.438016529 | 2025 / 07 | ||
| Villa | 7 | 259 | 2293 | 2275000 | 8783.7837837838 | 2025 / 06 | ||
| Bottenvåningslägenhet | 3 | 169 | 0 | 1090000 | 6449.7041420118 | 2025 / 06 | ||
| Takvåning | 4 | 256 | 0 | 4995000 | 19511.71875 | 2025 / 03 | ||
| Villa | 5 | 750 | 3200 | 1995000 | 2660 | 2025 / 03 | ||
| Villa | 7 | 827 | 2000 | 2750000 | 3325.2720677146 | 2025 / 02 | ||
| Villa | 5 | 340 | 1346 | 2190000 | 6441.1764705882 | 2025 / 02 | ||
| Villa | 5 | 381 | 1771 | 1950000 | 5118.1102362205 | 2025 / 02 | ||
| Villa | 4 | 419 | 680 | 3995000 | 9534.6062052506 | 2025 / 02 | ||
| Villa | 4 | 624 | 1641 | 2299000 | 3684.2948717949 | 2025 / 02 | ||
| Villa | 5 | 617 | 1515 | 2300000 | 3727.7147487844 | 2025 / 01 | ||
| Villa | 5 | 628 | 1485 | 3650000 | 5812.101910828 | 2025 / 01 | ||
| Villa | 4 | 329 | 1350 | 4950000 | 15045.592705167 | 2025 / 01 | ||
| Parvilla | 5 | 314 | 309 | 1645000 | 5238.8535031847 | 2025 / 01 | ||
| Villa | 4 | 621 | 1758 | 1900000 | 3059.5813204509 | 2025 / 01 | ||
| Villa | 4 | 515 | 1414 | 2795000 | 5427.1844660194 | 2025 / 01 | ||
| Hotel | 15 | 0 | 0 | 2490000 | 0 | 2025 / 01 | ||
| Villa | 7 | 834 | 1700 | 5495000 | 6588.7290167866 | 2024 / 12 | ||
| Villa | 3 | 145 | 628 | 1250000 | 8620.6896551724 | 2024 / 10 | ||
| Villa | 3 | 294 | 1185 | 1450000 | 4931.9727891156 | 2024 / 10 | ||
| Ground Floor Duplex | 2 | 118 | 0 | 795000 | 6737.2881355932 | 2024 / 10 | ||
| Villa | 4 | 422 | 622 | 2995000 | 7097.1563981043 | 2024 / 09 | ||
| Radhus | 3 | 159 | 0 | 770000 | 4842.7672955975 | 2024 / 08 | ||
| Villa | 6 | 1022 | 1644 | 8500000 | 8317.0254403131 | 2024 / 08 | ||
| Villa | 5 | 322 | 1652 | 2880000 | 8944.099378882 | 2024 / 08 | ||
| Villa | 5 | 411 | 1715 | 1850000 | 4501.2165450122 | 2024 / 06 | ||
| Parvilla | 4 | 388 | 0 | 1300000 | 3350.5154639175 | 2024 / 05 | ||
| Lägenhet | 3 | 203 | 0 | 1650000 | 8128.078817734 | 2024 / 04 | ||
| Tvåvånings takvåning | 3 | 267 | 0 | 2980000 | 11161.048689139 | 2024 / 04 | ||
| Villa | 5 | 441 | 1344 | 2595000 | 5884.3537414966 | 2024 / 04 | ||
| Villa | 5 | 260 | 625 | 1995000 | 7673.0769230769 | 2024 / 04 | ||
| Villa | 6 | 433 | 1195 | 1995000 | 4607.3903002309 | 2024 / 04 | ||
| Villa | 5 | 452 | 1150 | 2595000 | 5741.1504424779 | 2024 / 04 | ||
| Tvåvånings takvåning | 3 | 253 | 0 | 1440000 | 5691.6996047431 | 2024 / 04 | ||
| Tvåvånings takvåning | 4 | 417 | 0 | 0 | 0 | 2024 / 01 | ||
| Villa | 4 | 450 | 1500 | 4995000 | 11100 | 2023 / 12 | ||
| Takvåning | 3 | 149 | 0 | 1249000 | 8382.5503355705 | 2023 / 12 | ||
| Villa | 6 | 743 | 1989 | 1860000 | 2503.3647375505 | 2023 / 10 | ||
| Villa | 5 | 710 | 1326 | 6500000 | 9154.9295774648 | 2023 / 10 | ||
| Villa | 5 | 635 | 852 | 2800000 | 4409.4488188976 | 2023 / 09 | ||
| Tomt | 0 | 0 | 2300 | 1150000 | 500 | 2023 / 08 | ||
| Villa | 5 | 181 | 717 | 1995000 | 11022.099447514 | 2023 / 07 | ||
| Villa | 4 | 429 | 2160 | 2200000 | 5128.2051282051 | 2023 / 05 | ||
| Villa | 5 | 221 | 606 | 1992000 | 9013.5746606335 | 2023 / 03 | ||
| Villa | 3 | 335 | 2621 | 1380000 | 4119.4029850746 | 2023 / 03 | ||
| Villa | 5 | 476 | 1122 | 4950000 | 10399.159663866 | 2023 / 03 | ||
| Villa | 6 | 602 | 1922 | 6950000 | 11544.850498339 | 2022 / 11 | ||
| Villa | 5 | 624 | 1037 | 3150000 | 5048.0769230769 | 2022 / 09 | ||
| Villa | 4 | 734 | 1547 | 2184500 | 2976.1580381471 | 2022 / 08 | ||
| Bottenvåningslägenhet | 2 | 273 | 0 | 1200000 | 4395.6043956044 | 2022 / 08 | ||
| Villa | 5 | 665 | 1322 | 7500000 | 11278.195488722 | 2022 / 08 | ||
| Villa | 7 | 1222 | 1900 | 3950000 | 3232.4058919804 | 2022 / 07 | ||
| Villa | 4 | 241 | 527 | 1700000 | 7053.9419087137 | 2022 / 07 | ||
| Villa | 4 | 550 | 1060 | 1595000 | 2900 | 2022 / 06 | ||
| Lägenhet | 3 | 197 | 0 | 1150000 | 5837.5634517766 | 2022 / 05 | ||
| Villa | 5 | 701 | 1175 | 1850000 | 2639.0870185449 | 2022 / 05 | ||
| Villa | 4 | 777 | 1265 | 3750000 | 4826.2548262548 | 2022 / 04 | ||
| Villa | 5 | 640 | 1094 | 2750000 | 4296.875 | 2022 / 04 | ||
| Villa | 5 | 762 | 1324 | 4184000 | 5490.813648294 | 2022 / 03 | ||
| Villa | 5 | 405 | 1312 | 2900000 | 7160.4938271605 | 2022 / 02 | ||
| Villa | 4 | 599 | 1508 | 2300000 | 3839.7328881469 | 2022 / 01 | ||
| Villa | 6 | 562 | 1416 | 3500000 | 6227.7580071174 | 2021 / 09 |
Genomsnittlig resultat av Lyxfastigheter i Marbella Öst: Försäljning och Trender
Viktiga insikter om Marbella Öst lyxiga fastighetsmarknad baserad på vår information:
- Genomsnittlig byggstorlek – 466m²: En genomsnittlig byggstorlek för fastigheter i Marbella Öst är 466 kvadratmeter, som demonstrerar dragningskraften av rymliga och lyxiga boenden. Detta mått är nyckeln för de som letar efter gott om bostadsyta och bekvämligheter som hemmakontor, gym eller gästrum. .
- Genomsnittlig tomtstorlek – 1.180m²: Med en genomsnittlig tomtstorlek på 1.180 kvadratmeter, erbjuder lyx fastigheterna i Marbella Öst live marknadsrapport gott om utrymme för trädgårdar, simbassänger eller utbyggnader. Denna statistik är användbar för de som letar efter hem som erbjuder en blandning av både inomhus- och utomhusliv eller möjligheten att skräddarsy exteriören.
- Genomsnittligt utropspris – 2 881 391 €: Marbella Öst lyxfastigheter ligger på ett utropspris på 2 881 391 €, vilket reflekterar områdets rykte som ett högklassigt fastighetsområde. Denna siffra är avgörande för eventuella köpare och säljare som vill förstå marknadens dynamik för att prissätta fastigheter konkurrenskraftigt..
- Pris per kvadratmeter – 6 627 €: Det genomsnittliga priset på 6 627 € per kvadratmeter är en mått som är en utmärkt indikator på priset av fastigheter, i förhållande till deras storlek och ovärderlig för investerare som vill värdera fastigheter för att förutsäga dess potentiella avkastning..
Förstår du dessa kritiska siffror kan de vägleda dig mot mer välgrundade beslut, oavsett om du är en köpare som letar efter värde, en säljare som ska prissätta sin fastighet, eller en investerare som ska bedöma en potentiell avkastning av Marbellas livfulla fastighetsmarknad.