D4838 Palo Alto, Ojen 4.050.000 € | D4839 San Pedro de Alcantara 760.500 € | D4079 Marbella - Puerto Banus, Marbella (Tout) 6.210.000 € | D4844 Sierra Blanca, Marbella (Tout) 3.420.000 € | D4842 Jardines de Andalucia, Marbella (Tout) 652.500 € | D0203-1 Marbella Golden Mile, Marbella (Tout) 4.725.000 € | D4115 Cortijo Blanco, San Pedro de Alcantara 2.655.000 € | D4833 Paraiso Alto, Benahavis 1.169.100 € | D4004 Palo Alto, Ojen 1.507.500 € | D4046 La Zagaleta, Benahavis 7.191.000 € |
Ventes et tendances

Propriétés de Luxe à Estepona: Ventes et Tendances

Bienvenue dans rapport sur propriétés de Luxe à Estepona: Ventes et Tendances. Cette page vous donne un aperçu détaillé des ventes immobilières les plus récentes dans la région de la Estepona. Vous offrant une compréhension approfondie des tendances et de la dynamique du marché local, chaque annonce présente toutes les informations pertinentes, du type et de la taille de la propriété au prix demandé, la date de vente et le prix au mètre carré. Vous pouvez observer les fluctuations, comparer les prix et avoir une bonne idée de l’immobilier dans cette partie spécifique de Marbella. Conçu par Drumelia, cet outil est un atout puissant pour les acheteurs, les vendeurs, les investisseurs ou toute personne intéressée par le marché immobilier de Marbella, et notamment dans cette zone particulière. Nous vous fournissons un registre des prix de l'immobilier TOUT-EN-UN pour Estepona. Restez informé et devenez actif sur le marché immobilier en toute confiance !

Prix de vente moyen 2 587 900 €
Propriétés vendues 110
Propriété la plus chère vendue 14 900 000 €
Taille moyenne construite vendue 401,98 m²
Propriété la moins chère vendue 393 000 €
Prix moyen par m² vendu 7 615 €
Référence Type Localisation Chambres Construit (m²) Parcelle (m²) Prix demandé (€) Prix par m²
de surface construite
Date de vente
Duplex Penthouse 3 199 0 1825000 9170.8542713568 2026 / 01
Villa 5 554 800 3500000 6317.6895306859 2026 / 01
Appartement 3 277 0 4000000 14440.433212996 2026 / 01
Villa 6 365 1256 2895000 7931.5068493151 2026 / 01
Villa 5 423 1301 2390000 5650.1182033097 2026 / 01
Appartement 2 163 0 500000 3067.4846625767 2025 / 12
Villa 5 550 1042 2100000 3818.1818181818 2025 / 12
Villa 4 267 1708 1650000 6179.7752808989 2025 / 12
Terrain 0 1000 4553 1950000 428.28904019328 2025 / 11
Maison de Ville 4 280 0 1700000 6071.4285714286 2025 / 11
Appartement rez de chaussée 4 186 0 3995000 21478.494623656 2025 / 11
Duplex Penthouse 4 174 0 1195000 6867.816091954 2025 / 10
Appartement 4 187 0 3695000 19759.35828877 2025 / 10
Villa 5 460 600 1890000 4108.6956521739 2025 / 10
Appartement 2 145 0 996000 6868.9655172414 2025 / 09
Villa 4 700 4161 3600000 5142.8571428571 2025 / 09
Villa 6 450 3050 2395000 5322.2222222222 2025 / 08
Appartement rez de chaussée 3 109 0 393000 3605.504587156 2025 / 08
Villa 4 0 0 1495000 0 2025 / 07
Duplex Penthouse 3 161 0 2495000 15496.894409938 2025 / 07
Villa 5 352 1082 2650000 7528.4090909091 2025 / 06
Villa 5 389 4948 2495000 6413.881748072 2025 / 04
Appartement 3 142 0 1595000 11232.394366197 2025 / 03
Appartement 3 149 0 1250000 8389.2617449664 2025 / 03
Villa 6 430 1274 3390000 7883.7209302326 2025 / 03
Appartement rez de chaussée 3 205 0 1495000 7292.6829268293 2025 / 03
Villa 5 523 1124 2595000 4961.759082218 2025 / 02
Appartement 3 274 0 4250000 15510.948905109 2025 / 02
Villa 6 507 2998 1900000 3747.5345167653 2025 / 01
Appartement Terrasse 3 182 0 1395000 7664.8351648352 2025 / 01
Villa 5 496 1111 2950000 5947.5806451613 2025 / 01
Appartement 2 95 0 925000 9736.8421052632 2025 / 01
Villa 3 275 3738 945000 3436.3636363636 2024 / 12
Appartement Terrasse 3 493 0 2100000 4259.6348884381 2024 / 12
Villa 5 405 2912 3800000 9382.7160493827 2024 / 10
Villa 4 440 2600 1649000 3747.7272727273 2024 / 10
Maison de Ville 4 249 22 1795000 7208.8353413655 2024 / 09
Duplex Penthouse 3 250 0 2599000 10396 2024 / 08
Duplex Penthouse 48 209 0 1450000 6937.7990430622 2024 / 08
Appartement 3 156 0 1995000 12788.461538462 2024 / 08
Appartement 4 188 0 2350000 12500 2024 / 08
Appartement rez de chaussée 3 127 0 1765000 13897.637795276 2024 / 08
Appartement Terrasse 4 272 0 4950000 18198.529411765 2024 / 08
Appartement Terrasse 4 155 0 1895000 12225.806451613 2024 / 08
Villa 6 626 2275 2995000 4784.3450479233 2024 / 07
Villa 4 475 0 2495000 5252.6315789474 2024 / 07
Appartement Terrasse 4 636 0 8000000 12578.616352201 2024 / 06
Appartement 3 131 0 1395000 10648.854961832 2024 / 05
Duplex Penthouse 3 134 0 995000 7425.3731343284 2024 / 05
Villa 5 449 1360 1250000 2783.9643652561 2024 / 05
Duplex Penthouse 3 185 0 1850000 10000 2024 / 05
Appartement 3 154 0 1495000 9707.7922077922 2024 / 04
Villa 6 780 1604 2950000 3782.0512820513 2024 / 04
Villa 5 450 880 2075000 4611.1111111111 2024 / 03
Appartement rez de chaussée 3 146 0 1450000 9931.5068493151 2024 / 03
Villa 4 538 775 1860000 3457.249070632 2024 / 02
Appartement 3 116 120 599000 5163.7931034483 2024 / 02
Villa 4 465 1025 1395000 3000 2024 / 01
Appartement Terrasse 4 130 0 1895000 14576.923076923 2023 / 12
Villa 5 202 860 1445000 7153.4653465347 2023 / 11
Appartement 3 288 0 3650000 12673.611111111 2023 / 11
Villa 4 303 1025 1500000 4950.495049505 2023 / 11
Appartement Terrasse 2 115 0 1995000 17347.826086957 2023 / 10
Appartement rez de chaussée 4 453 415 4900000 10816.777041943 2023 / 10
Villa 4 110 340 1495000 13590.909090909 2023 / 10
Villa 4 247 1034 1499000 6068.8259109312 2023 / 10
Appartement Terrasse 3 298 0 1175000 3942.9530201342 2023 / 10
Appartement 3 141 0 1395000 9893.6170212766 2023 / 10
Villa 5 627 1109 1950000 3110.04784689 2023 / 09
Villa 6 530 1185 2550000 4811.320754717 2023 / 09
Terrain 0 846 2820 2500000 886.52482269504 2023 / 08
Appartement rez de chaussée 3 122 0 1195000 9795.0819672131 2023 / 07
Appartement rez de chaussée 3 134 89 1290000 9626.8656716418 2023 / 07
Villa 5 886 2003 6350000 7167.0428893905 2023 / 06
Villa 5 699 1005 4900000 7010.0143061516 2023 / 06
Villa 4 756 1280 3500000 4629.6296296296 2023 / 05
Villa 3 300 1300 1450000 4833.3333333333 2023 / 05
Appartement rez de chaussée 4 288 166 3900000 13541.666666667 2023 / 05
Villa 5 296 609 1450000 4898.6486486486 2023 / 05
Appartement 3 132 0 1125000 8522.7272727273 2023 / 04
Appartement 4 225 0 1500000 6666.6666666667 2023 / 04
Villa 4 202 532 1495000 7400.9900990099 2023 / 04
Appartement 5 327 196 3675000 11238.532110092 2023 / 03
Appartement rez de chaussée 3 226 0 799000 3535.3982300885 2023 / 02
Villa 6 479 2893 4900000 10229.645093946 2023 / 02
Appartement rez de chaussée 4 137 0 1295000 9452.5547445255 2023 / 02
Appartement 3 122 0 1095000 8975.4098360656 2023 / 02
Appartement 4 185 0 1795000 9702.7027027027 2023 / 02
Appartement Terrasse 5 262 0 3950000 15076.335877863 2022 / 12
Villa 4 514 1070 2500000 4863.813229572 2022 / 11
Villa 6 1204 2025 5800000 4817.2757475083 2022 / 10
Maison de Ville 4 309 0 1575000 5097.0873786408 2022 / 09
Appartement Terrasse 4 359 0 1480000 4122.5626740947 2022 / 08
Villa 4 365 1256 1280000 3506.8493150685 2022 / 06
Appartement 4 234 0 3400000 14529.914529915 2022 / 05
Villa 8 2355 5175 12500000 5307.855626327 2022 / 04
Appartement Terrasse 5 775 0 4100000 5290.3225806452 2022 / 04
Duplex Penthouse 3 272 0 2400000 8823.5294117647 2022 / 04
Duplex rez de chaussée 3 214 0 1700000 7943.9252336449 2022 / 04
Villa 5 900 1539 2950000 3277.7777777778 2022 / 04
Duplex Penthouse 4 426 0 1400000 3286.3849765258 2022 / 03
Duplex Penthouse 3 325 0 1580000 4861.5384615385 2022 / 02
Villa 5 804 2084 3600000 4477.6119402985 2021 / 12
Villa 4 445 1095 1995000 4483.1460674157 2021 / 12
Villa 4 480 1100 2250000 4687.5 2021 / 11
Villa 5 620 1640 3900000 6290.3225806452 2021 / 10
Villa 5 926 1980 4250000 4589.6328293736 2021 / 10
Villa 6 732 2500 4450000 6079.2349726776 2021 / 09
Appartement 3 480 0 3400000 7083.3333333333 2021 / 09
Villa 12 2513 4125 14900000 5929.1683247115 2021 / 08

Résultat de notre rapport sur Propriétés de Luxe à Estepona: Ventes et Tendances

Aperçu du marché de l’immobilier de luxe dans la Estepona, basé sur nos données:

  • Surface moyenne construite – 402m²: La surface moyenne construite des propriétés dans Estepona est de 402 mètres carrés, démontrant l'attrait d'une vie spacieuse et luxueuse. Cette donnée est essentielle pour ceux qui recherchent un espace de vie suffisant et qui souhaitent aménager des pièces telles qu’un bureau, une salle de sport ou une chambre d'amis..
  • Taille moyenne du terrain – 843m²: Avec une taille moyenne de terrain de 843 mètres carrés, les propriétés de luxe dans notre rapport sur le marché de la Estepona offrent beaucoup d'espace extérieur pour l'aménagement paysager, les piscines ou les agrandissements. Cette statistique est utile pour ceux qui recherchent des maisons qui proposent une vie intérieure et extérieure avec la possibilité de personnaliser l'extérieur..
  • Prix demandé moyen – 2 587 900 €: Les propriétés de luxe dans notre rapport de la Estepona s'élèvent en moyenne à 2 587 900 € , reflétant la réputation de la région en tant que lieu immobilier haut de gamme. Ce chiffre est essentiel pour que les acheteurs et les vendeurs potentiels comprennent la dynamique du marché afin d’évaluer les propriétés de manière compétitive..
  • Prix au mètre carré – 7 615 €: En moyenne 7 615 € par mètre carré, ceci est un excellent indicateur du prix des propriétés par rapport à leur taille. Et une valeur inestimable pour les investisseurs cherchant à évaluer la valeur des propriétés et à prédire les rendements potentiels..

Comprendre ces chiffres essentiels peut vous guider pour prendre des décisions éclairées, que vous soyez un acheteur à la recherche d’un bien luxueux, un vendeur évaluant votre propriété ou un investisseur évaluant les rendements potentiels sur le marché immobilier dynamique de Marbella.

Appelez-nous Contact