Propriétés de Luxe à Marbella ville: Ventes et Tendances

Bienvenue dans rapport sur propriétés de Luxe à Marbella ville: Ventes et Tendances. Cette page vous donne un aperçu détaillé des ventes immobilières les plus récentes dans la région de la Marbella ville. Vous offrant une compréhension approfondie des tendances et de la dynamique du marché local, chaque annonce présente toutes les informations pertinentes, du type et de la taille de la propriété au prix demandé, la date de vente et le prix au mètre carré. Vous pouvez observer les fluctuations, comparer les prix et avoir une bonne idée de l’immobilier dans cette partie spécifique de Marbella. Conçu par Drumelia, cet outil est un atout puissant pour les acheteurs, les vendeurs, les investisseurs ou toute personne intéressée par le marché immobilier de Marbella, et notamment dans cette zone particulière. Nous vous fournissons un registre des prix de l'immobilier TOUT-EN-UN pour Marbella ville. Restez informé et devenez actif sur le marché immobilier en toute confiance !

Référence Type Localisation Chambres Construit (m²) Parcelle (m²) Prix demandé (€) Prix par m²
de surface construite
Date de vente
Villa 7 259 2293 2275000 8783.7837837838 2025 Q2
Appartement rez de chaussée 3 169 0 1090000 6449.7041420118 2025 Q2
Villa 5 470 1370 2995000 6372.3404255319 2025 Q2
Villa 6 1055 2314 4500000 4265.4028436019 2025 Q2
Duplex Penthouse 3 200 0 1290000 6450 2025 Q2
Appartement rez de chaussée 3 366 0 4150000 11338.797814208 2025 Q2
Terrain 0 4643 4900000 1055.352143011 2025 Q2
Appartement 2 150 230 1495000 9966.6666666667 2025 Q2
Duplex Penthouse 5 280 0 1997000 7132.1428571429 2025 Q2
Appartement Terrasse 4 256 0 4995000 19511.71875 2025 Q1
Villa 5 813 1050 3975000 4889.2988929889 2025 Q1
Villa 5 260 506 1975000 7596.1538461538 2025 Q1
Villa 5 475 1923 5695000 11989.473684211 2025 Q1
Villa Jumelée 4 444 42 1995000 4493.2432432432 2025 Q1
Appartement 3 196 0 1495000 7627.5510204082 2025 Q1
Villa 5 750 3200 1995000 2660 2025 Q1
Villa 7 880 2333 5995000 6812.5 2025 Q1
Duplex Penthouse 5 475 0 2750000 5789.4736842105 2025 Q1
Villa 4 726 1480 2980000 4104.6831955923 2025 Q1
Appartement Terrasse 3 171 0 3200000 18713.450292398 2025 Q1
Appartement 3 194 0 995000 5128.8659793814 2025 Q1
Villa 4 489 0 4495000 9192.2290388548 2025 Q1
Appartement Terrasse 3 247 0 1449000 5866.3967611336 2025 Q1
Villa 5 654 1193 5750000 8792.0489296636 2025 Q1
Villa 5 333 883 2500000 7507.5075075075 2025 Q1
Duplex Penthouse 3 333 0 1785000 5360.3603603604 2025 Q1
Maison de Ville 4 267 174 1690000 6329.5880149813 2025 Q1
Villa 6 657 2840 8750000 13318.112633181 2025 Q1
Villa 5 263 1010 2950000 11216.730038023 2025 Q1
Villa 7 827 2000 2750000 3325.2720677146 2025 Q1
Villa 5 340 1346 2190000 6441.1764705882 2025 Q1
Appartement 4 383 0 1200000 3133.1592689295 2025 Q1
Villa 7 2227 4980 14600000 6555.90480467 2025 Q1
Villa 5 447 1218 3795000 8489.932885906 2025 Q1
Terrain 0 1130 1495000 1323.0088495575 2025 Q1
Maison Jumelée 3 280 952 2300000 8214.2857142857 2025 Q1
Maison de Ville 4 217 0 1795000 8271.8894009217 2025 Q1
Duplex Penthouse 3 205 0 1890000 9219.512195122 2025 Q1
Villa 4 419 680 3995000 9534.6062052506 2025 Q1
Villa 5 381 1771 1950000 5118.1102362205 2025 Q1
Villa 5 201 375 1995000 9925.3731343284 2025 Q1
Villa 4 624 1641 2299000 3684.2948717949 2025 Q1
Villa 5 617 1515 2300000 3727.7147487844 2025 Q1
Villa 5 628 1485 3650000 5812.101910828 2025 Q1
Maison de Ville 3 204 0 650000 3186.2745098039 2025 Q1
Villa 4 751 1300 3500000 4660.4527296937 2025 Q1
Villa 4 329 1350 4950000 15045.592705167 2025 Q1
Villa 4 348 1108 4950000 14224.137931034 2025 Q1
Villa 5 556 0 1195000 2149.2805755396 2025 Q1
Villa 6 1727 3400 7495000 4339.8957730168 2025 Q1
Villa 4 291 453 1650000 5670.1030927835 2025 Q1
Appartement Terrasse 3 105 0 1200000 11428.571428571 2025 Q1
Appartement 3 123 0 1995000 16219.512195122 2025 Q1
Appartement Terrasse 3 126 0 1995000 15833.333333333 2025 Q1
Villa 5 1107 842 3475000 3139.1147244806 2025 Q1
Duplex Penthouse 3 252 0 1980000 7857.1428571429 2025 Q1
Appartement Terrasse 3 247 0 1410000 5708.5020242915 2025 Q1
Terrain 1031 2413 12000000 4973.0625777041 2025 Q1
Duplex Penthouse 4 391 0 2895000 7404.0920716113 2025 Q1
Terrain 6 707 1279 1750000 1368.2564503518 2025 Q1
Villa 4 413 917 1990000 4818.401937046 2025 Q1
Villa 4 418 1000 2350000 5622.009569378 2025 Q1
Villa 4 380 839 3250000 8552.6315789474 2025 Q1
Villa 4 393 1011 3690000 9389.3129770992 2025 Q1
Villa 5 401 1049 3695000 9214.463840399 2025 Q1
Villa Jumelée 5 314 309 1645000 5238.8535031847 2025 Q1
Villa 8 1687 2441 16500000 9780.6757557795 2025 Q1
Appartement rez de chaussée 4 219 0 1095000 5000 2025 Q1
Villa 4 621 1758 1900000 3059.5813204509 2025 Q1
Terrain 5 734 1458 1995000 1368.3127572016 2025 Q1
Appartement Terrasse 4 436 0 2200000 5045.871559633 2025 Q1
Appartement 3 220 0 1349000 6131.8181818182 2025 Q1
Terrain 11 1261 3336 3800000 1139.0887290168 2025 Q1
Villa 4 228 800 1790000 7850.8771929825 2025 Q1
Villa 4 370 457 2175000 5878.3783783784 2025 Q1
Villa 4 515 1414 2795000 5427.1844660194 2025 Q1
Hôtel 15 0 0 2490000 0 2025 Q1
Villa 5 829 1587 5300000 6393.2448733414 2024 Q4
Villa 7 834 1700 5495000 6588.7290167866 2024 Q4
Villa 5 550 1107 2800000 5090.9090909091 2024 Q4
Villa 4 327 943 2050000 6269.1131498471 2024 Q4
Appartement 3 222 0 1925000 8671.1711711712 2024 Q4
Appartement rez de chaussée 3 137 0 1295000 9452.5547445255 2024 Q4
Duplex Penthouse 3 231 0 2380000 10303.03030303 2024 Q4
Villa 6 774 2574 12450000 16085.271317829 2024 Q4
Villa 4 235 808 2300000 9787.2340425532 2024 Q4
Villa 6 618 1350 4895000 7920.71197411 2024 Q4
Appartement rez de chaussée 5 480 0 4250000 8854.1666666667 2024 Q4
Villa 4 580 950 3995000 6887.9310344828 2024 Q4
Maison de Ville 4 159 0 1095000 6886.7924528302 2024 Q4
Duplex Penthouse 3 172 0 2500000 14534.88372093 2024 Q4
Villa 3 145 628 1250000 8620.6896551724 2024 Q4
Villa 5 361 1897 1790000 4958.4487534626 2024 Q4
Villa 4 424 1090 1995000 4705.1886792453 2024 Q4
Villa 3 385 0 2750000 7142.8571428571 2024 Q4
Villa 6 1183 2697 11995000 10139.475908707 2024 Q4
Villa 3 294 1185 1450000 4931.9727891156 2024 Q4
Villa 6 455 0 1500000 3296.7032967033 2024 Q4
Maison de Ville 5 603 125 2300000 3814.2620232172 2024 Q4
Villa 4 296 1565 2450000 8277.027027027 2024 Q4
Duplex rez de chaussée 2 118 0 795000 6737.2881355932 2024 Q4
Villa 4 422 622 2995000 7097.1563981043 2024 Q3
Appartement Terrasse 2 113 0 595000 5265.4867256637 2024 Q3
Villa 4 453 1501 2950000 6512.1412803532 2024 Q3
Duplex Penthouse 3 240 0 1000000 4166.6666666667 2024 Q3
Duplex Penthouse 3 171 0 2495000 14590.643274854 2024 Q3
Villa 5 391 0 2650000 6777.4936061381 2024 Q3
Villa 6 1181 2233 9800000 8298.0524978831 2024 Q3
Maison de Ville 3 159 0 770000 4842.7672955975 2024 Q3
Villa 5 843 1472 4200000 4982.2064056939 2024 Q3
Villa 5 581 1200 4295000 7392.4268502582 2024 Q3
Duplex Penthouse 3 169 0 1325000 7840.2366863905 2024 Q3
Appartement 3 270 0 1200000 4444.4444444444 2024 Q3
Villa 4 336 1028 2000000 5952.380952381 2024 Q3
Villa 4 226 1065 1600000 7079.6460176991 2024 Q3
Villa 5 616 1007 4950000 8035.7142857143 2024 Q3
Maison de Ville 4 244 160 2250000 9221.3114754098 2024 Q3
Villa 5 456 3206 3995000 8760.9649122807 2024 Q3
Villa 6 1022 1644 8500000 8317.0254403131 2024 Q3
Appartement Terrasse 3 135 0 790000 5851.8518518519 2024 Q3
Maison de Ville 5 230 200 2495000 10847.826086957 2024 Q3
Villa 7 1299 5106 14500000 11162.432640493 2024 Q3
Villa 5 322 1652 2880000 8944.099378882 2024 Q3
Duplex Penthouse 2 119 0 770000 6470.5882352941 2024 Q3
Villa 6 1244 2004 5200000 4180.0643086817 2024 Q3
Maison de Ville 4 274 0 1190000 4343.0656934307 2024 Q3
Appartement 3 242 0 2950000 12190.082644628 2024 Q3
Villa 6 702 2349 9680000 13789.173789174 2024 Q3
Villa 6 1176 2764 15450000 13137.755102041 2024 Q3
Villa 5 575 1309 5495000 9556.5217391304 2024 Q3
Appartement Terrasse 3 207 0 2500000 12077.29468599 2024 Q3
Villa 5 357 1001 2750000 7703.081232493 2024 Q3
Appartement 3 182 0 1995000 10961.538461538 2024 Q3
Villa 5 320 920 2795000 8734.375 2024 Q3
Terrain 0 4286 4600000 1073.2617825478 2024 Q3
Appartement Terrasse 3 150 0 1695000 11300 2024 Q3
Villa 6 240 696 2195000 9145.8333333333 2024 Q3
Appartement 2 110 0 950000 8636.3636363636 2024 Q3
Duplex Penthouse 4 316 0 2450000 7753.164556962 2024 Q3
Appartement rez de chaussée 3 141 0 3700000 26241.134751773 2024 Q3
Appartement 3 160 0 1850000 11562.5 2024 Q3
Duplex Penthouse 3 207 0 1995000 9637.6811594203 2024 Q3
Maison de Ville 4 248 0 1895000 7641.1290322581 2024 Q3
Maison Jumelée 3 344 0 995000 2892.4418604651 2024 Q2
Villa 5 491 1142 3895000 7932.7902240326 2024 Q2
Villa 5 881 2069 5300000 6015.8910329171 2024 Q2
Villa 6 668 802 5625000 8420.6586826347 2024 Q2
Villa 5 444 1253 3995000 8997.7477477477 2024 Q2
Villa 5 411 1715 1850000 4501.2165450122 2024 Q2
Villa 5 980 0 4950000 5051.0204081633 2024 Q2
Villa 6 1033 2342 13500000 13068.731848984 2024 Q2
Villa 5 488 538 5300000 10860.655737705 2024 Q2
Appartement 4 290 0 3249000 11203.448275862 2024 Q2
Villa 5 888 1483 5950000 6700.4504504505 2024 Q2
Maison de Ville 3 144 240 1195000 8298.6111111111 2024 Q2
Villa 6 825 1132 3300000 4000 2024 Q2
Appartement Terrasse 3 257 0 1650000 6420.233463035 2024 Q2
Appartement rez de chaussée 2 170 0 890000 5235.2941176471 2024 Q2
Villa 6 567 1146 3995000 7045.8553791887 2024 Q2
Duplex Penthouse 4 300 0 10900000 36333.333333333 2024 Q2
Maison Jumelée 3 825 0 4500000 5454.5454545455 2024 Q2
Villa Jumelée 4 388 0 1300000 3350.5154639175 2024 Q2
Villa 5 569 1113 5650000 9929.7012302285 2024 Q2
Villa 5 516 1455 3495000 6773.2558139535 2024 Q2
Villa 8 1706 6043 19500000 11430.246189918 2024 Q2
Villa 4 176 487 2650000 15056.818181818 2024 Q2
Duplex Penthouse 3 223 0 11900000 53363.228699552 2024 Q2
Appartement 3 128 0 785000 6132.8125 2024 Q2
Duplex Penthouse 4 217 0 7700000 35483.870967742 2024 Q2
Appartement 3 192 130 950000 4947.9166666667 2024 Q2
Appartement Terrasse 3 224 0 1395000 6227.6785714286 2024 Q2
Villa 5 1015 2104 4500000 4433.4975369458 2024 Q2
Duplex Penthouse 3 135 0 995000 7370.3703703704 2024 Q2
Villa 5 368 454 1985000 5394.0217391304 2024 Q2
Duplex Penthouse 3 132 0 530000 4015.1515151515 2024 Q2
Appartement 3 203 0 1650000 8128.078817734 2024 Q2
Maison de Ville 4 236 31 1175000 4978.813559322 2024 Q2
Duplex Penthouse 3 267 0 2980000 11161.048689139 2024 Q2
Villa 5 441 1344 2595000 5884.3537414966 2024 Q2
Villa 6 550 1623 3900000 7090.9090909091 2024 Q2
Appartement 2 221 0 2190000 9909.5022624434 2024 Q2
Maison Jumelée 4 489 195 4495000 9192.2290388548 2024 Q2
Villa 12 1124 4340 7000000 6227.7580071174 2024 Q2
Villa 5 449 1034 3195000 7115.8129175947 2024 Q2
Appartement 3 120 0 890000 7416.6666666667 2024 Q2
Villa 5 492 1017 3490000 7093.4959349593 2024 Q2
Villa 5 260 625 1995000 7673.0769230769 2024 Q2
Villa 6 433 1195 1995000 4607.3903002309 2024 Q2
Appartement rez de chaussée 3 118 0 3700000 31355.93220339 2024 Q2
Villa 5 452 1150 2595000 5741.1504424779 2024 Q2
Villa 9 2315 3000 14950000 6457.8833693305 2024 Q2
Duplex Penthouse 3 253 0 1440000 5691.6996047431 2024 Q2
Appartement 3 125 161 825000 6600 2024 Q2
Villa 5 290 810 1700000 5862.0689655172 2024 Q2
Duplex Penthouse 3 263 0 1240000 4714.8288973384 2024 Q2
Appartement 4 386 0 4500000 11658.031088083 2024 Q2
Appartement 3 137 0 2650000 19343.065693431 2024 Q1
Appartement Terrasse 3 155 0 1395000 9000 2024 Q1
Duplex rez de chaussée 3 177 0 2890000 16327.683615819 2024 Q1
Appartement 2 355 0 1190000 3352.1126760563 2024 Q1
Villa 5 397 931 2995000 7544.080604534 2024 Q1
Appartement 3 146 0 990000 6780.8219178082 2024 Q1
Maison de Ville 3 294 0 1750000 5952.380952381 2024 Q1
Appartement Terrasse 2 225 0 880000 3911.1111111111 2024 Q1
Villa 4 285 1160 2400000 8421.0526315789 2024 Q1
Appartement rez de chaussée 3 274 335 1995000 7281.0218978102 2024 Q1
Villa 4 603 1100 3950000 6550.5804311774 2024 Q1
Appartement 2 110 0 1190000 10818.181818182 2024 Q1
Appartement 3 160 0 950000 5937.5 2024 Q1
Villa 6 481 1014 2495000 5187.1101871102 2024 Q1
Villa 5 556 1263 4195000 7544.964028777 2024 Q1
Maison de Ville 4 343 0 695000 2026.2390670554 2024 Q1
Maison de Ville 4 169 0 1650000 9763.3136094675 2024 Q1
Maison de Ville 5 604 172 2300000 3807.9470198675 2024 Q1
Villa 7 262 830 2795000 10667.938931298 2024 Q1
Villa 4 262 411 2750000 10496.183206107 2024 Q1
Villa 7 573 2861 3850000 6719.0226876091 2024 Q1
Duplex Penthouse 2 84 0 895000 10654.761904762 2024 Q1
Appartement 4 386 0 2250000 5829.0155440415 2024 Q1
Appartement 3 121 0 3500000 28925.619834711 2024 Q1
Villa 6 882 2168 8500000 9637.1882086168 2024 Q1
Villa 5 652 1022 5250000 8052.1472392638 2024 Q1
Villa 5 574 1443 2995000 5217.7700348432 2024 Q1
Villa 5 388 1629 2795000 7203.6082474227 2024 Q1
Maison de Ville 2 550 0 1350000 2454.5454545455 2024 Q1
Maison de Ville 2 350 0 1250000 3571.4285714286 2024 Q1
Duplex Penthouse 4 417 0 0 0 2024 Q1
Terrain 0 11575 10490000 906.26349892009 2023 Q4
Duplex Penthouse 3 206 0 2595000 12597.087378641 2023 Q4
Villa 4 450 1500 4995000 11100 2023 Q4
Villa 5 628 2402 2980000 4745.2229299363 2023 Q4
Duplex Penthouse 3 145 0 2150000 14827.586206897 2023 Q4
Appartement Terrasse 3 149 0 1249000 8382.5503355705 2023 Q4
Appartement Terrasse 3 165 0 685000 4151.5151515152 2023 Q4
Terrain 0 1303 1400000 1074.4435917114 2023 Q4
Villa 5 373 800 3250000 8713.1367292225 2023 Q4
Appartement Terrasse 3 199 0 5250000 26381.909547739 2023 Q4
Villa 5 364 799 2295000 6304.9450549451 2023 Q4
Villa 7 571 1070 3550000 6217.1628721541 2023 Q4
Appartement 4 127 0 1630000 12834.645669291 2023 Q4
Duplex Penthouse 3 247 0 3250000 13157.894736842 2023 Q4
Villa 6 350 1892 5450000 15571.428571429 2023 Q4
Villa Jumelée 4 434 220 1900000 4377.8801843318 2023 Q4
Villa 6 540 2962 3500000 6481.4814814815 2023 Q4
Villa 4 751 2298 6500000 8655.1264980027 2023 Q4
Duplex Penthouse 3 211 0 2300000 10900.473933649 2023 Q4
Terrain 0 58518 20000000 341.77518028641 2023 Q4
Villa 5 482 1280 3595000 7458.5062240664 2023 Q4
Villa 6 743 1989 1860000 2503.3647375505 2023 Q4
Villa 5 380 1331 3995000 10513.157894737 2023 Q4
Appartement rez de chaussée 4 233 0 1395000 5987.1244635193 2023 Q4
Villa 5 392 627 1795000 4579.0816326531 2023 Q4
Villa Jumelée 3 346 32 1690000 4884.3930635838 2023 Q4
Villa 5 710 1326 6500000 9154.9295774648 2023 Q4
Appartement 3 184 0 975000 5298.9130434783 2023 Q3
Terrain 0 1603 1750000 1091.7030567686 2023 Q3
Villa 5 635 852 2800000 4409.4488188976 2023 Q3
Villa 4 281 805 3250000 11565.836298932 2023 Q3
Duplex Penthouse 7 589 0 4750000 8064.5161290323 2023 Q3
Maison Jumelée 3 360 681 2590000 7194.4444444444 2023 Q3
Villa 5 450 1850 2500000 5555.5555555556 2023 Q3
Villa 5 268 1158 3950000 14738.805970149 2023 Q3
Appartement 2 247 0 2100000 8502.024291498 2023 Q3
Villa Jumelée 3 481 0 1750000 3638.2536382536 2023 Q3
Maison de Ville 3 419 0 1450000 3460.6205250597 2023 Q3
Villa Jumelée 5 402 505 1975000 4912.9353233831 2023 Q3
Terrain 0 2300 1150000 500 2023 Q3
Duplex Penthouse 3 172 0 899000 5226.7441860465 2023 Q3
Villa 5 596 2478 7650000 12835.570469799 2023 Q3
Villa 6 1046 2084 8750000 8365.2007648184 2023 Q3
Villa 7 696 1034 4750000 6824.7126436782 2023 Q3
Villa 4 538 1500 2995000 5566.9144981413 2023 Q3
Villa 7 587 911 5600000 9540.0340715503 2023 Q3
Villa 5 181 717 1995000 11022.099447514 2023 Q3
Villa 5 461 1128 2200000 4772.2342733189 2023 Q3
Villa 4 355 856 3495000 9845.0704225352 2023 Q3
Villa 6 545 1549 6995000 12834.862385321 2023 Q3
Villa 8 1941 2935 12500000 6439.9793920659 2023 Q3
Villa 3 221 843 2495000 11289.592760181 2023 Q3
Villa 4 561 1133 4750000 8467.0231729055 2023 Q3
Villa 7 967 3500 5300000 5480.8686659772 2023 Q3
Maison de Ville 3 103 0 2100000 20388.349514563 2023 Q3
Appartement Terrasse 3 157 0 2050000 13057.324840764 2023 Q2
Villa 5 376 1267 2295000 6103.7234042553 2023 Q2
Villa 6 658 1556 3900000 5927.0516717325 2023 Q2
Terrain 0 1468 1750000 1192.0980926431 2023 Q2
Villa 4 611 980 3670800 6007.8559738134 2023 Q2
Appartement 2 229 0 1450000 6331.8777292576 2023 Q2
Villa 4 504 0 1690000 3353.1746031746 2023 Q2
Villa 5 560 1494 3700000 6607.1428571429 2023 Q2
Duplex Penthouse 4 528 0 3250000 6155.303030303 2023 Q2
Villa 4 435 1038 3300000 7586.2068965517 2023 Q2
Duplex Penthouse 3 329 0 3250000 9878.4194528875 2023 Q2
Appartement 2 176 0 2695000 15312.5 2023 Q2
Villa 5 448 600 1675000 3738.8392857143 2023 Q2
Villa 6 1025 3098 5250000 5121.9512195122 2023 Q2
Villa 5 475 1281 2825000 5947.3684210526 2023 Q2
Duplex Penthouse 3 205 0 2450000 11951.219512195 2023 Q2
Duplex Penthouse 3 343 0 1295000 3775.5102040816 2023 Q2
Duplex Penthouse 3 239 0 1495000 6255.230125523 2023 Q2
Villa 4 429 2160 2200000 5128.2051282051 2023 Q2
Villa 5 459 1007 4250000 9259.2592592593 2023 Q2
Villa 4 232 844 2950000 12715.517241379 2023 Q2
Villa 5 425 1300 3800000 8941.1764705882 2023 Q2
Villa 5 752 1604 6850000 9109.0425531915 2023 Q2
Villa 5 422 1255 2300000 5450.2369668246 2023 Q2
Maison de Ville 3 454 0 1510000 3325.9911894273 2023 Q2
Maison de Ville 3 138 202 2495000 18079.710144928 2023 Q2
Villa 6 798 2199 6150000 7706.7669172932 2023 Q2
Villa 4 232 542 1795000 7737.0689655172 2023 Q2
Villa 4 666 1130 2100000 3153.1531531532 2023 Q2
Villa 5 221 606 1992000 9013.5746606335 2023 Q1
Villa 6 1069 5300 8950000 8372.3105706268 2023 Q1
Appartement 3 223 0 1595000 7152.466367713 2023 Q1
Villa 7 1050 2179 4700000 4476.1904761905 2023 Q1
Duplex rez de chaussée 4 374 0 2300000 6149.7326203209 2023 Q1
Villa 6 631 810 8500000 13470.681458003 2023 Q1
Terrain 0 10767 11235000 1043.4661465589 2023 Q1
Villa 3 335 2621 1380000 4119.4029850746 2023 Q1
Appartement 2 194 57 1395000 7190.7216494845 2023 Q1
Villa 5 476 1122 4950000 10399.159663866 2023 Q1
Villa 5 441 1100 3350000 7596.3718820862 2023 Q1
Duplex Penthouse 3 298 0 2500000 8389.2617449664 2023 Q1
Villa 5 516 1258 4250000 8236.4341085271 2023 Q1
Villa 4 295 1559 2995000 10152.542372881 2023 Q1
Maison Jumelée 4 493 493 1895000 3843.8133874239 2023 Q1
Villa 4 338 369 2195000 6494.0828402367 2023 Q1
Villa 5 270 501 4150000 15370.37037037 2023 Q1
Appartement 3 128 0 799000 6242.1875 2023 Q1
Villa 5 270 1190 1350000 5000 2023 Q1
Villa 7 1350 5941 8900000 6592.5925925926 2023 Q1
Villa 6 943 1625 6000000 6362.6723223754 2023 Q1
Villa 5 620 2075 4850000 7822.5806451613 2023 Q1
Appartement 2 215 0 795000 3697.6744186047 2023 Q1
Villa 5 599 1109 3595000 6001.6694490818 2023 Q1
Appartement 3 138 0 1295000 9384.0579710145 2023 Q1
Villa 5 419 1000 3795000 9057.2792362769 2023 Q1
Appartement Terrasse 4 247 0 2435000 9858.2995951417 2023 Q1
Duplex Penthouse 3 207 0 2300000 11111.111111111 2023 Q1
Appartement rez de chaussée 3 248 0 899000 3625 2023 Q1
Villa 5 714 1530 4400000 6162.4649859944 2023 Q1
Villa 7 1347 2100 17000000 12620.638455828 2023 Q1
Maison de Ville 3 333 276 2150000 6456.4564564565 2023 Q1
Villa 5 531 1200 4250000 8003.7664783427 2022 Q4
Villa 5 350 848 2250000 6428.5714285714 2022 Q4
Villa 5 517 1167 3995000 7727.2727272727 2022 Q4
Villa Jumelée 3 437 505 1602000 3665.9038901602 2022 Q4
Villa 5 285 610 1880000 6596.4912280702 2022 Q4
Villa 6 602 1922 6950000 11544.850498339 2022 Q4
Villa 6 730 1628 5995000 8212.3287671233 2022 Q4
Villa 8 3150 34953 29000000 9206.3492063492 2022 Q4
Villa 9 2141 4673 27500000 12844.465203176 2022 Q4
Villa 9 1197 2580 10600000 8855.4720133668 2022 Q4
Villa 12 4902 11000 19000000 3875.9689922481 2022 Q4
Villa 6 656 1587 3350000 5106.7073170732 2022 Q4
Villa 6 450 600 3200000 7111.1111111111 2022 Q4
Villa 5 343 502 1275000 3717.2011661808 2022 Q3
Duplex Penthouse 3 382 0 11500000 30104.712041885 2022 Q3
Villa 5 1025 3131 5900000 5756.0975609756 2022 Q3
Appartement 1 62 0 1350000 21774.193548387 2022 Q3
Villa 8 1047 1980 3495000 3338.1088825215 2022 Q3
Villa 5 522 0 2100000 4022.9885057471 2022 Q3
Villa 5 650 1253 3950000 6076.9230769231 2022 Q3
Duplex rez de chaussée 4 346 0 2295000 6632.9479768786 2022 Q3
Maison de Ville 4 326 0 699000 2144.1717791411 2022 Q3
Villa 5 624 1037 3150000 5048.0769230769 2022 Q3
Villa 4 340 1133 4400000 12941.176470588 2022 Q3
Villa 5 510 1848 5750000 11274.509803922 2022 Q3
Duplex Penthouse 3 199 0 2950000 14824.120603015 2022 Q3
Maison Jumelée 3 644 644 2890000 4487.5776397516 2022 Q3
Maison Jumelée 3 679 0 2690000 3961.7083946981 2022 Q3
Appartement Terrasse 5 400 0 3195000 7987.5 2022 Q3
Villa 4 734 1547 2184500 2976.1580381471 2022 Q3
Villa 6 837 2400 5950000 7108.7216248507 2022 Q3
Villa 9 800 1750 4250000 5312.5 2022 Q3
Villa 6 2502 8778 13500000 5395.6834532374 2022 Q3
Appartement rez de chaussée 2 273 0 1200000 4395.6043956044 2022 Q3
Appartement rez de chaussée 4 385 0 2250000 5844.1558441558 2022 Q3
Villa 7 763 1987 4900000 6422.0183486239 2022 Q3
Villa 5 665 1322 7500000 11278.195488722 2022 Q3
Villa 7 1222 1900 3950000 3232.4058919804 2022 Q3
Duplex 3 852 0 5750000 6748.8262910798 2022 Q3
Appartement rez de chaussée 3 186 0 4195000 22553.76344086 2022 Q3
Villa 5 350 1850 1750000 5000 2022 Q3
Villa 4 241 527 1700000 7053.9419087137 2022 Q3
Villa 5 702 1993 3500000 4985.754985755 2022 Q3
Villa 4 590 1187 2300000 3898.3050847458 2022 Q3
Villa 4 649 742 3200000 4930.6625577812 2022 Q3
Villa 5 1012 821 2900000 2865.6126482213 2022 Q3
Appartement rez de chaussée 4 214 0 1795000 8387.8504672897 2022 Q2
Villa 5 622 1625 3690000 5932.4758842444 2022 Q2
Villa 6 639 1352 2850000 4460.0938967136 2022 Q2
Villa 13 672 4085 4350000 6473.2142857143 2022 Q2
Villa 6 1100 2053 6450000 5863.6363636364 2022 Q2
Villa 6 2699 10123 14850000 5502.0377917747 2022 Q2
Duplex Penthouse 3 144 0 1395000 9687.5 2022 Q2
Villa 4 550 1060 1595000 2900 2022 Q2
Villa 3 350 857 1675000 4785.7142857143 2022 Q2
Villa 5 246 1034 1590000 6463.4146341463 2022 Q2
Villa 4 346 393 1749000 5054.9132947977 2022 Q2
Maison de Ville 3 218 146 2295000 10527.52293578 2022 Q2
Villa 8 3152 6466 21900000 6947.9695431472 2022 Q2
Duplex rez de chaussée 4 177 0 1195000 6751.4124293785 2022 Q2
Appartement 3 197 0 1150000 5837.5634517766 2022 Q2
Villa 5 1248 2060 3995000 3201.1217948718 2022 Q2
Duplex rez de chaussée 4 374 0 2350000 6283.422459893 2022 Q2
Villa 6 825 1200 4200000 5090.9090909091 2022 Q2
Villa 5 701 1175 1850000 2639.0870185449 2022 Q2
Villa 6 714 1596 2950000 4131.6526610644 2022 Q2
Villa 6 803 1006 2950000 3673.7235367372 2022 Q2
Villa 5 421 1022 3995000 9489.3111638955 2022 Q2
Villa 4 569 710 3950000 6942.0035149385 2022 Q2
Villa 4 777 1265 3750000 4826.2548262548 2022 Q2
Villa 5 640 1094 2750000 4296.875 2022 Q2
Villa 5 870 985 6500000 7471.2643678161 2022 Q2
Villa 4 389 1155 2900000 7455.0128534704 2022 Q1
Terrain 0 11252 8500000 755.42125844294 2022 Q1
Villa Jumelée 4 509 759 2800000 5500.9823182711 2022 Q1
Villa 6 1300 3000 4950000 3807.6923076923 2022 Q1
Villa 5 976 2582 4975000 5097.3360655738 2022 Q1
Villa 5 974 1263 3695000 3793.6344969199 2022 Q1
Villa 5 486 1010 2995000 6162.5514403292 2022 Q1
Villa 5 516 1455 3150000 6104.6511627907 2022 Q1
Villa 6 647 1643 3650000 5641.4219474498 2022 Q1
Villa 4 769 1023 4695000 6105.3315994798 2022 Q1
Appartement 3 271 0 2549000 9405.9040590406 2022 Q1
Villa 5 1072 1700 4900000 4570.8955223881 2022 Q1
Villa 5 738 1430 4850000 6571.8157181572 2022 Q1
Villa 5 454 1315 4850000 10682.81938326 2022 Q1
Villa 7 1817 5005 13500000 7429.8293891029 2022 Q1
Villa 4 383 1300 3395000 8864.2297650131 2022 Q1
Villa 5 762 1324 4184000 5490.813648294 2022 Q1
Terrain 1167 2798 3900000 1393.8527519657 2022 Q1
Villa 5 574 1139 2825000 4921.6027874564 2022 Q1
Appartement Terrasse 3 490 0 2995000 6112.2448979592 2022 Q1
Villa 4 382 1000 2695000 7054.9738219895 2022 Q1
Appartement Terrasse 3 562 0 2050000 3647.6868327402 2022 Q1
Villa 5 405 1312 2900000 7160.4938271605 2022 Q1
