Propriétés de Luxe à Sierra Blanca: Ventes et Tendances
Welcome to the Sierra Blanca Luxury Real Estate Sales & Trends. This page gives you a detailed snapshot of the most recent property sales in Sierra Blanca area. Offering you a deep understanding of local market trends and dynamics, each entry features a comprehensive set of data, from property type and size to its asking price, sale date, and price per square meter. You can observe fluctuations, compare prices, and get a good sense of real estate in this specific part of Marbella. Brought to you by Drumelia, this tool is a powerful asset for buyers, sellers, investors, or anyone interested in Marbella's real estate market, for that particular location. Providing you with an ALL-IN-ONE property price register for Sierra Blanca. Stay informed and step into the property market with confidence!
| Référence | Type | Localisation | Chambres | Construit (m²) | Parcelle (m²) | Prix demandé (€) | Prix par m² de surface construite | Date de vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa | 7 | 1200 | 2592 | 17900000 | 14916.666666667 | 2025 / 12 | ||
| Terrain | 0 | 0 | 0 | 3800000 | 0 | 2025 / 12 | ||
| Villa | 6 | 1475 | 4089 | 12500000 | 8474.5762711864 | 2025 / 09 | ||
| Terrain | 0 | 0 | 2950 | 5250000 | 1779.6610169492 | 2025 / 07 | ||
| Villa | 7 | 763 | 1987 | 7500000 | 9829.619921363 | 2025 / 07 | ||
| Villa | 6 | 1055 | 2314 | 4500000 | 4265.4028436019 | 2025 / 05 | ||
| Villa Jumelée | 4 | 444 | 42 | 1995000 | 4493.2432432432 | 2025 / 03 | ||
| Villa | 7 | 880 | 2333 | 5995000 | 6812.5 | 2025 / 03 | ||
| Villa | 7 | 2227 | 4980 | 14600000 | 6555.90480467 | 2025 / 02 | ||
| Villa | 4 | 348 | 1108 | 4950000 | 14224.137931034 | 2025 / 01 | ||
| Villa | 6 | 774 | 2574 | 12450000 | 16085.271317829 | 2024 / 10 | ||
| Villa | 6 | 1183 | 2697 | 11995000 | 10139.475908707 | 2024 / 10 | ||
| Villa | 6 | 1181 | 2233 | 9800000 | 8298.0524978831 | 2024 / 08 | ||
| Villa | 5 | 843 | 1472 | 4200000 | 4982.2064056939 | 2024 / 08 | ||
| Villa | 7 | 1299 | 5106 | 14500000 | 11162.432640493 | 2024 / 08 | ||
| Villa | 6 | 1244 | 2004 | 5200000 | 4180.0643086817 | 2024 / 07 | ||
| Villa | 5 | 881 | 2069 | 5300000 | 6015.8910329171 | 2024 / 06 | ||
| Villa | 12 | 1124 | 4340 | 7000000 | 6227.7580071174 | 2024 / 04 | ||
| Maison de Ville | 5 | 604 | 172 | 2300000 | 3807.9470198675 | 2024 / 02 | ||
| Villa | 6 | 882 | 2168 | 8500000 | 9637.1882086168 | 2024 / 01 | ||
| Maison de Ville | 2 | 550 | 0 | 1350000 | 2454.5454545455 | 2024 / 01 | ||
| Villa Jumelée | 4 | 434 | 220 | 1900000 | 4377.8801843318 | 2023 / 11 | ||
| Villa | 4 | 751 | 2298 | 6500000 | 8655.1264980027 | 2023 / 11 | ||
| Terrain | 0 | 0 | 58518 | 20000000 | 341.77518028641 | 2023 / 10 | ||
| Villa | 6 | 1046 | 2084 | 8750000 | 8365.2007648184 | 2023 / 07 | ||
| Villa | 8 | 1941 | 2935 | 12500000 | 6439.9793920659 | 2023 / 07 | ||
| Villa | 4 | 561 | 1133 | 4750000 | 8467.0231729055 | 2023 / 07 | ||
| Terrain | 0 | 0 | 1468 | 1750000 | 1192.0980926431 | 2023 / 06 | ||
| Duplex Penthouse | 4 | 528 | 0 | 3250000 | 6155.303030303 | 2023 / 05 | ||
| Duplex Penthouse | 3 | 329 | 0 | 3250000 | 9878.4194528875 | 2023 / 05 | ||
| Villa | 5 | 425 | 1300 | 3800000 | 8941.1764705882 | 2023 / 05 | ||
| Terrain | 0 | 0 | 10767 | 11235000 | 1043.4661465589 | 2023 / 03 | ||
| Maison Jumelée | 4 | 493 | 493 | 1895000 | 3843.8133874239 | 2023 / 03 | ||
| Villa | 7 | 1350 | 5941 | 8900000 | 6592.5925925926 | 2023 / 02 | ||
| Villa | 5 | 714 | 1530 | 4400000 | 6162.4649859944 | 2023 / 01 | ||
| Villa | 7 | 1347 | 2100 | 17000000 | 12620.638455828 | 2023 / 01 | ||
| Maison de Ville | 3 | 333 | 276 | 2150000 | 6456.4564564565 | 2023 / 01 | ||
| Villa | 5 | 650 | 1253 | 3950000 | 6076.9230769231 | 2022 / 09 | ||
| Maison Jumelée | 3 | 644 | 644 | 2890000 | 4487.5776397516 | 2022 / 09 | ||
| Maison Jumelée | 3 | 679 | 0 | 2690000 | 3961.7083946981 | 2022 / 08 | ||
| Villa | 7 | 763 | 1987 | 4900000 | 6422.0183486239 | 2022 / 08 | ||
| Villa | 6 | 1100 | 2053 | 6450000 | 5863.6363636364 | 2022 / 06 | ||
| Villa | 7 | 1817 | 5005 | 13500000 | 7429.8293891029 | 2022 / 03 | ||
| Villa | 4 | 382 | 1000 | 2695000 | 7054.9738219895 | 2022 / 02 | ||
| Villa Jumelée | 3 | 735 | 0 | 2990000 | 4068.0272108844 | 2021 / 12 | ||
| Maison Jumelée | 3 | 767 | 0 | 2590000 | 3376.7926988266 | 2021 / 12 | ||
| Maison Jumelée | 3 | 655 | 0 | 2890000 | 4412.213740458 | 2021 / 12 | ||
| Villa | 7 | 931 | 2573 | 12500000 | 13426.423200859 | 2021 / 12 | ||
| Maison de Ville | 4 | 509 | 0 | 1555000 | 3055.0098231827 | 2021 / 12 | ||
| Villa | 8 | 900 | 1500 | 5495000 | 6105.5555555556 | 2021 / 11 | ||
| Villa | 5 | 363 | 1097 | 3695000 | 10179.063360882 | 2021 / 10 | ||
| Villa | 6 | 1348 | 1952 | 6900000 | 5118.6943620178 | 2021 / 08 | ||
| Villa | 6 | 1820 | 2024 | 6700000 | 3681.3186813187 | 2021 / 07 | ||
| Villa | 5 | 687 | 1187 | 3500000 | 5094.6142649199 | 2021 / 07 | ||
| Villa | 7 | 1024 | 2171 | 3950000 | 3857.421875 | 2021 / 06 | ||
| Villa | 5 | 1072 | 2296 | 8995000 | 8390.8582089552 | 2021 / 06 | ||
| Villa | 4 | 800 | 1405 | 2890000 | 3612.5 | 2021 / 05 | ||
| Villa | 5 | 978 | 2002 | 5950000 | 6083.8445807771 | 2021 / 05 | ||
| Villa | 9 | 1100 | 4200 | 9500000 | 8636.3636363636 | 2021 / 03 | ||
| Villa | 5 | 780 | 2118 | 5500000 | 7051.2820512821 | 2021 / 03 | ||
| Villa | 6 | 899 | 1233 | 4690000 | 5216.9076751947 | 2021 / 01 | ||
| Villa | 5 | 678 | 1046 | 5500000 | 8112.0943952802 | 2020 / 06 | ||
| Villa | 9 | 800 | 2000 | 5950000 | 7437.5 | 2020 / 06 |
Résultat de notre rapport sur Propriétés de Luxe à Sierra Blanca: Ventes et Tendances
Aperçu du marché de l’immobilier de luxe dans la Sierra Blanca, basé sur nos données:
- Surface moyenne construite – 827m²: La surface moyenne construite des propriétés dans Sierra Blanca est de 827 mètres carrés, démontrant l'attrait d'une vie spacieuse et luxueuse. Cette donnée est essentielle pour ceux qui recherchent un espace de vie suffisant et qui souhaitent aménager des pièces telles qu’un bureau, une salle de sport ou une chambre d'amis..
- Taille moyenne du terrain – 2.842m²: Avec une taille moyenne de terrain de 2.842 mètres carrés, les propriétés de luxe dans notre rapport sur le marché de la Sierra Blanca offrent beaucoup d'espace extérieur pour l'aménagement paysager, les piscines ou les agrandissements. Cette statistique est utile pour ceux qui recherchent des maisons qui proposent une vie intérieure et extérieure avec la possibilité de personnaliser l'extérieur..
- Prix demandé moyen – 6 546 508 €: Les propriétés de luxe dans notre rapport de la Sierra Blanca s'élèvent en moyenne à 6 546 508 € , reflétant la réputation de la région en tant que lieu immobilier haut de gamme. Ce chiffre est essentiel pour que les acheteurs et les vendeurs potentiels comprennent la dynamique du marché afin d’évaluer les propriétés de manière compétitive..
- Prix au mètre carré – 6 541 €: En moyenne 6 541 € par mètre carré, ceci est un excellent indicateur du prix des propriétés par rapport à leur taille. Et une valeur inestimable pour les investisseurs cherchant à évaluer la valeur des propriétés et à prédire les rendements potentiels..
Comprendre ces chiffres essentiels peut vous guider pour prendre des décisions éclairées, que vous soyez un acheteur à la recherche d’un bien luxueux, un vendeur évaluant votre propriété ou un investisseur évaluant les rendements potentiels sur le marché immobilier dynamique de Marbella.