D4039 La Zagaleta, Benahavis 9.810.000 € | D2903 Haza del Conde, Marbella (Alle) 2.871.000 € | D3956 Monte Mayor, Benahavis 1.530.000 € | D4838 Palo Alto, Ojen 4.050.000 € | D4839 San Pedro de Alcantara 760.500 € | D4079 Marbella - Puerto Banus, Marbella (Alle) 6.210.000 € | D4844 Sierra Blanca, Marbella (Alle) 3.420.000 € | D4842 Jardines de Andalucia, Marbella (Alle) 652.500 € | D0203-1 Marbella Goldene Meile, Marbella (Alle) 4.725.000 € | D4115 Cortijo Blanco, San Pedro de Alcantara 2.655.000 € |
Verkäufe & Trends

Estepona East Luxury Real Estate: Verkaüfe und Ausblick

Welcome to the Estepona East Luxury Real Estate Sales & Trends. This page gives you a detailed snapshot of the most recent property sales in Estepona East area. Offering you a deep understanding of local market trends and dynamics, each entry features a comprehensive set of data, from property type and size to its asking price, sale date, and price per square meter. You can observe fluctuations, compare prices, and get a good sense of real estate in this specific part of Marbella. Brought to you by Drumelia, this tool is a powerful asset for buyers, sellers, investors, or anyone interested in Marbella's real estate market, for that particular location. Providing you with an ALL-IN-ONE property price register for Estepona East. Stay informed and step into the property market with confidence!

Durchschnittlicher Verkaufspreis 2.331.312 €
Verkaufte Immobilien 48
Teuerste Immobilie verkauft 8.000.000 €
Durchschnittliche bebaute Fläche verkauft 326,48 m²
Günstigste Immobilie verkauft 500.000 €
Durchschnittspreis pro m² verkauft 8.149 €
Referenz Art Standort Schlafzimmer Gebaut (m²) Grundstück (m²) Angebotener Preis (€) Preis pro m²
bebaute Fläche
Datum des Verkaufs
Villa 6 352 516 1495000 4247.1590909091 2026 / 02
Zweistöckiges Penthouse 3 199 0 1825000 9170.8542713568 2026 / 01
Villa 5 554 800 3500000 6317.6895306859 2026 / 01
Wohnung 3 277 0 4000000 14440.433212996 2026 / 01
Villa 6 365 1256 2895000 7931.5068493151 2026 / 01
Villa 5 423 1301 2390000 5650.1182033097 2026 / 01
Wohnung 2 163 0 500000 3067.4846625767 2025 / 12
Villa 4 267 1708 1650000 6179.7752808989 2025 / 12
Grundstück 0 1000 4553 1950000 428.28904019328 2025 / 11
Reihenhaus 4 280 0 1700000 6071.4285714286 2025 / 11
Erdgeschosswohnung 4 186 0 3995000 21478.494623656 2025 / 11
Zweistöckiges Penthouse 4 174 0 1195000 6867.816091954 2025 / 10
Wohnung 4 187 0 3695000 19759.35828877 2025 / 10
Villa 5 460 600 1890000 4108.6956521739 2025 / 10
Wohnung 2 145 0 996000 6868.9655172414 2025 / 09
Villa 4 700 4161 3600000 5142.8571428571 2025 / 09
Villa 4 0 0 1495000 0 2025 / 07
Zweistöckiges Penthouse 3 161 0 2495000 15496.894409938 2025 / 07
Villa 5 352 1082 2650000 7528.4090909091 2025 / 06
Wohnung 3 142 0 1595000 11232.394366197 2025 / 03
Villa 6 430 1274 3390000 7883.7209302326 2025 / 03
Erdgeschosswohnung 3 205 0 1495000 7292.6829268293 2025 / 03
Villa 5 523 1124 2595000 4961.759082218 2025 / 02
Wohnung 3 274 0 4250000 15510.948905109 2025 / 02
Villa 6 507 2998 1900000 3747.5345167653 2025 / 01
Penthaus 3 182 0 1395000 7664.8351648352 2025 / 01
Villa 5 496 1111 2950000 5947.5806451613 2025 / 01
Villa 3 275 3738 945000 3436.3636363636 2024 / 12
Villa 5 405 2912 3800000 9382.7160493827 2024 / 10
Villa 4 440 2600 1649000 3747.7272727273 2024 / 10
Zweistöckiges Penthouse 3 250 0 2599000 10396 2024 / 08
Zweistöckiges Penthouse 48 209 0 1450000 6937.7990430622 2024 / 08
Wohnung 3 156 0 1995000 12788.461538462 2024 / 08
Wohnung 4 188 0 2350000 12500 2024 / 08
Erdgeschosswohnung 3 127 0 1765000 13897.637795276 2024 / 08
Penthaus 4 272 0 4950000 18198.529411765 2024 / 08
Villa 6 626 2275 2995000 4784.3450479233 2024 / 07
Penthaus 4 636 0 8000000 12578.616352201 2024 / 06
Wohnung 3 131 0 1395000 10648.854961832 2024 / 05
Zweistöckiges Penthouse 3 134 0 995000 7425.3731343284 2024 / 05
Villa 5 449 1360 1250000 2783.9643652561 2024 / 05
Zweistöckiges Penthouse 3 185 0 1850000 10000 2024 / 05
Wohnung 3 154 0 1495000 9707.7922077922 2024 / 04
Villa 6 780 1604 2950000 3782.0512820513 2024 / 04
Villa 5 450 880 2075000 4611.1111111111 2024 / 03
Erdgeschosswohnung 3 146 0 1450000 9931.5068493151 2024 / 03
Villa 4 538 775 1860000 3457.249070632 2024 / 02
Wohnung 3 116 120 599000 5163.7931034483 2024 / 02

Die durchschnittlichen Ergebnisse des Estepona Ost Luxury Real Estate: Verkaüfe und Ausblick

Wichtige Einblicke in den Estepona Ost Luxus-Immobilienmarkt basierend auf unseren Daten:

  • Durchschnittliche bebaute Fläche – 326m²: Die durchschnittliche bebaute Fläche der Immobilien im Estepona Ost liegt bei 326 Quadratmetern, was die Attraktivität eines geräumigen Luxuslebens zeigt. Diese Kennzahl ist entscheidend für diejenigen, die viel Wohnraum suchen und Annehmlichkeiten wie Heimbüros, Fitnessstudios oder Gästezimmer unterbringen möchten..
  • Durchschnittliche Grundstücksgröße – 807m²: Mit einer durchschnittlichen Grundstücksgröße von 807 Quadratmetern bieten die Luxusimmobilien im Estepona Ost viel Platz im Freien für Landschaftsgestaltung, Schwimmbecken oder Erweiterungen. Diese Statistik ist nützlich für diejenigen, die auf der Suche nach Häusern sind, die eine Kombination des Lebens im Innen- und Außenbereich oder Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung des Außenbereichs bieten..
  • Durchschnittlicher Angebotspreis – 2.331.312 €: Der Estepona Ost Live-Marktbericht weist für Luxusimmobilien einen durchschnittlichen Angebotspreis von 2.331.312 € aus, was den Ruf der Region als High-End-Immobilienstandort widerspiegelt. Diese Zahl ist für potenzielle Käufer und Verkäufer von entscheidender Bedeutung, um die Marktdynamik zu verstehen und die Preise für Immobilien wettbewerbsfähig zu gestalten..
  • Preis pro Quadratmeter – 8.149 €: Mit durchschnittlich 8.149 € pro Quadratmeter ist diese Kennzahl ein ausgezeichneter Indikator für den Preis von Immobilien im Verhältnis zu ihrer Größe. Sie ist von unschätzbarem Wert für Investoren, die den Wert von Immobilien einschätzen und potenzielle Renditen vorhersagen wollen..

Das Verständnis dieser ausschlaggebenden Zahlen kann Ihnen helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen, ganz gleich, ob Sie ein Käufer sind, der auf der Suche nach einem guten Preis ist, ein Verkäufer, der den Preis für seine Immobilie festlegt, oder ein Investor, der die potenziellen Renditen auf dem dynamischen Immobilienmarkt von Marbella bewertet.

Rufen Sie uns an Kontakt