D4922 Sierra Blanca, Marbella (Alle) 8.955.000 € | D3377 Los Naranjos Golf, Marbella (Alle) 5.377.500 € | D3779 Sierra Blanca, Marbella (Alle) 14.400.000 € | D4005 El Herrojo, Benahavis 5.850.000 € | D4694 Balcones de Sierra Blanca, Marbella (Alle) 4.725.000 € | D4384 La Zagaleta, Benahavis 5.355.000 € | D4039 La Zagaleta, Benahavis 9.810.000 € | D2903 Haza del Conde, Marbella (Alle) 2.871.000 € | D3956 Monte Mayor, Benahavis 1.530.000 € | D4838 Palo Alto, Ojen 4.050.000 € |
Verkäufe & Trends

Estepona Luxury Real Estate: Verkaüfe und Ausblick

Welcome to the Estepona Luxury Real Estate Sales & Trends. This page gives you a detailed snapshot of the most recent property sales in Estepona area. Offering you a deep understanding of local market trends and dynamics, each entry features a comprehensive set of data, from property type and size to its asking price, sale date, and price per square meter. You can observe fluctuations, compare prices, and get a good sense of real estate in this specific part of Marbella. Brought to you by Drumelia, this tool is a powerful asset for buyers, sellers, investors, or anyone interested in Marbella's real estate market, for that particular location. Providing you with an ALL-IN-ONE property price register for Estepona. Stay informed and step into the property market with confidence!

Durchschnittlicher Verkaufspreis 2.614.863 €
Verkaufte Immobilien 117
Teuerste Immobilie verkauft 14.900.000 €
Durchschnittliche bebaute Fläche verkauft 405,07 m²
Günstigste Immobilie verkauft 393.000 €
Durchschnittspreis pro m² verkauft 7.568 €
Referenz Art Standort Schlafzimmer Gebaut (m²) Grundstück (m²) Angebotener Preis (€) Preis pro m²
bebaute Fläche
Datum des Verkaufs
Villa 5 311 517 1795000 5771.7041800643 2026 / 08
Wohnung 3 127 0 1450000 11417.322834646 2026 / 06
Villa 9 735 4375 7990000 10870.74829932 2026 / 05
Villa 5 522 2856 2195000 4204.9808429119 2026 / 04
Villa 6 582 802 2950000 5068.7285223368 2026 / 04
Villa 4 546 1295 3395000 6217.9487179487 2026 / 03
Villa 6 352 516 1495000 4247.1590909091 2026 / 02
Zweistöckiges Penthouse 3 199 0 1825000 9170.8542713568 2026 / 01
Villa 5 554 800 3500000 6317.6895306859 2026 / 01
Wohnung 3 277 0 4000000 14440.433212996 2026 / 01
Villa 6 365 1256 2895000 7931.5068493151 2026 / 01
Villa 5 423 1301 2390000 5650.1182033097 2026 / 01
Wohnung 2 163 0 500000 3067.4846625767 2025 / 12
Villa 5 550 1042 2100000 3818.1818181818 2025 / 12
Villa 4 267 1708 1650000 6179.7752808989 2025 / 12
Grundstück 0 1000 4553 1950000 428.28904019328 2025 / 11
Reihenhaus 4 280 0 1700000 6071.4285714286 2025 / 11
Erdgeschosswohnung 4 186 0 3995000 21478.494623656 2025 / 11
Zweistöckiges Penthouse 4 174 0 1195000 6867.816091954 2025 / 10
Villa 5 460 600 1890000 4108.6956521739 2025 / 10
Wohnung 4 187 0 3695000 19759.35828877 2025 / 10
Wohnung 2 145 0 996000 6868.9655172414 2025 / 09
Villa 4 700 4161 3600000 5142.8571428571 2025 / 09
Villa 6 450 3050 2395000 5322.2222222222 2025 / 08
Erdgeschosswohnung 3 109 0 393000 3605.504587156 2025 / 08
Villa 4 0 0 1495000 0 2025 / 07
Zweistöckiges Penthouse 3 161 0 2495000 15496.894409938 2025 / 07
Villa 5 352 1082 2650000 7528.4090909091 2025 / 06
Villa 5 389 4948 2495000 6413.881748072 2025 / 04
Wohnung 3 142 0 1595000 11232.394366197 2025 / 03
Wohnung 3 149 0 1250000 8389.2617449664 2025 / 03
Villa 6 430 1274 3390000 7883.7209302326 2025 / 03
Erdgeschosswohnung 3 205 0 1495000 7292.6829268293 2025 / 03
Villa 5 523 1124 2595000 4961.759082218 2025 / 02
Wohnung 3 274 0 4250000 15510.948905109 2025 / 02
Villa 6 507 2998 1900000 3747.5345167653 2025 / 01
Penthaus 3 182 0 1395000 7664.8351648352 2025 / 01
Villa 5 496 1111 2950000 5947.5806451613 2025 / 01
Wohnung 2 95 0 925000 9736.8421052632 2025 / 01
Villa 3 275 3738 945000 3436.3636363636 2024 / 12
Penthaus 3 493 0 2100000 4259.6348884381 2024 / 12
Villa 5 405 2912 3800000 9382.7160493827 2024 / 10
Villa 4 440 2600 1649000 3747.7272727273 2024 / 10
Reihenhaus 4 249 22 1795000 7208.8353413655 2024 / 09
Zweistöckiges Penthouse 3 250 0 2599000 10396 2024 / 08
Zweistöckiges Penthouse 48 209 0 1450000 6937.7990430622 2024 / 08
Wohnung 3 156 0 1995000 12788.461538462 2024 / 08
Penthaus 4 155 0 1895000 12225.806451613 2024 / 08
Penthaus 4 272 0 4950000 18198.529411765 2024 / 08
Erdgeschosswohnung 3 127 0 1765000 13897.637795276 2024 / 08
Wohnung 4 188 0 2350000 12500 2024 / 08
Villa 6 626 2275 2995000 4784.3450479233 2024 / 07
Villa 4 475 0 2495000 5252.6315789474 2024 / 07
Penthaus 4 636 0 8000000 12578.616352201 2024 / 06
Wohnung 3 131 0 1395000 10648.854961832 2024 / 05
Zweistöckiges Penthouse 3 134 0 995000 7425.3731343284 2024 / 05
Villa 5 449 1360 1250000 2783.9643652561 2024 / 05
Zweistöckiges Penthouse 3 185 0 1850000 10000 2024 / 05
Wohnung 3 154 0 1495000 9707.7922077922 2024 / 04
Villa 6 780 1604 2950000 3782.0512820513 2024 / 04
Villa 5 450 880 2075000 4611.1111111111 2024 / 03
Erdgeschosswohnung 3 146 0 1450000 9931.5068493151 2024 / 03
Villa 4 538 775 1860000 3457.249070632 2024 / 02
Wohnung 3 116 120 599000 5163.7931034483 2024 / 02
Villa 4 465 1025 1395000 3000 2024 / 01
Penthaus 4 130 0 1895000 14576.923076923 2023 / 12
Villa 5 202 860 1445000 7153.4653465347 2023 / 11
Wohnung 3 288 0 3650000 12673.611111111 2023 / 11
Villa 4 303 1025 1500000 4950.495049505 2023 / 11
Penthaus 2 115 0 1995000 17347.826086957 2023 / 10
Erdgeschosswohnung 4 453 415 4900000 10816.777041943 2023 / 10
Villa 4 110 340 1495000 13590.909090909 2023 / 10
Villa 4 247 1034 1499000 6068.8259109312 2023 / 10
Penthaus 3 298 0 1175000 3942.9530201342 2023 / 10
Wohnung 3 141 0 1395000 9893.6170212766 2023 / 10
Villa 5 627 1109 1950000 3110.04784689 2023 / 09
Villa 6 530 1185 2550000 4811.320754717 2023 / 09
Grundstück 0 846 2820 2500000 886.52482269504 2023 / 08
Erdgeschosswohnung 3 122 0 1195000 9795.0819672131 2023 / 07
Erdgeschosswohnung 3 134 89 1290000 9626.8656716418 2023 / 07
Villa 5 886 2003 6350000 7167.0428893905 2023 / 06
Villa 5 699 1005 4900000 7010.0143061516 2023 / 06
Villa 4 756 1280 3500000 4629.6296296296 2023 / 05
Villa 3 300 1300 1450000 4833.3333333333 2023 / 05
Erdgeschosswohnung 4 288 166 3900000 13541.666666667 2023 / 05
Villa 5 296 609 1450000 4898.6486486486 2023 / 05
Wohnung 3 132 0 1125000 8522.7272727273 2023 / 04
Wohnung 4 225 0 1500000 6666.6666666667 2023 / 04
Villa 4 202 532 1495000 7400.9900990099 2023 / 04
Wohnung 5 327 196 3675000 11238.532110092 2023 / 03
Erdgeschosswohnung 3 226 0 799000 3535.3982300885 2023 / 02
Villa 6 479 2893 4900000 10229.645093946 2023 / 02
Erdgeschosswohnung 4 137 0 1295000 9452.5547445255 2023 / 02
Wohnung 3 122 0 1095000 8975.4098360656 2023 / 02
Wohnung 4 185 0 1795000 9702.7027027027 2023 / 02
Penthaus 5 262 0 3950000 15076.335877863 2022 / 12
Villa 4 514 1070 2500000 4863.813229572 2022 / 11
Villa 6 1204 2025 5800000 4817.2757475083 2022 / 10
Reihenhaus 4 309 0 1575000 5097.0873786408 2022 / 09
Penthaus 4 359 0 1480000 4122.5626740947 2022 / 08
Villa 4 365 1256 1280000 3506.8493150685 2022 / 06
Wohnung 4 234 0 3400000 14529.914529915 2022 / 05
Villa 8 2355 5175 12500000 5307.855626327 2022 / 04
Penthaus 5 775 0 4100000 5290.3225806452 2022 / 04
Zweistöckiges Penthouse 3 272 0 2400000 8823.5294117647 2022 / 04
Ground Floor Duplex 3 214 0 1700000 7943.9252336449 2022 / 04
Villa 5 900 1539 2950000 3277.7777777778 2022 / 04
Zweistöckiges Penthouse 4 426 0 1400000 3286.3849765258 2022 / 03
Zweistöckiges Penthouse 3 325 0 1580000 4861.5384615385 2022 / 02
Villa 5 804 2084 3600000 4477.6119402985 2021 / 12
Villa 4 445 1095 1995000 4483.1460674157 2021 / 12
Villa 4 480 1100 2250000 4687.5 2021 / 11
Villa 5 620 1640 3900000 6290.3225806452 2021 / 10
Villa 5 926 1980 4250000 4589.6328293736 2021 / 10
Villa 6 732 2500 4450000 6079.2349726776 2021 / 09
Wohnung 3 480 0 3400000 7083.3333333333 2021 / 09
Villa 12 2513 4125 14900000 5929.1683247115 2021 / 08

Die durchschnittlichen Ergebnisse des Estepona Luxury Real Estate: Verkaüfe und Ausblick

Wichtige Einblicke in den Estepona Luxus-Immobilienmarkt basierend auf unseren Daten:

  • Durchschnittliche bebaute Fläche – 405m²: Die durchschnittliche bebaute Fläche der Immobilien im Estepona liegt bei 405 Quadratmetern, was die Attraktivität eines geräumigen Luxuslebens zeigt. Diese Kennzahl ist entscheidend für diejenigen, die viel Wohnraum suchen und Annehmlichkeiten wie Heimbüros, Fitnessstudios oder Gästezimmer unterbringen möchten..
  • Durchschnittliche Grundstücksgröße – 881m²: Mit einer durchschnittlichen Grundstücksgröße von 881 Quadratmetern bieten die Luxusimmobilien im Estepona viel Platz im Freien für Landschaftsgestaltung, Schwimmbecken oder Erweiterungen. Diese Statistik ist nützlich für diejenigen, die auf der Suche nach Häusern sind, die eine Kombination des Lebens im Innen- und Außenbereich oder Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung des Außenbereichs bieten..
  • Durchschnittlicher Angebotspreis – 2.614.863 €: Der Estepona Live-Marktbericht weist für Luxusimmobilien einen durchschnittlichen Angebotspreis von 2.614.863 € aus, was den Ruf der Region als High-End-Immobilienstandort widerspiegelt. Diese Zahl ist für potenzielle Käufer und Verkäufer von entscheidender Bedeutung, um die Marktdynamik zu verstehen und die Preise für Immobilien wettbewerbsfähig zu gestalten..
  • Preis pro Quadratmeter – 7.568 €: Mit durchschnittlich 7.568 € pro Quadratmeter ist diese Kennzahl ein ausgezeichneter Indikator für den Preis von Immobilien im Verhältnis zu ihrer Größe. Sie ist von unschätzbarem Wert für Investoren, die den Wert von Immobilien einschätzen und potenzielle Renditen vorhersagen wollen..

Das Verständnis dieser ausschlaggebenden Zahlen kann Ihnen helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen, ganz gleich, ob Sie ein Käufer sind, der auf der Suche nach einem guten Preis ist, ein Verkäufer, der den Preis für seine Immobilie festlegt, oder ein Investor, der die potenziellen Renditen auf dem dynamischen Immobilienmarkt von Marbella bewertet.

Rufen Sie uns an Kontakt